ФИНАЛ
 Вышка Старшие Девушки группа С 
    Ф.И.       судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 11 Уколова Екатерина 1998,КМС, Воронеж СДЮСШОР сумм. предв. 204,05 374,65 36 Стародубцева Т.А.
201В 5 1,6 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 22,50 36,00 374,65
5231Д 5 2,1 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 4,5 4,5 15,00 31,50 374,65
301В 7 1,9 7,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 23,00 43,70 374,65
405С 7 2,7 7,0 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 8,0 22,00 59,40 374,65
кэт 8,3 170,60 374,65
2 12 Тимошинина Юлия 1998, КМС,Москва МГФСО сумм. предв. 217,20 374,15 30 Тимошинина С.А.
103В 7 1,6 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 23,00 36,80 374,15
612В 7 1,8 8,5 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 8,5 26,50 47,70 374,15
105В 5 2,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 3,0 3,5 12,00 31,20 374,15
5233Д 5 2,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 41,25 374,15
кэт 8,5 156,95 374,15
3 10 Бальчюнайте Инга 1998,КМС, Воронеж СДЮСШОР сумм. предв. 202,30 345,05 25 Дрожжина Е.Г.
103В 7 1,6 7,0 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 22,00 35,20 345,05
201В 7 1,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 19,50 35,10 345,05
405С 7 2,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 36,45 345,05
614В 10 2,4 6,0 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 6,0 15,00 36,00 345,05
кэт 8,5 142,75 345,05
4 7 Щенникова Кира 1998,КМС, Москва МГФСО сумм. предв. 175,45 322,50 20 Тимошинина С.А.
103В 10 1,6 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 322,50
301В 7 1,9 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,00 28,50 322,50
405С 5 3,1 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 18,50 57,35 322,50
614В 10 2,4 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 34,80 322,50
кэт 9,0 147,05 322,50
5 9 Быковская Ольга 1997,КМС, СПБ   сумм. предв. 199,00 320,70 17 Ольшевская Е.З.
103В 7 1,6 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 320,70
301С 7 1,8 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 27,00 320,70
105В 7 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 36,00 320,70
5134Д 7 2,5 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,00 27,50 320,70
кэт 8,3 121,70 320,70
6 8 Козлова Анастасия 1997,КМС Мос. Обл. Руза СДЮСШОР сумм. предв. 182,20 319,25 14 Толмачева И.В. Косырев А.В.
201С 7 1,7 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,50 31,45 319,25
301С 7 1,8 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 4,5 4,5 16,50 29,70 319,25
105С 5 2,4 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 319,25
5132Д 5 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 36,30 319,25
кэт 8,1 137,05 319,25
7 5 Шакирова Юлия 1998,КМС, Москва МГФСО сумм. предв. 168,95 305,30 Тимошинин В.А.
103В 7 1,6 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 20,50 32,80 305,30
612В 7 1,8 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 34,20 305,30
105В 5 2,6 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 42,90 305,30
614В 7 2,3 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 11,50 26,45 305,30
кэт 8,3 136,35 305,30
8 6 Исакова Анастасия 1997,КМС, СПБ "Экран" сумм. предв. 174,65 301,55 11 Патрушев В.Л. Костылева Л.Н.
101В 7 1,5 5,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 17,00 25,50 301,55
403В 5 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 301,55
405С 7 2,7 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 32,40 301,55
205С 7 2,8 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 10,50 29,40 301,55
кэт 9,4 126,90 301,55
9 4 Мартьянова Дарья 1998, КМС, Москва, "Юность Москвы" сумм. предв. 163,80 283,45 9 Шаталова Л.Е.
301С 5 1,6 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 26,40 283,45
612В 5 1,7 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 283,45
403С 5 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 35,20 283,45
303С 5 2,1 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50 32,55 283,45
кэт 7,6 119,65 283,45
10 2 Кукушкина Елизавета 1998,КМС, СПБ   сумм. предв. 154,85 268,65 8 Данюкова С.О.
101В 7 1,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 268,65
201В 7 1,8 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 21,60 268,65
612В 7 1,8 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 24,30 268,65
105В 5 2,6 5,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 36,40 268,65
кэт 7,7 113,80 268,65
11 3 Доронина Екатерина 1998,1, Москва "Юность Москвы" сумм. предв. 155,20 258,45 7 Николаева М.А. Распопова Е.А.
101В 5 1,3 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 25,35 258,45
612В 5 1,7 6,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 27,20 258,45
103В 5 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 25,50 258,45
303С 5 2,1 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 25,20 258,45
кэт 6,8 103,25 258,45
12 1 Венедиктова Ирина 1998,2, Пенза СДЮСШОР сумм. предв. 146,30 253,15 6 Кулемин О.В. Лукаш Т.Г.
201С 5 1,5 5,5 5,5 5,5 6,5 5,0 5,0 5,5 16,50 24,75 253,15
301С 5 1,6 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 253,15
105С 5 2,4 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 14,00 33,60 253,15
612В 5 1,7 5,0 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 13,00 22,10 253,15
кэт 7,2 106,85 253,15