ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
 Вышка Старшие Девушки группа С 
    Ф.И.       судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок   К.Т. 1 2     3 4 5     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 18 Тимошинина Юлия 1998, КМС,Москва МГФСО 217,20 Тимошинина С.А.
5132Д 7 2,1 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 47,25 217,20
403В 7 2,1 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 22,50 47,25 217,20
405С 7 2,7 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 40,50 217,20
624С 5 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 50,70 217,20
205С 5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 10,50 31,50 217,20
кэт 12,5 217,20 217,20
2 16 Уколова Екатерина 1998,КМС, Воронеж СДЮСШОР 204,05 Стародубцева Т.А.
101В 7 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 22,50 33,75 204,05
403В 5 2,4 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 24,00 57,60 204,05
105В 5 2,6 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 12,00 31,20 204,05
205С 5 3,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 13,00 39,00 204,05
5233Д 5 2,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 42,50 204,05
кэт 12,0 204,05 204,05
3 8 Бальчюнайте Инга 1998,КМС, Воронеж СДЮСШОР 202,30 Дрожжина Е.Г.
403В 7 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,00 42,00 202,30
301В 7 1,9 7,0 7,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 39,90 202,30
105В 7 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 21,00 50,40 202,30
203В 5 2,3 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 18,00 41,40 202,30
5132Д 5 2,2 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 28,60 202,30
кэт 10,9 202,30 202,30
4 14 Быковская Ольга 1997,КМС, СПБ   199,00 Ольшевская Е.З.
5132Д 7 2,1 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 28,35 199,00
403В 7 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,00 31,50 199,00
405С 7 2,7 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 5,5 18,50 49,95 199,00
205С 7 2,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,00 53,20 199,00
614В 10 2,4 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 36,00 199,00
кэт 12,1 199,00 199,00
5 5 Козлова Анастасия 1997,КМС Мос. Обл. Руза СДЮСШОР 182,20 Толмачева И.В. Косырев А.В.
103В 5 1,7 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 182,20
403В 5 2,4 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 182,20
405С 7 2,7 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 40,50 182,20
203В 5 2,3 5,5 6,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,0 17,00 39,10 182,20
614В 10 2,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 182,20
кэт 11,5 182,20 182,20
6 13 Щенникова Кира 1998,КМС, Москва МГФСО 175,45 Тимошинина С.А.
5132Д 7 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 38,85 175,45
403В 10 2,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 175,45
105В 5 2,6 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 4,0 12,00 31,20 175,45
5134Д 5 2,6 5,0 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 4,5 14,00 36,40 175,45
205С 5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 12,00 36,00 175,45
кэт 12,3 175,45 175,45
7 6 Исакова Анастасия 1997,КМС, СПБ "Экран" 174,65 Патрушев В.Л. Костылева Л.Н.
201В 7 1,8 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,0 17,00 30,60 174,65
301В 7 1,9 7,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 22,00 41,80 174,65
105В 7 2,4 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 14,50 34,80 174,65
303С 5 2,1 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,5 18,50 38,85 174,65
5132Д 5 2,2 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 4,5 4,5 13,00 28,60 174,65
кэт 10,4 174,65 174,65
8 11 Шакирова Юлия 1998,КМС, Москва МГФСО 168,95 Тимошинин В.А.
403В 7 2,1 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 35,70 168,95
5132Д 7 2,1 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 4,5 5,5 16,00 33,60 168,95
405С 7 2,7 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 35,10 168,95
5134Д 5 2,6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 31,20 168,95
203В 5 2,3 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 14,50 33,35 168,95
кэт 11,8 168,95 168,95
9 19 Мартьянова Дарья 1998, КМС, Москва, "Юность Москвы" 163,80 Шаталова Л.Е.
103В 5 1,7 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 16,00 27,20 163,80
201В 5 1,6 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 5,5 17,00 27,20 163,80
105С 5 2,4 5,0 5,0 5,5 6,5 5,0 5,0 5,5 15,50 37,20 163,80
203В 5 2,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 41,40 163,80
5132Д 5 2,2 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 14,00 30,80 163,80
кэт 10,2 163,80 163,80
10 2 Доронина Екатерина 1998,1, Москва "Юность Москвы" 155,20 Николаева М.А. Распопова Е.А.
401В 5 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 155,20
201В 5 1,6 6,0 6,0 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 18,00 28,80 155,20
403В 5 2,4 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 155,20
203В 5 2,3 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 3,5 12,50 28,75 155,20
5231Д 5 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 16,50 34,65 155,20
кэт 9,9 155,20 155,20
11 10 Кукушкина Елизавета 1998,КМС, СПБ   154,85 Данюкова С.О.
403В 5 2,4 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 33,60 154,85
301В 7 1,9 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 23,75 154,85
405С 7 2,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 51,30 154,85
203В 5 2,3 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,5 6,50 14,95 154,85
5233Д 5 2,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 31,25 154,85
кэт 11,8 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 154,85 154,85
12 7 Венедиктова Ирина 1998,2, Пенза СДЮСШОР 146,30 Кулемин О.В. Лукаш Т.Г.
101В 5 1,3 3,5 3,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 15,60 146,30
401В 5 1,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,00 24,00 146,30
404С 5 2,8 5,0 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 15,00 42,00 146,30
203С 5 2,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 35,00 146,30
5132Д 5 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 29,70 146,30
кэт 9,8 146,30 146,30
13 3 Потапова Екатерина 1997,1, Волгоград  Мин.Обр. 142,75 Власенков В.Н.
201В 7 1,8 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 13,00 23,40 142,75
301В 7 1,9 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 28,50 142,75
403В 7 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 16,50 34,65 142,75
203В 5 2,3 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 27,60 142,75
5132Д 5 2,2 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 3,5 13,00 28,60 142,75
кэт 10,3 142,75 142,75
14 9 Илларионова Виктория 1998,КМС, Москва ЦСКА 140,90 Гальперины С.Г. Р.Д.
103В 5 1,7 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 22,95 140,90
401В 5 1,5 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 24,75 140,90
403В 5 2,4 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 30,00 140,90
203С 5 2,0 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 28,00 140,90
5132Д 5 2,2 6,0 5,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 16,00 35,20 140,90
кэт 9,8 140,90 140,90
15 15 Федорова Лариса 1998,1, СПБ    136,80 Данюкова С.О.
403В 5 2,4 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 11,50 27,60 136,80
301В 5 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 136,80
405С 7 2,7 2,5 3,0 2,0 2,5 2,5 3,0 2,0 7,50 20,25 136,80
303С 5 2,1 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,0 5,5 14,50 30,45 136,80
5132Д 5 2,2 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 33,00 136,80
кэт 11,1 136,80 136,80
16 12 Моисеева Анастасия 1998,КМС, Москва ЦСКА 131,75 Немчинова Л.В.
103В 7 1,6 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 131,75
201В 7 1,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 131,75
405С 7 2,7 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,50 36,45 131,75
205С 7 2,8 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 2,5 2,0 6,00 16,80 131,75
5134Д 5 2,6 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0 8,50 22,10 131,75
кэт 11,5 131,75 131,75
17 17 Тихомирова Юлия 1998,КМС, Москва ЦСКА 131,25 Гальперины С.Г. Р.Д.
103В 5 1,7 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0 6,0 6,5 18,50 31,45 131,25
201В 5 1,6 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 13,00 20,80 131,25
105С 5 2,4 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 39,60 131,25
203С 5 2,0 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 12,00 24,00 131,25
5132Д 5 2,2 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,5 2,0 7,00 15,40 131,25
кэт 9,9 131,25 131,25
18 1 Канярова Карина 1998,2,Пенза СДЮСШОР  126,40 Макаренко А.А.
403В 7 2,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 28,35 126,40
5132Д 5 2,2 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 12,50 27,50 126,40
301В 7 1,9 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 19,95 126,40
203В 5 2,3 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 2,5 2,0 8,00 18,40 126,40
404С 5 2,8 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 3,5 11,50 32,20 126,40
кэт 11,3 126,40 126,40
19 4 Челганова Анастасия 1998,1, Екатеринбург "Юность" 121,95 Глушко Л.В. Лобанов С.М.
103В 5 1,7 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 29,75 121,95
201В 5 1,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 31,20 121,95
105С 5 2,4 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 28,80 121,95
203С 5 2,0 4,5 3,0 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 11,00 22,00 121,95
612В 5 1,7 2,0 2,0 1,5 2,5 2,0 1,0 2,0 6,00 10,20 121,95
кэт 9,4 121,95 121,95