ФИНАЛ
Трамплин 1 метр Девушки группа Д
    Ф.И.     судьи         Выполнение     
Место оч.   прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ ОЧКИ разряда Тренер  
9999
1 12 Некрасова Екатерина,1999,КМС,СПБ   сумм. предв. 177,30 276,45 36 Данюкова С.О.
403С 2,2 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 6,0 7,0 19,50 42,90 276,45
203В 2,3 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 13,50 31,05 276,45
105С 2,4 2,5 3,5 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 10,50 25,20 276,45
кэт 6,9 99,15 276,45
2 10 Воронович Мария,1999,1, Екатеринбург,Мин.обр. сумм. предв. 146,75 239,60 30 Селезнёв А.А.
104С 2,2 4,0 3,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 13,00 28,60 239,60
203В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 6,0 15,50 35,65 239,60
403С 2,2 4,0 4,5 4,0 5,0 3,5 4,5 4,5 13,00 28,60 239,60
кэт 6,7 92,85 239,60
3 11 Степанова Татьяна, 2000,1, Эл-ль,СДЮСШОР сумм. предв. 149,95 236,75 25 Желанова Н.И.,Желанов С.В.
104С 2,2 3,0 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0 4,0 10,00 22,00 236,75
203С 2,0 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 13,50 27,00 236,75
303С 2,1 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 37,80 236,75
кэт 6,3 86,80 236,75
4 6 Дубровина Алёна,1999,КМС, Мос.обл.,Руза,СДЮШОР сумм. предв. 129,15 224,55 20 Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
104С 2,2 3,5 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 10,50 23,10 224,55
403С 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 36,30 224,55
203С 2,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 36,00 224,55
кэт 6,4 95,40 224,55
5 9 Салямова Лейла,1999,КМС, Саратов, СДЮСШОР-11 сумм. предв. 135,50 219,95 17 Гутякулов Ю.М.
104С 2,2 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 219,95
203С 2,0 3,5 4,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 10,50 21,00 219,95
303С 2,1 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 14,50 30,45 219,95
кэт 6,3 84,45 219,95
6 8 Медянцева Ульяна, 2000,1,Мос.обл. Руза СДЮШОР сумм. предв. 135,40 219,90 14 Толмачева И.В. Косырев А.В.
104С 2,2 4,0 4,0 3,0 4,5 3,5 3,5 4,0 11,50 25,30 219,90
203С 2,0 6,0 6,5 5,5 6,0 5,5 4,5 5,5 17,00 34,00 219,90
303С 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 25,20 219,90
кэт 6,3 84,50 219,90
7 7 Гуранова Ксения,2000,2, Пенза, СДЮСШОР сумм. предв. 131,00 204,55 11 Тарасова А.В.
104С 2,2 4,0 4,0 5,5 5,0 3,5 3,0 4,0 12,00 26,40 204,55
202С 1,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 5,5 5,0 16,50 24,75 204,55
302С 1,6 5,0 3,5 4,5 4,5 6,0 5,0 4,5 14,00 22,40 204,55
кэт 5,3 73,55 204,55
8 5 Кутейникова Мария,2000,2, СПБ,"Экран" сумм. предв. 120,40 202,40 9 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
203С 2,0 5,0 6,0 4,5 5,5 6,0 5,0 5,5 16,00 32,00 202,40
403С 2,2 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 14,00 30,80 202,40
302С 1,6 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 12,00 19,20 202,40
кэт 5,8 82,00 202,40
9 2 Зайнутдинова Алина,2000,1, Пенза СДЮСШОР сумм. предв. 118,60 201,00 8 Лукаш Т.Г., Кулёмин О.В.
104С 2,2 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 14,00 30,80 201,00
5122Д 1,9 4,5 5,0 5,5 4,5 4,5 5,5 4,0 14,00 26,60 201,00
203С 2,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 25,00 201,00
кэт 6,1 82,40 201,00
10 3 Орехова Юлия, 1999,2,Саратов СДЮСШОР-11 сумм. предв. 118,65 195,55 7 Юдина Т.Ю.
403С 2,2 3,5 4,0 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 11,50 25,30 195,55
203С 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 2,5 9,00 18,00 195,55
303С 2,1 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,00 33,60 195,55
кэт 6,3 76,90 195,55
11 1 Чуйнышена Анна,2000,2, СПб СКА Ленво сумм. предв. 115,40 189,35 6 Егоров Ю.Н.
203С 2,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 189,35
5122Д 1,9 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 3,0 10,50 19,95 189,35
401В 1,5 5,5 5,0 5,5 4,0 5,5 5,5 4,5 16,00 24,00 189,35
кэт 5,4 73,95 189,35
12 4 Сошникова Любовь,2000,1,Эл-ль,СДЮСШОР сумм. предв. 118,75 182,10 5 Литвинова Е.И.
402С 1,6 4,5 4,5 3,0 5,0 4,5 4,0 4,0 13,00 20,80 182,10
104С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 4,0 12,00 26,40 182,10
5122Д 1,9 2,0 2,5 3,0 3,5 3,0 3,0 2,5 8,50 16,15 182,10
кэт 5,7 63,35 182,10