ФИНАЛ
 Вышка синхронные прыжки старшие Девушки
            судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 6 Черных Елена, 1997,МС, Воронеж, ШВСМ 195,72 36 Стародубцев Г.И.
Уколова Екатерина, 1998, КМС, Воронеж, СДЮСШОР 195,72 Стародубцев Т.А.
401В 5 2,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 38,50 46,20 195,72
201В 5 2,0 7,5 8,0 7,0 7,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 39,00 46,80 195,72
403В 5 2,4 6,0 6,5 6,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 34,50 49,68 195,72
105В 5 2,6 7,0 6,5 5,5 6,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 34,00 53,04 195,72
кэт 9,0 195,72 195,72
2 4 Тимошинина Юлия,1998,КМС, Москва, МГФСО 189,30 30 Тимошинина С.А.
Щенникова Кира, 1998,КМС, Москва, МГФСО 189,30 Тимошинина С.А.
103В 10 2,0 6,0 6,0 6,5 6,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 34,50 41,40 189,30
5132Д 7 2,0 5,5 6,5 4,5 4,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 31,00 37,20 189,30
105В 5 2,6 7,0 7,0 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 37,50 58,50 189,30
205С 5 3,0 3,5 3,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 29,00 52,20 189,30
кэт 9,6 189,30 189,30
3 5 Некрасова Екатерина,1999,КМС, СПБ 181,38 25 Данюкова С.О.
Кукушкина Елизавета, 1998, КМС, СПБ 181,38 Данюкова С.О.
101В 7 2,0 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 38,50 46,20 181,38
301В 7 2,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 39,00 46,80 181,38
403В 5 2,4 6,0 6,0 6,0 5,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 30,50 43,92 181,38
105В 5 2,6 7,0 6,5 3,5 3,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 28,50 44,46 181,38
кэт 9,0 181,38 181,38
4 3 Титова Ирина, 1997,КМС, Эл-ль,СДЮСШОР 177,12 10 Соколова Н.Ю., Лавушкина Т.Ю.
Шмитова Тамара, 1997, КМС, СПБ 177,12 0 Данюкова С.О.
201В 5 2,0 5,0 5,5 6,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 32,00 38,40 177,12
401В 5 2,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 36,50 43,80 177,12
105В 5 2,6 5,0 6,0 4,5 4,5 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 29,00 45,24 177,12
403В 5 2,4 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 34,50 49,68 177,12
кэт 9,0 177,12 177,12
5 9 Быковская Ольга,1997,КМС,СПБ 176,31 0 Ольшевская Е.З.
Моисеева Анастасия,1998,КМС Москва ЦСКА 176,31 8,5 Немчинова Л.В.  
103В 7 2,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,0 7,5 6,5 7,0 30,50 36,60 176,31
201В 7 2,0 5,0 5,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 30,00 36,00 176,31
205С 7 2,8 3,5 3,5 4,0 3,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,5 27,50 46,20 176,31
405С 7 2,7 6,5 6,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 35,50 57,51 176,31
кэт 9,5 176,31 176,31
6 7 Козлова Анастасия, 1997,КМС, Мос.обл. Руза 174,84 14 Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
Дубровина Алёна, 1999, КМС, Мос.обл. Руза 174,84 Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
401В 5 2,0 6,0 6,0 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 33,00 39,60 174,84
201С 5 2,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 33,50 40,20 174,84
105С 5 2,4 4,5 5,0 4,5 5,0 7,0 7,0 6,5 7,5 6,5 30,00 43,20 174,84
405С 7 2,7 5,0 3,5 6,5 6,5 7,0 6,5 5,5 7,5 7,0 32,00 51,84 174,84
кэт 9,1 174,84 174,84
7 1 Бальчюнайте Инга,1998,КМС,Воронеж,СДЮШОР 165,06 Дрожжины Н.В.и Е.Г.
Шакирова Юлия, 1998, КМС, Москва, МГФСО 165,06 Тимошинин В.А.
103В 7 2,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 8,5 8,0 37,00 44,40 165,06
403В 7 2,0 4,0 4,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 32,00 38,40 165,06
203В 5 2,3 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 7,0 29,00 40,02 165,06
5132Д 5 2,2 6,5 6,5 4,5 4,5 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 32,00 42,24 165,06
кэт 8,5 165,06 165,06
8 8 Венедиктова Ирина,1998,1, Пенза СДЮСШОР 164,16 11 Кулемин О.В. Лукаш Т.Г.
Колбякова Мария,1998,1 Пенза СДЮСШОР 164,16 Лукаш Т.Г.
101В 5 2,0 6,0 5,5 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 30,00 36,00 164,16
401В 5 2,0 5,0 5,5 5,5 6,0 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 31,00 37,20 164,16
404С 5 2,8 5,5 5,5 5,0 4,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 32,00 53,76 164,16
203С 5 2,0 5,0 5,0 5,5 5,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 31,00 37,20 164,16
кэт 8,8 164,16 164,16
9 2 Доронина Екатерина,1998,1,Москва,Юность Москвы 154,59 9 Николаева М.А., Распопова Е.А.
Мартьянова Дарья, КМС, Москва, Юность Москвы 154,59 Шаталова Л.Е.
401В 5 2,0 6,0 6,0 5,5 6,0 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 32,50 39,00 154,59
101В 5 2,0 7,0 6,5 5,5 5,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 33,00 39,60 154,59
203В 5 2,3 6,5 6,0 4,0 5,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 29,50 40,71 154,59
303С 5 2,1 4,0 5,0 5,0 4,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 28,00 35,28 154,59
кэт 8,4 154,59 154,59