ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 1 метр МУЖЧИНЫ
  Ф.И.   судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     СУММА Тренер  
9999
1 Новоселов Евгений,1989,МСМК,Ек-бург-Челябинск 380,90 Мамин Н.П.
205С 3,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 5,0 18,00 54,00 380,90
305В 3,2 6,5 6,5 7,5 6,5 6,0 5,5 6,0 19,00 60,80 380,90
405В 3,4 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 23,00 78,20 380,90
105В 2,6 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 7,5 8,0 24,00 62,40 380,90
5152В 3,2 6,5 6,5 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 64,00 380,90
5335Д 3,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,50 61,50 380,90
15,4 319,40 380,90
380,90
2 Кузнецов Евгений, 1990, МСМК, Ставрополь-Пенза,ВС 375,30 Решетняк В.А.
405С 3,1 7,5 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 69,75 375,30
107С 3,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 24,00 72,00 375,30
205С 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 375,30
305С 3,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 58,50 375,30
5335Д 3,0 6,0 7,0 7,0 6,5 5,5 7,0 6,5 20,00 60,00 375,30
5235Д 2,9 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 56,55 375,30
15,1 318,75 375,30
375,30
3 Минибаев Виктор, 1991, МСМК,Руза-Эл-ль,СДЮШОР 366,60 Моисеева С.Б.
405С 3,1 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 65,10 366,60
107С 3,0 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 21,50 64,50 366,60
205С 3,0 6,5 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 21,00 63,00 366,60
305С 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50 58,50 366,60
5333Д 2,6 8,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 58,50 366,60
5335Д 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 19,00 57,00 366,60
14,7 309,60 366,60
366,60
4 Корякин Игорь,1990, МСМК, Пенза,ШВСМ 339,80 Бажины И.В. В.Н.
205В 3,2 5,0 4,5 4,5 4,0 5,5 5,5 4,5 14,00 44,80 339,80
405В 3,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 61,20 339,80
107С 3,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 339,80
5152В 3,2 6,0 5,0 4,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 54,40 339,80
305В 3,2 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 62,40 339,80
5335Д 3,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 339,80
16,0 281,30 339,80
339,80
5 Майоров Михаил,1990,МС,Руза-Эл-ль,СДЮШОР 325,85 Моисеева С.Б.
405С 3,1 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,50 60,45 325,85
105В 2,6 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 7,0 20,50 53,30 325,85
203В 2,3 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 21,00 48,30 325,85
305С 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6,5 6,0 19,50 58,50 325,85
5333Д 2,6 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 54,60 325,85
5134Д 2,6 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 50,70 325,85
13,6 275,15 325,85
325,85
6 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти,КСДЮСШОР,ГУОР 272,80 Донцова И.В.
5134Д 2,6 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 52,00 272,80
105В 2,6 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 54,60 272,80
405С 3,1 5,5 5,0 4,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,00 49,60 272,80
305С 3,0 2,5 3,5 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 9,00 27,00 272,80
205С 3,0 5,5 5,0 5,5 5,5 4,5 6,0 5,0 16,00 48,00 272,80
5152В 3,2 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 13,00 41,60 272,80
14,3 231,20 272,80
272,80
7 Михайлов Александр,1990,МС, Тольятти,КСДЮСШОР 266,25 Донцова И.В. Васильева Ю.С.
105В 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 19,50 50,70 266,25
403В 2,4 6,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 43,20 266,25
405С 3,1 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 13,00 40,30 266,25
203В 2,3 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 40,25 266,25
303В 2,4 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 266,25
5233Д 2,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 45,00 266,25
12,8 221,25 266,25
266,25
8 Печковский Семен,1994,МС,С-Петербург,КОР№1 264,70 Печковская Г.И.
403В 2,4 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 50,40 264,70
105В 2,6 4,0 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 5,0 13,00 33,80 264,70
303В 2,4 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 264,70
203В 2,3 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 46,00 264,70
5134Д 2,6 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 52,00 264,70
5333Д 2,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 42,90 264,70
12,3 221,80 264,70
264,70
9 Дупанов Даниил,1995, КМС, Бузулук, СДЮСШОР 231,00 Постниковы М.В. Т.Н.
403В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 231,00
404С 2,8 5,0 4,5 4,0 4,5 5,5 5,0 5,0 14,50 40,60 231,00
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 43,20 231,00
203В 2,3 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 6,0 18,00 41,40 231,00
303С 2,1 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 25,20 231,00
5132Д 2,2 6,0 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 231,00
12,0 193,60 231,00
231,00
10 Ермолаев Артем, 1989, МС, Воронеж,ШВСМ,ОСДЮСШОР 226,95 Дрожжины Н.В. Е.Г.
405С 3,1 2,5 3,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 9,00 27,90 226,95
107С 3,0 4,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,0 12,50 37,50 226,95
205С 3,0 4,5 4,0 3,5 4,0 5,0 5,0 4,0 12,50 37,50 226,95
305С 3,0 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 12,00 36,00 226,95
5335Д 3,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 31,50 226,95
5235Д 2,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 56,55 226,95
15,1 170,40 226,95
226,95
11 Гурбанов Фарид,1993,КМС,Баку,ВМС 209,55 Шорин В.А. Агаханов Б.
403В 2,4 6,0 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 18,00 43,20 209,55
105В 2,6 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 46,80 209,55
405С 3,1 4,0 2,5 4,0 3,0 4,5 4,0 3,5 11,50 35,65 209,55
305С 3,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,5 0,5 4,00 12,00 209,55
203В 2,3 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 34,50 209,55
5132Д 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 37,40 209,55
13,4 172,15 209,55
209,55