ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Трамплин 3 метра МУЖЧИНЫ
      судьи          
Место прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Захаров Илья,1991,МСМК, Саратов Пенза ШВСМ 431,95 Коробко Т.В.
107В 3,1 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 68,20 431,95
407С 3,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 66,30 431,95
207С 3,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 73,50 431,95
307С 3,5 6,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 68,25 431,95
5353В 3,3 8,0 8,0 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 24,00 79,20 431,95
5154В 3,4 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 76,50 431,95
20,2 431,95 431,95
2 Измайлов Роман,1990,МС,Москва"Юность Москвы",ВС 399,20 Гальперины Р.Д.,С.Г.
405В 3,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 22,00 66,00 399,20
107В 3,1 8,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 69,75 399,20
205В 3,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 51,00 399,20
307С 3,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 57,75 399,20
5337Д 3,4 8,0 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 8,0 24,00 81,60 399,20
5154В 3,4 7,0 7,5 7,0 8,0 7,0 7,5 7,0 21,50 73,10 399,20
19,4 399,20 399,20
3 Кузнецов Евгений,1990,МСМК,Ставрополь-Пенза,ВС 386,50 Решетняк В.А.
407С 3,4 6,0 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 62,90 386,50
109С 3,8 4,0 5,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 12,00 45,60 386,50
207С 3,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 78,75 386,50
307С 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 50,75 386,50
5353В 3,3 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 74,25 386,50
5253В 3,3 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 22,50 74,25 386,50
20,8 386,50 386,50
4 Кунаков Юрий 1990,ЗМС, Воронеж,ШВСМ, СДЮСШОР,ВС 357,55 Стародубцевы Т.А. Г.И
205В 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 357,55
305В 3,0 5,5 6,0 7,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 54,00 357,55
405В 3,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 22,00 66,00 357,55
107В 3,1 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 22,50 69,75 357,55
5154В 3,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 51,00 357,55
5337Д 3,4 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 49,30 357,55
18,9 357,55 357,55
5 Новоселов Евгений,1989,МСМК,Ек-бург,Челябинск 349,30 Мамин Н.П.
205В 3,0 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 7,5 7,0 22,00 66,00 349,30
307С 3,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 57,75 349,30
405В 3,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 349,30
5152В 3,0 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 349,30
5154В 3,4 3,5 3,0 4,5 3,5 4,5 4,5 4,0 12,00 40,80 349,30
107В 3,1 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 17,50 54,25 349,30
19,0 349,30 349,30
6 Нечаев Сегрей,1994,МС,Москва,МГФСО 336,20 Кищенко Г.И.
107В 3,1 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 14,00 43,40 336,20
5152В 3,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 58,50 336,20
405В 3,0 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 60,00 336,20
205В 3,0 7,0 6,5 7,5 7,0 6,5 7,5 7,0 21,00 63,00 336,20
305В 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 336,20
5253В 3,3 5,0 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 16,00 52,80 336,20
18,4 336,20 336,20 4 4
7 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти,КСДЮСШОР 332,25 Донцова И.В.
205В 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 54,00 332,25
307С 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 10,50 36,75 332,25
5152В 3,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 332,25
5154В 3,4 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 61,20 332,25
405В 3,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 57,00 332,25
107В 3,1 6,0 6,0 5,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 55,80 332,25
19,0 332,25 332,25
8 Ермолаев Артем,1989,МС,Воронеж,ОСДЮСШОР,ШВСМ 330,25 Дрожжин Н.В.
405В 3,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 67,50 330,25
107В 3,1 6,5 6,5 6,0 6,5 7,5 6,0 6,5 19,50 60,45 330,25
5154В 3,4 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 64,60 330,25
205В 3,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 49,50 330,25
305В 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 9,00 27,00 330,25
5337Д 3,4 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 61,20 330,25
18,9 330,25 330,25
9 Майоров Михаил,1991,МС,Руза,Эл-ль,СДЮШОР 326,20 Моисеева С.Б.
5152В 3,0 5,5 6,5 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 17,00 51,00 326,20
5154В 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 40,80 326,20
107В 3,1 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 58,90 326,20
205В 3,0 6,5 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 54,00 326,20
305В 3,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 21,50 64,50 326,20
405В 3,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 57,00 326,20
18,5 326,20 326,20
10 Гальперин Егор,1996,МС,Москва,ЦСКА 308,05 Гальперины Р.Д.,С.Г.
405С 2,7 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 52,65 308,05
105В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 308,05
107С 2,8 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 56,00 308,05
205С 2,8 4,5 5,0 4,0 4,5 3,5 4,0 5,0 13,00 36,40 308,05
305С 2,8 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 22,00 61,60 308,05
5235Д 2,8 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 308,05
16,3 308,05 308,05
11 Печковский Семен,1994,МС,С-Петербург,УОР-1 289,00 Печковская Г.И.
405В 3,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 4,0 4,0 12,00 36,00 289,00
107В 3,1 4,5 5,0 5,0 4,0 5,5 5,0 4,5 14,50 44,95 289,00
5152В 3,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 49,50 289,00
305В 3,0 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 61,50 289,00
5335Д 2,9 7,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 56,55 289,00
205В 3,0 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 13,50 40,50 289,00
18,0 289,00 289,00
12 Лазарев Алексей,1995,КМС,Саратов,СДЮСШОР 285,30 Столбов А.Н.,Абросимова Л.В.
405С 2,7 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 4,5 4,5 15,00 40,50 285,30
107С 2,8 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 285,30
205В 3,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 13,50 40,50 285,30
305В 3,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 55,50 285,30
5335Д 2,9 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 52,20 285,30
5235Д 2,8 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 58,80 285,30
17,2 285,30 285,30
13 Попков Максим,1994, МС Волгоград "Динамо" ОШВСМ 284,35 Кузнецов А.М.
107С 2,8 6,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 17,50 49,00 284,35
405В 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,5 2,0 6,00 18,00 284,35
5152В 3,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 63,00 284,35
205В 3,0 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,0 13,00 39,00 284,35
305С 2,8 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 58,80 284,35
5335Д 2,9 6,5 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6,5 19,50 56,55 284,35
17,5 284,35 284,35
14 Айдаров Аркадий,1991 МС Саратов ШВСМ 272,95 Трошин, Дедоров, Загуляев
5154В 3,4 4,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 45,90 272,95
5353В 3,3 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 44,55 272,95
205В 3,0 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 272,95
307С 3,5 5,5 4,5 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 59,50 272,95
405В 3,0 3,0 1,5 2,5 1,5 2,0 2,0 2,0 6,00 18,00 272,95
107В 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 46,50 272,95
19,3 272,95 272,95
15 Гурбанов Фарид,1993,КМС,Баку,ВМС 250,20 Шорин В.А. Агаханов Б.
107В 3,1 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 15,00 46,50 250,20
205В 3,0 4,5 5,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 13,00 39,00 250,20
305В 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 11,00 33,00 250,20
5152В 3,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 49,50 250,20
405В 3,0 5,0 5,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 45,00 250,20
105В 2,4 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 37,20 250,20
17,5 250,20 250,20
16 Дупанов Даниил, 1995,КМС, Бкзклук СДЮСШОР 238,25 Постниковы М.В. Т.Н.
403В 2,1 6,0 6,0 7,0 6,0 5,5 5,5 6,0 18,00 37,80 238,25
105В 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 46,80 238,25
405С 2,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 52,65 238,25
205С 2,8 2,0 2,5 3,0 2,0 2,5 3,5 3,0 8,00 22,40 238,25
305С 2,8 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 33,60 238,25
5134Д 2,5 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,00 45,00 238,25
15,3 238,25 238,25