ФИНАЛ
Вышка   МУЖЧИНЫ
        судьи          
Место прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     результат Тренер  
9999
1 Назин Сргей, 1987, МСМК, Бузулук, ШВСМ, СДЮСШОР, ВС 501,90 Постниковы Т.Н. М.В.
6243Д 10 3,2 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,0 8,5 26,00 83,20 501,90
107В 10 3,0 9,5 9,5 9,0 9,0 9,5 8,5 9,0 27,50 82,50 501,90
407С 10 3,2 8,0 9,5 9,0 8,5 8,0 9,0 9,0 26,50 84,80 501,90
207С 10 3,3 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 9,0 9,5 28,50 94,05 501,90
307С 10 3,3 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 21,50 70,95 501,90
5255В 10 3,6 8,0 8,5 8,0 8,0 10,0 7,5 8,0 24,00 86,40 501,90
кэт 19,6 501,90 501,90
2 Минибаев Виктор, 1991, МСМК, Руза-Эл-ль,СДЮШОР 491,45 Моисеева С.Б.
407С 10 3,2 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 24,00 76,80 491,45
109С 10 3,7 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,50 79,55 491,45
6245Д 10 3,6 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 24,00 86,40 491,45
207В 10 3,6 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 23,50 84,60 491,45
307С 10 3,3 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 23,00 75,90 491,45
5255В 10 3,6 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,0 24,50 88,20 491,45
кэт 21,0 491,45 491,45
3 Кравченко Алексей, 1986, ЗМС, Москва, МГФСО, МУОР 476,00 Кищенко Г.И.
107В 10 3,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,5 8,0 8,5 25,00 75,00 476,00
626С 10 3,3 8,5 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 24,50 80,85 476,00
207С 10 3,3 8,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 9,0 26,00 85,80 476,00
407С 10 3,2 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 25,00 80,00 476,00
307С 10 3,3 8,0 9,0 8,5 8,5 9,5 8,5 8,5 25,50 84,15 476,00
5255В 10 3,6 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 70,20 476,00
кэт 19,7 476,00 476,00
4 Викулов Олег, 1987,ЗМС, Пенза,ШВСМ 429,95 Никулин А.В.
407С 10 3,2 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 6,5 7,5 22,00 70,40 429,95
626С 10 3,3 7,5 7,0 7,5 8,0 8,5 7,0 7,5 22,50 74,25 429,95
107В 10 3,0 8,5 8,5 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 24,50 73,50 429,95
207С 10 3,3 6,0 5,5 6,0 7,0 6,0 6,5 6,5 18,50 61,05 429,95
307С 10 3,3 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 6,5 6,5 19,50 64,35 429,95
5255В 10 3,6 7,5 8,0 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 24,00 86,40 429,95
кэт 19,7 343,55 429,95
5 Измайлов Роман, 1990, МС, Москва, Юность Москвы, ВС 412,60 Гальперины Р.Д. С.Г.
107В 10 3,0 7,5 8,0 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 23,00 69,00 412,60
6243Д 10 3,2 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 20,00 64,00 412,60
407С 10 3,2 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 72,00 412,60
207С 10 3,3 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 6,0 20,00 66,00 412,60
307С 10 3,3 7,0 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 20,00 66,00 412,60
5255В 10 3,6 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 8,0 21,00 75,60 412,60
кэт 19,6 412,60 412,60
6 Айдаров Аркадий, 1991, МС, Саратов, ШВСМ 404,40 Трошин,Дедоров,Загуляев
5253В 10 3,2 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 7,0 7,5 22,50 72,00 404,40
407С 10 3,2 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 22,50 72,00 404,40
6243Д 10 3,2 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 67,20 404,40
207С 10 3,3 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 62,70 404,40
307С 10 3,3 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 20,00 66,00 404,40
107В 10 3,0 7,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 21,50 64,50 404,40
кэт 19,2 404,40 404,40
7 Косымов Иван, 1992, МС, Воронеж, ОСДЮСШОР 323,50 Стародубцевы Г.И. Т.А.
107В 10 3,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 23,50 70,50 323,50
407С 10 3,2 6,0 6,5 7,5 6,5 7,0 6,0 7,0 20,00 64,00 323,50
614В 10 2,4 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,00 50,40 323,50
5237Д 10 3,3 4,0 5,5 5,5 3,5 5,5 5,0 5,5 16,00 52,80 323,50
207С 10 3,3 4,5 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 15,00 49,50 323,50
307С 10 3,3 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 4,0 11,00 36,30 323,50
кэт 18,5 323,50 323,50
8 Гальперин Егор,1996,МС, Москва, ЦСКА 303,30 Гальперины Р.Д. С.Г.
301В 10 1,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 37,05 303,30
407С 10 3,2 5,0 6,0 5,0 4,5 5,5 4,5 5,0 15,00 48,00 303,30
107В 10 3,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,50 52,50 303,30
207С 10 3,3 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 51,15 303,30
614В 10 2,4 6,0 6,5 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 18,00 43,20 303,30
5235Д 10 2,8 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 9,0 8,5 25,50 71,40 303,30
кэт 16,6 303,30 303,30