ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
Вышка   МУЖЧИНЫ
        судьи          
Место прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Минибаев Виктор, 1991, МСМК, Руза-Эл-ль,СДЮШОР 464,15 Моисеева С.Б.
407С 10 3,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 67,20 464,15
109С 10 3,7 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 68,45 464,15
6245Д 10 3,6 8,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 25,50 91,80 464,15
207В 10 3,6 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,00 72,00 464,15
307С 10 3,3 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 69,30 464,15
5255В 10 3,6 8,5 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 8,5 26,50 95,40 464,15
кэт 21,0 464,15
2 Кравченко Алексей, 1986, ЗМС, Москва, МГФСО, МУОР 427,75 Кищенко Г.И.
107В 10 3,0 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 9,0 7,5 24,00 72,00 427,75
626С 10 3,3 4,5 5,5 4,5 5,5 4,5 5,0 5,0 14,50 47,85 427,75
207С 10 3,3 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 21,00 69,30 427,75
407С 10 3,2 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 24,50 78,40 427,75
307С 10 3,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 24,00 79,20 427,75
5255В 10 3,6 8,0 7,5 7,0 8,0 7,0 7,5 7,5 22,50 81,00 427,75
кэт 19,7 427,75
3 Назин Сргей, 1987, МСМК, Бузулук, ШВСМ, СДЮСШОР, ВС 414,85 Постниковы Т.Н. М.В.
6243Д 10 3,2 6,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 21,50 68,80 414,85
107В 10 3,0 8,0 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 8,5 24,00 72,00 414,85
407С 10 3,2 8,5 8,0 8,5 9,0 8,0 8,5 8,5 25,50 81,60 414,85
207С 10 3,3 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 8,5 8,0 25,50 84,15 414,85
307С 10 3,3 6,5 5,0 5,5 6,5 5,5 5,5 6,0 17,00 56,10 414,85
5255В 10 3,6 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 5,5 14,50 52,20 414,85
кэт 19,6 414,85
4 Викулов Олег, 1987,ЗМС, Пенза,ШВСМ 374,20 Никулин А.В.
407С 10 3,2 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 23,00 73,60 374,20
626С 10 3,3 4,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 10,50 34,65 374,20
107В 10 3,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 63,00 374,20
207С 10 3,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 74,25 374,20
307С 10 3,3 5,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 49,50 374,20
5255В 10 3,6 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 22,00 79,20 374,20
кэт 19,7 374,20
5 Айдаров Аркадий, 1991, МС, Саратов, ШВСМ 347,85 Трошин,Дедоров,Загуляев
5253В 10 3,2 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 21,00 67,20 347,85
407С 10 3,2 4,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 4,5 15,00 48,00 347,85
6243Д 10 3,2 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,5 5,5 15,00 48,00 347,85
207С 10 3,3 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 14,50 47,85 347,85
307С 10 3,3 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 21,00 69,30 347,85
107В 10 3,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 22,50 67,50 347,85
кэт 19,2 347,85
6 Измайлов Роман, 1990, МС, Москва, Юность Москвы, ВС 336,45 Гальперины Р.Д. С.Г.
107В 10 3,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 6,5 21,00 63,00 336,45
6243Д 10 3,2 4,5 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 15,00 48,00 336,45
407С 10 3,2 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 24,00 76,80 336,45
207С 10 3,3 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 57,75 336,45
307С 10 3,3 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 69,30 336,45
5255В 10 3,6 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 6,00 21,60 336,45
кэт 19,6 336,45
7 Косымов Иван, 1992, МС, Воронеж, ОСДЮСШОР 328,75 Стародубцевы Г.И. Т.А.
107В 10 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 58,50 328,75
407С 10 3,2 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 5,5 17,00 54,40 328,75
614В 10 2,4 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 6,5 20,50 49,20 328,75
5237Д 10 3,3 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 17,50 57,75 328,75
207С 10 3,3 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 21,00 69,30 328,75
307С 10 3,3 4,5 2,0 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 39,60 328,75
кэт 18,5 328,75
8 Гальперин Егор,1996,МС, Москва, ЦСКА 318,00 Гальперины Р.Д. С.Г.
301В 10 1,9 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 42,75 318,00
407С 10 3,2 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 57,60 318,00
107В 10 3,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 15,50 46,50 318,00
207С 10 3,3 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 57,75 318,00
614В 10 2,4 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 318,00
5235Д 10 2,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 63,00 318,00
кэт 16,6 318,00
9 Попков Максим, 1994, МС,Волгоград, ОШВСМ, Динамо 313,40 Кузнецов А.М.
107В 10 3,0 5,5 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 40,50 313,40
407С 10 3,2 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 4,5 16,00 51,20 313,40
305С 10 2,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,50 44,55 313,40
6243Д 10 3,2 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 67,20 313,40
207С 10 3,3 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 3,5 11,50 37,95 313,40
5253В 10 3,2 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 72,00 313,40
кэт 18,6 313,40
10 Фролов Вадим, 1997, КМС, Саратов, ШВСМ, СДЮСШОР 311,85 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
105В 10 2,3 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 6,5 19,50 44,85 311,85
405С 10 2,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 23,00 57,50 311,85
205С 10 2,7 7,5 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 7,0 21,00 56,70 311,85
305С 10 2,7 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5 8,0 7,0 22,00 59,40 311,85
5134Д 10 2,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 55,00 311,85
614В 10 2,4 5,5 5,0 4,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,00 38,40 311,85
кэт 15,1 311,85
11 Внуков Игорь, 1997, КМС, Воронеж,ОСДЮСШОР 294,60 Дрожжины Е.Г. Н.В.
407С 10 3,2 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 17,00 54,40 294,60
107В 10 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,5 2,5 6,00 18,00 294,60
205С 10 2,7 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 8,5 7,5 22,50 60,75 294,60
305С 10 2,7 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 20,00 54,00 294,60
5152В 10 2,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 5,5 6,5 20,50 59,45 294,60
614В 10 2,4 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,0 20,00 48,00 294,60
кэт 16,9 294,60
12 Качапкин Дмитрий, 1990, КМС, Москва, МГФСО 292,95 Стаценко В.В.
107В 10 3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 58,50 292,95
407С 10 3,2 5,5 5,0 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 15,00 48,00 292,95
305С 10 2,7 5,0 4,0 3,5 5,0 5,0 4,5 4,0 13,50 36,45 292,95
626С 10 3,3 4,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 10,50 34,65 292,95
207С 10 3,3 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,50 57,75 292,95
5253В 10 3,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 57,60 292,95
кэт 18,7 292,95
13 Жевак Алексей, 1995, КМС, Саратов, СДЮСШОР 285,85 Коробко Т.В. Тихонова Г.М.
5253В 10 3,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 62,40 285,85
6243Д 10 3,2 5,5 5,0 4,5 4,5 5,0 6,0 3,5 14,50 46,40 285,85
107В 10 3,0 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 285,85
407С 10 3,2 6,5 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 54,40 285,85
201В 10 1,8 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 21,50 38,70 285,85
301В 10 1,9 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 20,50 38,95 285,85
кэт 16,3 285,85
14 Бауков Матвей, 1995, КМС, Саратов, ДЮСШОР 210,15 Коробко Т.В. Тихонова Г.М.
5253В 10 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 38,40 210,15
614В 10 2,4 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 50,40 210,15
107В 10 3,0 3,5 2,0 2,5 3,0 2,5 2,0 3,5 8,00 24,00 210,15
407С 10 3,2 4,0 2,0 4,0 3,5 3,5 3,5 2,5 10,50 33,60 210,15
201В 10 1,8 6,0 5,0 5,5 7,5 6,5 6,0 6,0 18,00 32,40 210,15
301В 10 1,9 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 16,50 31,35 210,15
кэт 15,5 210,15