ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ, Вышка 10 м, МУЖЧИНЫ
Место Ф.И.     Г.р. Разр. ФО Субъект Федерации         Результат   Тренер            
      К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9                        
900,00
1 Захаров Илья,1991,МСМК, Саратов Пенза ШВСМ ВС 434,37 Коробко Т.В.
Минибаев Виктор,1991,МСМК, Руза Электросталь СДЮСШОР ##### Моисеева С.Б.
103B 2,0 9,0 8,0 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 54,00 #####
201B 2,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 55,20 #####
407C 3,2 8,0 8,0 7,5 8,5 9,0 8,0 7,5 8,5 8,0 77,76 #####
109C 3,5 8,0 8,0 6,5 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 85,05 #####
307C 3,3 8,5 9,0 8,5 8,5 10,0 9,5 9,5 10,0 9,5 91,08 #####
5255B 3,6 5,5 5,5 6,5 6,0 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 71,28 #####
17,6 #####
2 Кравченко Алексей,1986,ЗМС, Москва МГФСО МУОР-3 419,40 Кищенко Г.И.
Викулов Олег,1987, ЗМС, Пенза ШВСМ ##### Никулин А.В.
103B 2,0 7,5 7,0 8,0 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 8,0 48,00 #####
201B 2,0 8,5 8,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 46,80 #####
5253B 3,2 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 77,76 #####
407C 3,2 8,5 8,0 7,0 7,5 8,5 9,0 8,5 8,5 8,0 78,72 #####
307C 3,3 9,0 8,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0 87,12 #####
5255B 3,6 7,5 7,5 7,0 6,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 81,00 #####
17,3 #####
3 Измайлов Роман,1990, МС, Москва Юность Москвы ВС 362,70 Гальперины Р.Д. С.Г.
Назин Сергей,1987,МСМК, Бузулук ШВСМ ВС ##### Постниковы М.В. Т.Н.
103B 2,0 8,5 7,5 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 49,80 #####
301B 2,0 8,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 45,00 #####
5253B 3,2 7,5 8,0 8,5 8,5 7,5 6,0 5,5 7,5 6,0 69,12 #####
407C 3,2 6,5 6,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 70,08 #####
207C 3,3 6,0 6,5 6,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 69,30 #####
5255B 3,6 3,5 2,5 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6,5 5,0 59,40 #####
17,3 #####
4 Бауков Матвей,1995, КМС, Саратов СДЮСШОР 305,88 Коробко Т.В. Тихонова Г.М.
Жевак Алексей,1995, КМС, Саратов СДЮСШОР ##### Коробко Т.В. Тихонова Г.М.
201B 2,0 5,5 6,5 6,5 6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 42,60 #####
301B 2,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 43,80 #####
403B 2,0 6,0 7,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 46,20 #####
107B 3,0 5,0 5,5 5,0 4,5 6,5 6,5 8,0 6,5 7,0 54,00 #####
5251B 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 53,04 #####
5253B 3,2 6,0 5,5 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 66,24 #####
14,8 #####
5 Фролов Вадим,1997,КМС, Саратов ШВСМ СДЮСШОР 252,99 Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
Арзютов Илья,2000,КМС, Саратов СДЮСШОР ##### Абросимова Л.В. Столбов А.Н.
401B 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 6,5 6,5 8,0 6,5 40,20 #####
201B 2,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 44,40 #####
301B 1,9 7,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 43,32 #####
5132D 2,1 5,5 6,5 4,5 5,5 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 39,69 #####
403B 2 7,0 7,5 6,0 5,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 42,60 #####
105B 2,3 7,0 7,5 5,5 5,5 7,0 6,0 5,5 6,5 6,0 42,78 #####
12,3 #####