ФИНАЛ
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ,Трамплин 3м, ЖЕНЩИНЫ
 
Место Ф.И.     Г.р. Разр. ФО Субъект Федерации           Результат   Тренер            
      К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9                        
900
1 Филиппова Светлана,1990,МСМК,Москва Юность Москвы 303,36 Каребо Г.И.
Позднякова Анастасия,1985, ЗМС, Московская обл. Динамо 303,36 Фигуэредо,Соколова, Виноградов
101B 2,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 49,20 303,36
401B 2,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 8,5 8,0 8,5 8,5 51,00 303,36
205B 3,0 6,0 5,5 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 62,10 303,36
305B 3,0 8,0 8,0 7,0 6,5 8,5 9,0 9,0 9,0 8,0 74,70 303,36
5235D 2,8 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 8,0 66,36 303,36
12,8 303,36
2 Бажина Надежда,1987,МСМК, Пенза ШВСМ 299,88 Бажины В.Н. И.В.
Смирнова Мария, 1991,МС,Пенза СДЮСШОР ШВСМ 299,88 Бажины В.Н. И.В.
401B 2,0 8,5 8,0 7,5 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 8,5 51,00 299,88
101B 2,0 8,0 8,0 8,0 7,5 9,0 9,0 9,5 9,0 9,5 52,20 299,88
205B 3,0 7,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0 68,40 299,88
305B 3,0 6,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,5 8,5 8,0 7,0 63,90 299,88
5335D 2,9 5,5 5,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 64,38 299,88
12,9 299,88
3 Уколова Екатерина,1998,КМС, Воронеж ОСДЮСШОР ШВСМ 279,51 Стародубцевы Г.И. Т.А.
Черных Елена,1997,МС, Воронеж ОСДЮСШОР ШВСМ 279,51 Стародубцевы Г.И. Т.А.
101B 2,0 8,5 7,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 46,20 279,51
301B 2,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,5 9,0 47,40 279,51
405C 2,7 7,5 7,5 6,0 6,0 7,5 8,0 8,5 8,0 8,0 60,75 279,51
205C 2,8 6,0 6,0 5,0 5,5 7,5 8,5 8,0 7,5 7,5 57,96 279,51
5235D 2,8 6,0 7,5 7,0 7,0 9,0 8,5 9,0 8,5 8,5 67,20 279,51
12,3 279,51
4 Курбатова Алиса,1990,МС, Москва ЦСКА 268,38 Гальперины Р.Д. С.Г.
Ибрагимова Елизавета,1990, МС Москва Юность Москвы 268,38 Никульшина С.В.
101B 2,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 43,80 268,38
301B 2,0 6,5 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 46,80 268,38
405C 2,7 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 59,94 268,38
205C 2,8 6,5 6,5 7,0 6,0 8,5 8,5 8,0 8,0 9,0 63,84 268,38
5233D 2,4 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 54,00 268,38
11,9 268,38
5 Тонникова Ирина,1996,МС Пенза СДЮСШОР ШВСМ  261,90 Лукаш Т.Г Кулемин О.В.
Свидло Анастасия,1994, МС, С-Петербург КОР-1 261,90 Печковская Г.И.
5132D 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 45,60 261,90
301B 2,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 46,20 261,90
105B 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 54,72 261,90
405C 2,7 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 59,94 261,90
205C 2,8 6,0 6,0 4,5 5,0 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 55,44 261,90
11,9 261,90
6 Завьялова Оксана, 1994, КМС, С-Петербург,КОР №1 227,52 Ольшевская Е.З.
Быковская Ольга,1997,КМС,С-Петербург, СДЮСШОР Экран 227,52 Ольшевская Е.З.
401B 2,0 7,0 7,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 45,60 227,52
301B 2,0 4,5 3,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 37,80 227,52
105B 2,4 6,0 5,5 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 49,68 227,52
205C 2,8 5,5 5,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 51,24 227,52
5231D 2,0 6,0 6,0 6,0 6,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 43,20 227,52
11,2 227,52