ФИНАЛ
Вышка   ЖЕНЩИНЫ
        судьи          
Место прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7     РЕЗУЛЬТАТ Тренер  
9999
1 Винтоняк Ольга,1991,МСМК,Москва, Юность Москвы,ВС 317,20 Гальперины Р.Д. С.Г.
405В 10 2,8 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 7,5 20,50 57,40 317,20
6243Д 10 3,2 5,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 59,20 317,20
305С 10 2,7 8,0 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 24,00 64,80 317,20
205В 10 2,9 7,0 8,0 7,0 7,5 7,0 8,0 7,5 22,00 63,80 317,20
5253В 10 3,2 7,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 72,00 317,20
кэт 14,8 317,20 317,20
2 Гончарова Наталья,1988,ЗМС,Мос.обл,Воронеж,ШВСМ 304,95 Дрожжин Н.В.
5253В 10 3,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 62,40 304,95
107В 10 3,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 63,00 304,95
407С 10 3,2 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 62,40 304,95
626С 10 3,3 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 18,00 59,40 304,95
207С 10 3,3 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 57,75 304,95
кэт 16,0 304,95 304,95
3 Перунина Татьяна,1992,МСМК,Пенза,ШВСМ,ВС 273,40 Никулин А.В.
407С 10 3,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 7,0 18,00 57,60 273,40
205В 10 2,9 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 47,85 273,40
305С 10 2,7 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 52,65 273,40
626С 10 3,3 5,0 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 56,10 273,40
5253В 10 3,2 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 7,0 18,50 59,20 273,40
кэт 15,3 273,40 273,40
4 Колтунова Юлия,1989,ЗМС,Москва,Юность Москвы, ВС 265,75 Гальперины Р.Д.Кузнецов А.М.
6142Д 10 3,1 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 60,45 265,75
207С 10 3,3 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 4,0 10,00 33,00 265,75
107В 10 3,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 5,5 18,50 55,50 265,75
407С 10 3,2 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 68,80 265,75
5253В 10 3,2 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,00 48,00 265,75
кэт 15,8 265,75 265,75
5 Свидло Анастасия,1992,МС,С-Петербург,КОР№1 246,90 Печковская Г.И.
403В 10 2,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 20,00 40,00 246,90
5253В 10 3,2 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 62,40 246,90
614В 10 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 16,50 39,60 246,90
107В 10 3,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 58,50 246,90
205В 10 2,9 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 46,40 246,90
кэт 13,5 246,90 246,90
6 Бальчюнайте Инга,1998,КМС,воронеж,СДЮСШОР 212,45 Дрожжины Н.В. Е.Г.
405С 10 2,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 5,5 6,5 20,00 50,00 212,45
105В 10 2,3 5,5 6,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 37,95 212,45
5152В 10 2,9 5,0 6,5 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 15,00 43,50 212,45
301В 10 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 18,00 34,20 212,45
614В 10 2,4 7,0 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 212,45
кэт 12,0 212,45 212,45