ФИНАЛ
Вышка синхронные прыжки  ЖЕНЩИНЫ
  ФИО     судьи          
Место прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА   Тренер
9999
1 Перунина Татьяна, 1992, МСМК,Пенза,ШВСМ,ВС 296,70 Никлин А.В.
Винтоняк Ольга,1991,МСМК,Москва,Юн.Мос,ВС 296,70 Гальперины С.Г. Р.Д.
101В 10 2,0 7,5 7,5 7,5 8,0 9,5 8,5 8,5 9,0 9,0 41,50 49,80 296,70
401В 10 2,0 7,5 7,0 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 9,0 8,5 42,00 50,40 296,70
305С 10 2,7 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 39,00 63,18 296,70
205В 10 2,9 7,5 7,0 6,5 5,5 8,0 9,0 8,0 8,0 8,5 38,00 66,12 296,70
5253В 10 3,2 6,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 35,00 67,20 296,70
кэт 12,8 296,70 296,70
2 Колтунова Юлия,1989,ЗМС,Москва,Юность Москвы,ВС 284,10 Гальперины Р.Д.Кузнецов А.М.
Гончарова Наталья,1988,ЗМС,Мос.обл,Воронеж,ШВСМ 284,10 Дрожжины Н.В.
201В 10 2,0 6,0 7,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 34,50 41,40 284,10
301В 10 2,0 7,5 7,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 38,00 45,60 284,10
107В 10 3,0 7,0 7,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,5 7,0 37,50 67,50 284,10
407С 10 3,2 5,5 5,5 5,5 5,0 6,5 7,0 7,0 7,5 6,0 31,50 60,48 284,10
5253В 10 3,2 6,5 7,0 6,5 6,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 36,00 69,12 284,10
кэт 13,4 284,10 284,10
3 Бальчунайте Инга, 1998, КМС, Воронеж, ОСДЮСШОР 215,82 Дрожжины Н.В. Е.Г.
Свидло Анастасия, 1992, МС, С-Петербург, КОР № 1 215,82 Печковская Г.И.
101В 10 2,0 7,5 7,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 36,50 43,80 215,82
201В 10 2,0 6,5 6,5 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 7,0 7,0 36,00 43,20 215,82
301В 10 1,9 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 34,50 39,33 215,82
403В 10 2,0 4,0 4,0 6,5 6,0 4,5 6,5 5,0 6,5 4,5 26,00 31,20 215,82
5152В 10 2,9 4,5 3,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 33,50 58,29 215,82
кэт 10,8 215,82 215,82
4 Завьялова Оксана, 1994, КМС, С- Петербург, КОР № 1 209,70 Ольшевская Е.З.
Быковская Ольга, 1997, КМС, С-Петербург, СДЮСШОР Экран 209,70 Ольшевская Е.З.
101В 10 2,0 7,0 7,5 7,5 7,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 40,00 48,00 209,70
201В 10 2,0 6,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 6,5 35,00 42,00 209,70
301В 10 1,9 6,0 5,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,0 6,5 35,00 39,90 209,70
403В 10 2,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 33,50 40,20 209,70
5231Д 10 2,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 33,00 39,60 209,70
кэт 9,9 209,70 209,70