ОТКРЫТЫЙ КУБОК УРАЛА
15-19 ДЕКАБРЯ 2010 г.
ВЫШКА ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Попков Максим,1994,МС.Волгоград ОШВСМ"Динамо" 404,80 Кузнецов А.М.
407С 10 3,2 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 21,00 67,20 404,80
107В 10 3,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 67,50 404,80
6245Д 10 3,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 70,20 404,80
207С 10 3,3 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 23,00 75,90 404,80
307С 10 3,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 59,40 404,80
5253В 10 3,4 6,5 65,0 6,5 6,0 6,0 19,00 64,60 404,80
кэт 19,8 404,80 404,80
2 Назин Сергей,МСМК,1987,Бузулук СДЮШОР ШВСМ 382,75 Постниковы М.В.,Т.Н.
407С 10 3,2 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,00 70,40 382,75
307С 10 3,3 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 44,55 382,75
109С 10 3,7 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 51,80 382,75
6245Д 10 3,6 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 70,20 382,75
207В 10 3,6 6,5 6,5 5,5 5,5 6,0 18,00 64,80 382,75
5255В 10 3,6 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 22,50 81,00 382,75
кэт 21,0 382,75 382,75
3 Измайлов Роман,1990,МС,Москва "Юность Москвы",ВС 330,45 Гальперины Р.Д.,С.Г.
407С 10 3,2 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 16,50 52,80 330,45
6245Д 10 3,6 5,0 5,0 5,0 6,0 5,5 15,50 55,80 330,45
109С 10 3,7 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 44,40 330,45
207С 10 3,3 7,0 6,5 6,5 7,5 6,5 20,00 66,00 330,45
307С 10 3,3 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 41,25 330,45
5255В 10 3,6 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 70,20 330,45
кэт 20,7 330,45 330,45
4 Лебедев Максим,1999,КМС,СПБ "Экран" 323,00 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
107С 7 2,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 50,40 323,00
305С 7 2,8 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 42,00 323,00
5235Д 7 2,8 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 56,00 323,00
205С 5 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 24,00 72,00 323,00
624С 5 2,6 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 46,80 323,00
405С 5 3,1 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 55,80 323,00
кэт 17,1 323,00 323,00
5 Николаев Станислав СПБ "Экран" 246,85 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
105В 7 2,4 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 246,85
5134Д 7 2,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 14,50 36,25 246,85
612В 5 1,7 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 30,60 246,85
303С 5 2,1 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 40,95 246,85
201В 7 3,3 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 61,05 246,85
403В 5 2,4 4,5 4,5 3,5 5,0 4,0 13,00 31,20 246,85
кэт 14,4 246,85 246,85
6 Булатов Денис,1995,1,Екатеринбург "Юность" 243,10 Лобанов С.М.
105В 5 2,6 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 48,10
403В 5 2,4 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 37,20
203В 5 2,8 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 17,50 49,00
303С 5 2,1 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 38,85
612В 5 1,7 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 31,45
5132Д 5 2,2 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50
кэт 13,8 243,10
7 Ремин Дмитрий,1997,1,Челябинск МСДЮСШОР-7 215,80 Харламов А.Е.
103В 5 1,7 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 20,00 34,00
403С 5 2,2 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 34,10
203С 5 2,8 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 56,00
301С 5 1,6 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 29,60
612В 5 1,7 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 30,60
5211А 5 1,8 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 31,50
кэт 11,8 215,80