ОТКРЫТЫЙ КУБОК УРАЛА
15-19 ДЕКАБРЯ 2010 г.
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Назин Сергей,1987,МСМК,Бузулук СДЮСШОР,ВС 345,10 Постниковы М.В.,Т.Н
405С 3,1 7,0 6,5 6,5 6,0 7,0 20,00 62,00 345,10
305С 3,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 43,50 345,10
205С 3,0 6,0 6,0 6,5 5,0 6,0 18,00 54,00 345,10
107С 3,0 8,5 9,0 8,5 9,0 8,5 26,00 78,00 345,10
5152В 3,2 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 40,00 345,10
105В 2,6 8,0 9,0 8,5 9,0 8,5 26,00 67,60 345,10
кэт 17,9 345,10 345,10
2 Измайлов Роман,Москва "Юность Москвы",ВС 335,70 Гальперины Р.Д.,С.Г.
405С 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 55,80 335,70
107С 3,0 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 15,50 46,50 335,70
205С 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,50 58,50 335,70
305С 3,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 21,50 64,50 335,70
5335Д 3,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 49,50 335,70
5235Д 2,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 60,90 335,70
кэт 18,0 335,70 335,70
3 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР 325,75 Донцова И.В.
5134Д 2,6 7,5 7,0 8,0 8,0 7,5 23,00 59,80 325,75
105В 2,6 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 325,75
403В 2,4 7,5 7,5 7,0 7,0 8,0 22,00 52,80 325,75
405С 3,1 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 60,45 325,75
305С 3,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 13,50 40,50 325,75
205С 3,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 61,50 325,75
кэт 16,7 325,75 325,75
4 Савченко Артем,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР 292,80 Донцова И.В.
105В 2,6 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 21,00 54,60 292,80
405С 3,1 4,5 5,5 4,5 4,5 5,0 14,00 43,40 292,80
107С 3,0 6,0 5,5 6,0 5,0 5,5 17,00 51,00 292,80
205С 3,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,0 16,50 49,50 292,80
305С 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 54,00 292,80
5134Д 2,6 5,5 6,0 5,0 5,0 4,5 15,50 40,30 292,80
кэт 17,3 292,80 292,80
5 Михайлов Александр,1990,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп", 275,80 Донцова И.В.
403В 2,4 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 50,40 275,80
405С 3,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 37,20 275,80
105В 2,6 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 48,10 275,80
203В 2,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 48,30 275,80
303В 2,4 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 275,80
5233Д 2,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 45,00 275,80
кэт 15,3 275,80 275,80
6 Сивачев Вячеслав,1994,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР 264,65 Донцова И.В.
403В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 49,20 264,65
405С 3,1 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 48,05 264,65
105В 2,6 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 49,40 264,65
205С 3,0 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 11,50 34,50 264,65
305С 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 12,00 36,00 264,65
5233Д 2,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 47,50 264,65
кэт 16,6 264,65 264,65
7 Дупанов Даниил, 1995, КМС, Бузулук, СДЮСШОР ШВСМ 243,10 Постниковы М.В.,Т.Н.,Материкина Л.И.
403В 2,4 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 54,00 243,10
104В 2,3 6,0 5,5 5,5 5,5 6,5 17,00 39,10 243,10
105С 2,4 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 32,40 243,10
203В 2,3 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 32,20 243,10
303С 2,1 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 21,50 45,15 243,10
5124Д 2,3 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 40,25 243,10
кэт 13,8 243,10 243,10
8 Мунин Денис,1998,КМС,СПБ "Экран" 233,50 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
5132Д 2,2 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 20,00 44,00 233,50
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 42,00 233,50
303С 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 18,00 37,80 233,50
203В 2,3 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 32,20 233,50
403С 2,2 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 41,80 233,50
5231Д 2,1 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 35,70 233,50
кэт 40,9 233,50 233,50
9 Шлыков Дмитрий,1998,1,Бузулук СДЮШОР 222,10 Постниковы М.В.,Т.Н.,Материкина Л.И.
403В 2,4 6,0 5,5 6,0 6,5 5,5 17,50 42,00 222,10
104В 2,3 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 41,40 222,10
105С 2,4 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 43,20 222,10
203С 2,0 4,5 4,0 4,5 4,5 5,0 13,50 27,00 222,10
303С 2,1 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 39,90 222,10
5132Д 2,2 4,0 4,0 3,5 5,5 5,0 13,00 28,60 222,10
кэт 13,4 222,10 222,10
10 Лапин Егор,1997,1.Бузулук СДЮШОР 218,25 Постниковы М.В.,Т.Н.,Материкина Л.И.
403С 2,2 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 41,80 218,25
104В 2,3 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 42,55 218,25
105С 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 46,80 218,25
203С 2,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 32,00 218,25
303С 2,1 3,5 3,0 3,0 4,0 3,5 10,00 21,00 218,25
5132Д 2,2 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 34,10 218,25
кэт 13,2 218,25 218,25
11 Ефремов Андрей, 1995, 1, Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 205,20 Донцова И.В.
403С 2,2 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 205,20
105С 2,4 5,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,50 34,80 205,20
203С 2,0 6,5 6,0 5,0 5,5 5,5 17,00 34,00 205,20
303С 2,1 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 14,50 30,45 205,20
5132Д 2,2 5,0 5,0 4,5 5,5 5,0 15,00 33,00 205,20
5124Д 2,3 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 14,50 33,35 205,20
кэт 13,2 205,20 205,20
12 Шлыков Константин,2000,1,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 175,45 Васильева Ю.С.
103В 1,7 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 29,75 175,45
104С 2,2 3,5 4,0 3,5 4,0 3,0 11,00 24,20 175,45
403С 2,2 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 36,30 175,45
203С 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 175,45
301С 1,6 5,5 4,5 5,5 5,5 6,0 16,50 26,40 175,45
5122Д 1,9 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 22,80 175,45
кэт 11,6 175,45 175,45
13 Жданов Олег,1997,2,Бузулук СДЮШОР 169,80 Постниковы М.В.,Т.Н.,Материкина Л.И.
403С 2,2 6,0 5,5 5,0 5,0 6,5 16,50 36,30 169,80
104С 2,2 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 41,80 169,80
105С 2,4 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 13,00 31,20 169,80
203С 2,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 28,00 169,80
303С 2,1 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 10,50 22,05 169,80
5122Д 1,9 2,5 1,5 1,0 2,0 2,0 5,50 10,45 169,80
кэт 12,8 169,80 169,80
14 Сорокин Алексей,2001,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 157,15 Васильева Ю.С.
103В 1,7 5,5 6,0 5,0 6,0 5,5 17,00 28,90 157,15
104С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 28,60 157,15
403С 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 26,40 157,15
203С 2,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 14,50 29,00 157,15
301С 1,6 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 14,00 22,40 157,15
5122Д 1,9 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 11,50 21,85 157,15
кэт 11,6 157,15 157,15
15 Фигурский Александр,1997,1,Бузулук СДЮШОР 148,00 Материкина Л.И.
403С 2,2 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 16,00 35,20 148,00
104С 2,2 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 16,00 35,20 148,00
105С 2,4 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 9,00 21,60 148,00
203С 2,0 2,0 2,5 3,5 2,0 2,5 7,00 14,00 148,00
303С 2,1 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 10,50 22,05 148,00
5122Д 1,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 10,50 19,95 148,00
кэт 12,8 148,00 148,00
16 Шевцов Сергей,1996,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 147,95 Донцова И.В.
103В 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 25,50
104С 2,2 2,5 2,0 3,0 2,5 3,0 8,00 17,60
403С 2,2 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 11,50 25,30
203С 2,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 30,00
303С 2,1 4,0 3,5 3,5 3,0 3,5 10,50 22,05
5132Д 2,2 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 12,50 27,50
кэт 12,4 147,95
17 Суворов Иван,2000,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 120,05 Донцова И.В.
103С 1,6 5,0 5,0 5,0 4,5 4,0 14,50 23,20
104С 2,2 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 5,50 12,10
401С 1,4 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 21,70
201С 1,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 24,75
301С 1,6 5,5 5,0 4,5 5,0 5,5 15,50 24,80
5211А 1,8 2,5 2,0 2,5 3,0 2,5 7,50 13,50
кэт 10,1 120,05