ОТКРЫТЫЙ КУБОК УРАЛА
15-19 ДЕКАБРЯ 2010 г.
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА  ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И.   К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Кандрашин Александр, 1992, МС, Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР  369,60 МС Донцова И.В.
205В 3,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 17,00 51,00 369,60
307С 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 52,50 369,60
5152В 3,0 7,0 7,0 6,5 6,0 5,5 19,50 58,50 369,60
5154В 3,4 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 76,50 369,60
405В 3,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,00 66,00 369,60
107В 3,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 65,10 369,60
кэт 19,0 369,60 369,60
2 Савченко Артем,1994,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР 357,25 МС Донцова И.В.
5152В 3,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 22,0 66,00 357,25
105В 2,4 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 23,00 55,20 357,25
405С 2,7 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 19,50 52,65 357,25
107С 2,8 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 61,60 357,25
305С 2,8 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 21,00 58,80 357,25
205В 3,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 21,00 63,00 357,25
кэт 16,7 357,25 357,25
3 Дупанов Даниил, 1995, КМС, Бузулук СДЮСШОР,ШВСМ 351,20 МС Постниковы М.В.,Т.Н.
105В 2,4 7,5 8,0 7,5 8,0 7,5 23,00 55,20 351,20
405С 2,7 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 23,00 62,10 351,20
107С 2,8 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 57,40 351,20
205С 2,8 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 63,00 351,20
305С 2,8 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 56,00 351,20
5134Д 2,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 23,00 57,50 351,20
кэт 16,0 351,20 351,20
4 Михайлов Александр,1990,МС,МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 301,05 КМС Донцова И.В.
405В 3,0 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 21,00 63,00 301,05
5152В 3,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 46,50 301,05
107С 2,8 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 301,05
205В 3,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 16,50 49,50 301,05
301В 1,9 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 37,05 301,05
5235Д 2,8 5,5 6,5 6,5 5,0 6,0 18,00 50,40 301,05
кэт 16,5 301,05 301,05
5 Лебедев Максим,1999,КМС,СПБ "Экран" 285,25 Патрушев В.Л,Костылева Л.Н.
105В 2,4 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,0 43,20 285,25
205С 2,8 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 56,00 285,25
305С 2,8 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 15,00 42,00 285,25
5235Д 2,8 6,0 6,0 5,5 6,5 6,5 18,50 51,80 285,25
405С 2,7 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 47,25 285,25
5134Д 2,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 45,00 285,25
кэт 16,0 285,25 285,25
6 Сивачёв Вячеслав, 1994, МС, Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР 284,50 Донцова И.В.
405В 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 40,50 284,50
107В 3,1 4,0 5,0 4,5 5,0 4,0 13,50 41,85 284,50
205С 2,8 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 63,00 284,50
305С 2,8 7,0 7,5 7,0 6,5 6,5 20,50 57,40 284,50
5233Д 2,4 5,5 6,0 5,0 6,0 5,5 17,00 40,80 284,50
403В 2,1 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 19,50 40,95 284,50
кэт 16,2 284,50 284,50
7 Попков Максим,1994,МС,Волгоград ОШВСМ "Динамо" 283,45 Кузнецов А.М.
405В 3,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 15,00 45,00 283,45
5152В 3,0 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 67,50 283,45
107В 3,1 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 55,80 283,45
205В 3,0 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 9,50 28,50 283,45
305В 3,0 3,0 3,5 4,0 3,5 4,0 11,00 33,00 283,45
5335Д 2,9 6,0 6,0 6,5 6,0 7,0 18,50 53,65 283,45
кэт 18,0 283,45 283,45
8 Ефремов Андрей, 1995, КМС, Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 260,30 Донцова И.В.
405С 2,7 6,0 6,5 5,0 6,0 6,5 18,50 49,95 260,30
5132Д 2,1 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 43,05 260,30
105В 2,4 6,0 6,0 6,5 5,0 4,5 17,00 40,80 260,30
5134Д 2,5 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 42,50 260,30
205С 2,8 4,5 5,0 5,5 4,5 5,5 15,00 42,00 260,30
305С 2,8 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 42,00 260,30
кэт 15,3 260,30 260,30
9 Мунин Денис,1998,КМС,СПБ "Экран" 255,55 Патрушев В.Л,Костылева Л.Н.
105В 2,4 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 45,60 255,55
5134Д 2,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,02 35,05 255,55
305С 2,8 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 54,60 255,55
205С 2,8 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 39,20 255,55
5235Д 2,8 5,0 4,5 4,0 5,0 5,5 14,50 40,60 255,55
405С 2,7 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 15,00 40,50 255,55
кэт 16,0 255,55 255,55
10 Шлыков Дмитрий,1998,1,Бузулук СДЮСШОР 243,00 Постниковы М.В.,Т.Н.,Маерикина Л.И.
403В 2,1 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 39,90 243,00
405С 2,7 6,0 7,5 6,5 7,0 7,5 21,00 56,70 243,00
105В 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 48,00 243,00
203С 1,9 5,5 6,5 5,5 6,0 6,5 18,00 34,20 243,00
303С 2,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 243,00
5132Д 2,1 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 25,20 243,00
кэт 13,2 243,00 243,00
11 Николаев Станислав,1998,КМС,СПБ "Экран" 207,40 Патрушев В.Л,Костылева Л.Н.
105В 2,4 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 36,00 207,40
5134Д 2,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 15,00 37,50 207,40
405С 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 9,00 24,30 207,40
303С 2,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 19,50 39,00 207,40
205С 2,8 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 11,50 32,20 207,40
5233Д 2,4 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 16,00 38,40 207,40
кэт 14,8 207,40 207,40
12 Лапин Егор,1,1997,Бузулук СДЮСШОР 201,00 Постниковы М.В.,Т.Н.,Маерикина Л.И.
403В 2,1 7,0 7,5 7,0 8,0 7,5 22,00 46,20 201,00
405С 2,7 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 14,00 37,80 201,00
105В 2,4 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 39,60 201,00
203С 1,9 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 25,65 201,00
303С 2,0 1,5 3,5 1,5 2,5 3,5 7,50 15,00 201,00
5132Д 2,1 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 36,75 201,00
кэт 13,2 201,00 201,00
13 Макович Виктор,1995,1,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 196,55 Донцова И.В.
105В 2,4 5,5 5,5 6,5 6,0 7,0 18,00 43,20 196,55
405С 2,7 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 41,85 196,55
205С 2,8 3,5 4,0 3,0 1,5 2,0 8,50 23,80 196,55
305С 2,8 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 36,40 196,55
5231Д 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 24,00 196,55
5132Д 2,1 4,0 4,5 4,0 5,0 4,5 13,00 27,30 196,55
кэт 14,8 196,6 196,55
14 Сорокин Алексей ,2001,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 189,50 Васильева Ю.С.
101В 1,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 27,75 189,50
103В 1,6 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 27,20 189,50
403С 1,9 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 35,15 189,50
201С 1,7 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0 20,00 34,00 189,50
301С 1,8 6,5 6,5 5,0 6,0 5,5 18,00 32,40 189,50
5211А 2,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,5 16,50 33,00 189,50
кэт 10,5 189,50 189,50
15 Шлыков Константин,2000,1,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 188,90 Васильева Ю.С.
403В 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 188,90
105С 2,2 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 13,50 29,70 188,90
404С 2,4 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 39,60 188,90
203С 1,9 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 26,60 188,90
301С 1,8 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 31,50 188,90
5211А 2,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 30,00 188,90
кэт 12,4 188,90 188,90
16 Спиридонов Вячеслав,1995,1,Челябинск МСДЮСШОР-7 187,05 Харламов А.Е.
105В 2,4 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 32,40
205С 2,8 3,5 3,5 4,0 3,5 3,0 10,50 29,40
305С 2,8 1,5 2,0 2,5 3,0 2,5 7,00 19,60
405С 2,7 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 44,55
5235Д 2,8 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 12,50 35,00
5335Д 2,9 3,5 3,0 3,5 2,5 2,0 9,00 26,10
кэт 16,4 187,05
17 Булатов Денис,1995,Екатеринбург "Юность" 185,95 Лобанов С.М.
105В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20
405С 2,7 5,0 4,5 4,5 5,0 4,5 14,00 37,80
205С 2,8 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 11,50 32,20
305С 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
5231Д 2,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 36,00
5132Д 2,1 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 36,75
кэт 14,8 185,95