ОТКРЫТЫЙ КУБОК УРАЛА
05-10 мая 2010 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ЮНИОРКИ ГРУППА "OPEN"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Патапьева Ульяна,1998,1,Волгоград СДЮШОР 220,75 КМС Кузнецов А.М.
403В 5 2,4 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 220,75
105В 5 2,6 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 21,50 55,90 220,75
203В 5 2,3 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 41,40 220,75
301В 5 1,7 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 220,75
5231Д 5 2,1 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 19,50 40,95 220,75
кэт 11,1 220,75 220,75
2 Потапова Екатерина,1997,КМС,Волгоград Минобразование 217,25 Власенков В.Н.
405С 7 2,7 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 217,25
105В 7 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 45,60 217,25
203В 5 2,3 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 43,70 217,25
303С 5 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 217,25
5134Д 7 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 37,50 217,25
кэт 12,0 217,25 217,25
3 Исакова Анастасия,1997,КМС,СПБ "Экран" 199,30 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
105В 10 2,3 7,5 7,5 6,5 7,0 7,5 22,00 50,60 199,30
405С 7 2,7 4,5 4,5 4,0 5,0 5,5 14,00 37,80 199,30
205С 7 2,8 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 33,60 199,30
301В 7 1,9 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 21,00 39,90 199,30
5132Д 5 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 37,40 199,30
кэт 11,9 199,30 199,30
4 Хромченкова Дарья,1995,КМС, Челябинск МСДЮСШОР-7 197,10 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
105В 7 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 42,00 197,10
405С 7 2,7 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 41,85 197,10
205С 7 2,8 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 12,50 35,00 197,10
301В 7 1,9 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 40,85 197,10
5132Д 5 2,2 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 37,40 197,10
кэт 12,0 197,10 197,10
4 Савинова Юлия,1996,КМС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 171,60 Васильева Ю.С.
103В 5 1,7 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 171,60
403В 5 2,4 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 42,00 171,60
201В 5 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 30,40 171,60
301В 5 1,7 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 29,75 171,60
5132Д 5 2,2 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 16,50 36,30 171,60
кэт 9,6 171,60 171,60
5 Быкова Ирина,1997,Челябинск МСДЮСШОР-7 153,35 Ивашина Л.А.
103В 5 1,7 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 30,60 153,35
403С 5 2,2 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 153,35
612В 5 1,7 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 16,50 28,05 153,35
301С 5 1,6 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 25,60 153,35
5211А 5 1,8 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 30,60 153,35
кэт 9,0 153,35 153,35
6 Гусева Анна,1996,КМС,Екатеринбург "Юность"  152,65 Лобанова Л.И.
105В 5 2,6 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 16,50 42,90 152,65
401В 5 1,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 23,25 152,65
201В 5 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 30,40 152,65
301В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 152,65
612В 5 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 152,65
кэт 9,1 152,65 152,65