ОТКРЫТЫЙ КУБОК УРАЛА
15-19 ДЕКАБРЯ 2010 г.
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА  ЮНИОРКИ ГРУППА "OPEN"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Курач Татьяна,1997,КМС,СПБ "Экран" 210,00 Патрушев В.Л.,Костылева Л.Н.
105В 2,4 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 34,80 210,00
405С 2,7 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 37,80 210,00
205С 2,8 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 50,40 210,00
305С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 15,00 42,00 210,00
5134Д 2,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 45,00 210,00
кэт 13,2 210,00 210,00
2 Коченова Марина,1997, КМС Бузулук СДЮСШОР, ШВСМ 207,95 Постниковы М.В.,Т.Н.
403В 2,1 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 34,65 207,95
5132Д 2,1 7,0 7,0 6,0 6,5 7,5 20,50 43,05 207,95
105В 2,4 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 20,00 48,00 207,95
203В 2,2 5,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 37,40 207,95
303В 2,3 6,5 7,0 5,5 6,5 6,5 19,50 44,85 207,95
кэт 11,1 207,95 207,95
3 Курач Ксения,1997,КМС,СПБ "Экран" 206,15 Горланова Е.В.
105В 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 18,00 43,20 206,15
5134Д 2,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 45,00 206,15
405С 2,7 5,5 5,0 5,0 6,0 5,5 16,00 43,20 206,15
205С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 43,40 206,15
301В 1,9 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 16,50 31,35 206,15
кэт 12,3 206,15 206,15
4 Потаньева Ульяна,1998,1,Волгоград СДЮШОР 192,40 Кузнецов А.М.
403В 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 192,40
105В 2,4 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 17,00 40,80 192,40
203В 2,2 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 41,80 192,40
303С 2,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,0 18,00 36,00 192,40
5231Д 2,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 192,40
кэт 10,7 192,40 192,40
5 Савинова Юлия, 1996, КМС, Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 188,55 Васильева Ю.С.
105В 2,4 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 43,20 188,55
403В 2,1 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 18,00 37,80 188,55
203В 2,2 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 38,50 188,55
301В 1,9 5,0 5,0 4,0 5,5 5,5 15,50 29,45 188,55
5233Д 2,4 5,5 5,0 5,5 6,0 5,5 16,50 39,60 188,55
кэт 11,0 188,55 188,55
6 Потапова Екатерина,1997,КМС,Волгоград Минобразование 164,25 Власенков В.Н.
404С 2,4 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 32,40 164,25
105С 2,2 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 164,25
203В 2,2 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 29,70 164,25
303С 2,0 5,0 5,5 4,5 4,5 4,5 14,00 28,00 164,25
5134Д 2,5 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 12,50 31,25 164,25
кэт 11,3 164,25 164,25