Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 МАЯ 2010, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНОШИ ГРУППА "С" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
1 Безденежных Артём, 1998, КМС, Мос.Обл. Руза СДЮШОР 274,95 КМС Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
105В 2,6 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 14,50 37,70 274,95
403В 2,4 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 49,20 274,95
203В 2,3 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 17,00 39,10 274,95
303В 2,4 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 54,00 274,95
5132Д 2,2 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 46,20 274,95
5233Д 2,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 48,75 274,95
кэт 14,4 274,95 274,95
2 Куклин Андрей, 1998, КМС, Тольятти КСДЮШОР-2 247,60 Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
403В 2,4 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 42,00 247,60
105С 2,4 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 247,60
203В 2,3 6,5 6,0 7,0 7,0 6,5 20,00 46,00 247,60
303С 2,1 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 18,50 38,85 247,60
5231Д 2,1 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5 21,50 45,15 247,60
5132Д 2,2 6,5 6,0 6,0 6,0 4,5 18,00 39,60 247,60
кэт 13,5 247,60 247,60
3 Русин Илья,1997,КМС,Пенза 244,80 Макаренко А.А.
403С 2,2 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 244,80
105С 2,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 46,80 244,80
203В 2,3 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 37,95 244,80
303С 2,1 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 39,90 244,80
5132Д 2,2 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 16,50 36,30 244,80
5231Д 2,1 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 244,80
кэт 13,3 244,80 244,80
4 Гоголевский Евгений, 1997, КМС, Екатеринбург 233,60 Лобанова Л.И.
105С 2,4 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 40,80 233,60
203В 2,3 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 32,20 233,60
303В 2,4 5,5 5,5 4,5 4,5 5,5 15,50 37,20 233,60
403В 2,4 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 38,40 233,60
5134Д 2,6 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 39,00 233,60
104В 2,3 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 46,00 233,60
кэт 14,4 233,60 233,60
5 Внуков Игорь, 1997, КМС, Воронеж 230,75 Дрожжина Е.Г,
403В 2,4 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 34,80 230,75
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 43,20 230,75
203В 2,3 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 43,70 230,75
303С 2,1 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 29,40 230,75
5132Д 2,2 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 42,90 230,75
5231Д 2,1 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 17,50 36,75 230,75
кэт 13,5 230,75 230,75
6 Гюлев Магомед,1997,КМС,Пенза 229,75 Кулёмин О.В.,Лукаш Т.Г.
105В 2,6 4,5 4,5 4,0 5,0 4,5 13,50 35,10 229,75
203В 2,3 5,5 5,5 5,0 6,0 6,0 17,00 39,10 229,75
303В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 229,75
403В 2,4 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 43,20 229,75
5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 33,00 229,75
5231Д 2,1 5,0 5,0 5,5 5,0 6,0 15,50 32,55 229,75
кэт 14,0 229,75 229,75
7 Ачилов Никита,1998,1,СПБ "Зкран" 223,35 Менгден Т.В.
105С 2,4 5,0 5,5 4,5 5,0 4,5 14,50 34,80 223,35
5132Д 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 39,60 223,35
403В 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 4,0 15,00 36,00 223,35
203В 2,3 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 40,25 223,35
303С 2,1 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 33,60 223,35
5124Д 2,3 5,0 5,0 6,5 6,0 6,0 17,00 39,10 223,35
кэт 13,7 223,35 223,35
8 Макаров Иван, 1998, КМС,Мос.Обл. Руза СДЮШОР 221,40 Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
104С 2,2 5,0 4,5 5,5 4,5 5,0 14,50 31,90 221,40
403С 2,2 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 221,40
203С 2,0 5,5 6,0 6,5 5,5 5,5 17,00 34,00 221,40
303С 2,1 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 42,00 221,40
5122Д 2,3 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 39,10 221,40
5223Д 2,3 6,5 5,5 6,5 6,0 5,0 18,00 41,40 221,40
кэт 13,1 221,40 221,40
9 Шлыков Дмитрий, 1998, 1, Бузулук СДЮСШОР 213,05 Материкина Л.И.
403В 2,4 6,0 6,0 7,0 7,0 6,5 19,50 46,80 213,05
404С 2,8 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 43,40 213,05
105С 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 213,05
203С 2,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,0 17,50 35,00 213,05
303С 2,1 4,0 4,0 3,0 3,0 3,5 10,50 22,05 213,05
5122Д 1,9 3,0 4,5 3,0 3,0 4,0 10,00 19,00 213,05
кэт 13,6 213,05 213,05
10 Лапин Егор, 1997, 1, Бузулук СДЮСШОР 211,30 Посниковы ТН,МВ,Материкина Л.И.
403С 2,2 6,5 6,5 7,5 7,0 6,5 20,00 44,00 211,30
104С 2,2 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 40,70 211,30
105С 2,4 6,0 6,0 6,5 6,5 5,5 18,50 44,40 211,30
203С 2,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 41,00 211,30
303С 2,1 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 16,00 33,60 211,30
5122Д 1,9 1,0 1,0 2,0 1,0 3,5 4,00 7,60 211,30
кэт 12,8 211,30 211,30
11 Шиков Роман ,1997, 1,Екатеринбург,Юнность 195,95 Лобанов С.М,Глушко Я.В,
105С 2,4 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 14,50 34,80 195,95
203В 2,3 5,0 4,5 4,0 4,5 6,0 14,00 32,20 195,95
303С 2,1 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 40,95 195,95
403В 2,4 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 31,20 195,95
5132Д 2,2 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 11,50 25,30 195,95
5231Д 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 31,50 195,95
кэт 13,5 195,95 195,95
12 Шишов Александр,1998,КМС,Воронеж 186,00 Фильцовы М.И.,Т.В.
403С 2,2 5,0 4,5 6,0 5,5 5,0 15,50 34,10 186,00
105С 2,4 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 28,80 186,00
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 41,80 186,00
203С 2,0 6,5 4,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 186,00
303С 2,1 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 9,00 18,90 186,00
5231Д 2,1 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 29,40 186,00
кэт 13,0 186,00 186,00
13 Трунин Вадим, 1998, 3, Челябинск СДЮШОР7 175,90 Пирожков Ю.В.
103В 1,7 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 33,15 175,90
104С 2,2 5,0 4,5 5,0 4,5 3,5 14,00 30,80 175,90
203С 2,0 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 14,00 28,00 175,90
303С 2,1 4,5 4,5 5,5 4,5 4,0 13,50 28,35 175,90
403С 2,2 5,5 5,5 7,0 7,0 6,5 19,00 41,80 175,90
5223Д 2,3 1,0 2,0 3,5 1,5 2,5 6,00 13,80 175,90
кэт 12,5 175,90 175,90
14 Жданов Олег,1997,2,Бузулук,СДЮСШОР 154,30 Постниковы ТН,МВ,МатерикинаЛИ
403С 2,2 5,5 5,0 6,5 6,0 6,5 18,00 39,60 154,30
103С 1,6 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 29,60 154,30
104С 2,2 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 13,50 29,70 154,30
203С 2,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 29,00 154,30
302С 1,6 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 154,30
5122Д 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 154,30
кэт 11,5 154,30 154,30
15 Комаров Александр, 1997, 1, Екатеринбург 153,70 Валова Н.Л.
103в 1,7 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 22,95 153,70
403с 2,2 4,5 3,0 4,0 4,0 4,0 12,00 26,40 153,70
104с 2,2 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 34,10 153,70
203с 2,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,5 12,00 24,00 153,70
303с 2,1 3,5 3,0 2,0 2,0 3,0 8,00 16,80 153,70
5122д 1,9 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 29,45 153,70
кэт 12,1 153,70 153,70
16 Захаров Леонид, 1998, 2,Екатеринбург 150,80 Лобанов С.М.,Глушко Я.В.
105В 2,6 1,5 1,0 2,0 1,5 2,0 5,00 13,00 150,80
203В 2,3 5,0 5,0 4,0 5,5 5,0 15,00 34,50 150,80
303С 2,1 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 25,20 150,80
403В 2,4 4,5 4,5 4,0 5,0 4,0 13,00 31,20 150,80
5132Д 2,2 5,5 5,0 4,5 4,5 5,0 14,50 31,90 150,80
5233Д 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 1,0 6,00 15,00 150,80
кэт 14,1 150,80 150,80