Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 МАЯ 2010, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНОШИ ГРУППА "Д" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
1 Дубинкин Виктор,1999, 2, Челябинск 2,5 211,25 Пирожков Ю.В., Дубинкин Г.П.
103В 1,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 31,45 211,25
104С 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 211,25
203С 2,0 5,5 5,5 5,0 4,0 4,5 15,00 30,00 211,25
303С 2,1 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 33,60 211,25
403С 2,2 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 41,80 211,25
5231Д 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 31,50 211,25
кэт 12,3 211,25 211,25
2 Арзютов Илья,2000,1,Саратов СДЮСШОР-11 207,80 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
104В 2,3 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 16,50 37,95 207,80
403С 2,2 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 45,10 207,80
203В 2,3 5,0 3,5 4,0 4,5 5,5 13,50 31,05 207,80
303С 2,1 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 35,70 207,80
5122Д 1,9 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5 9,50 18,05 207,80
301В 1,7 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 23,50 39,95 207,80
кэт 12,5 207,80 207,80
3 Кондратьев Максим, 1999, 2, Екатеринбург 195,65 Лобанова Л.И.,Югова Л.С.
105С 2,4 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 11,00 26,40 195,65
203С 2,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,5 14,50 29,00 195,65
303С 2,1 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 19,50 40,95 195,65
403В 2,4 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 40,80 195,65
5132Д 2,2 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 13,00 28,60 195,65
104В 2,3 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 13,00 29,90 195,65
кэт 13,4 195,65 195,65
4 Гюнтнер Эдуард,2000,2,Челябинск 181,75 КМС Харламов А.Е.
105С 2,4 5,0 4,5 4,5 3,5 4,0 13,00 31,20 181,75
403С 2,2 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 31,90 181,75
203С 2,0 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 14,00 28,00 181,75
303С 2,1 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 28,35 181,75
5122Д 1,9 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 11,00 20,90 181,75
104В 2,3 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 18,00 41,40 181,75
кэт 12,9 181,75 181,75
5 Быков Егор,1999,2,Екатеринбург 171,40 Валова Н.Л.
103В 1,7 6,0 6,0 6,0 5,0 5,5 17,50 29,75 171,40
403С 2,2 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 27,50 171,40
104С 2,2 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 40,70 171,40
203С 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 15,00 30,00 171,40
301С 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 21,60 171,40
5122Д 1,9 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 11,50 21,85 171,40
кэт 11,6 171,40 171,40
6 Шлыков Константин,2000,1, Тольятти СДЮСШОР 166,70 Васильева Ю.С.
103В 1,7 6,0 5,5 6,0 6,0 6,5 18,00 30,60 166,70
104С 2,2 4,0 3,0 3,0 3,0 3,5 9,50 20,90 166,70
403С 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 12,00 26,40 166,70
203С 2,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 25,00 166,70
301C 1,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 29,60 166,70
5122Д 1,9 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 34,20 166,70
кэт 11,6 166,70 166,70
7 Крушин Александр,1,Воронеж 166,60 Фильцова Т.В.
403С 2,2 6,0 5,5 6,5 6,5 7,0 19,00 41,80 166,60
104С 2,2 2,5 1,5 2,0 2,0 2,5 6,50 14,30 166,60
203С 2,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 27,00 166,60
303С 2,1 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 32,55 166,60
5122Д 1,9 4,5 3,5 4,0 5,0 5,5 13,50 25,65 166,60
5223Д 2,3 3,5 3,0 2,5 4,5 4,5 11,00 25,30 166,60
кэт 12,7 166,60 166,60
8 Лаптев Леонид,1999,2,Волгоград 164,65 Кривченко В.Н.
403В 2,4 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5 18,00 43,20 164,65
104С 2,2 3,5 2,5 3,0 4,0 3,5 10,00 22,00 164,65
203С 2,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 30,00 164,65
302С 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 21,60 164,65
5122Д 1,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,50 14,25 164,65
5231Д 2,1 5,5 4,5 5,0 5,5 5,5 16,00 33,60 164,65
кэт 12,2 164,65 164,65
9 Горячкин Семен,2000, 1, Челябинск, 157,05 Пирожков Ю.В., Дубинкин Г.П.
103В 1,7 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,00 30,60 157,05
104С 2,2 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 33,00 157,05
203С 2,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,5 15,50 31,00 157,05
303С 2,1 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 9,50 19,95 157,05
403С 2,2 4,5 4,5 4,0 3,5 3,5 12,00 26,40 157,05
5223Д 2,3 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 7,00 16,10 157,05
кэт 12,5 2,0 157,05 157,05
10 Гришков Сергей,2000,3,Волгоград 143,15 Кривченко В.Н.
403С 2,2 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 15,00 33,00 143,15
103В 1,7 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 14,50 24,65 143,15
203С 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 5,50 11,00 143,15
301С 1,6 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 14,50 23,20 143,15
5211А 1,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 29,70 143,15
302С 1,6 4,0 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 21,60 143,15
кэт 10,9 143,15 143,15
11 Макаренко Вячеслав,1999,2,Екатеринбург 141,85 Лобанова Л.И.
104С 2,2 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 8,50 18,70 141,85
203С 2,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 28,00 141,85
303С 2,1 5,5 4,0 5,0 5,0 4,5 14,50 30,45 141,85
403С 2,2 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 34,10 141,85
5231Д 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 141,85
103В 1,7 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 141,85
кэт 12,3 141,85 141,85
12 Пещеров Андрей,2000,2,Тольятти СДЮСШОР 122,95 Васильева Ю.С.
101В 1,3 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 20,80 122,95
103В 1,7 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5 12,50 21,25 122,95
401В 1,5 6,5 5,5 5,5 6,0 6,5 18,00 27,00 122,95
201С 1,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 14,00 21,00 122,95
301С 1,6 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 11,00 17,60 122,95
5211А 1,8 3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 8,50 15,30 122,95
кэт 9,4 122,95 122,95
13 Шабакаев Руслан, 1999, 2, Тольятти СДЮСШОР 114,65 Васильева Ю.С.
101С 1,2 5,5 5,0 5,0 5,5 6,0 16,00 19,20 114,65
401С 1,4 4,0 3,0 3,5 3,5 4,0 11,00 15,40 114,65
201С 1,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 25,50 114,65
301С 1,6 4,5 4,5 4,5 3,5 4,0 13,00 20,80 114,65
103В 1,7 5,5 4,0 4,5 4,0 5,0 13,50 22,95 114,65
5211А 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 6,00 10,80 114,65
кэт 9,2 114,65 114,65