Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 МАЯ 2010, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Кандрашин Александр, 1992, МС, Тольятти СДЮСШОР 345,90 МС Донцова И.В.
5134Д 2,6 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 23,00 59,80 345,90
105В 2,6 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 24,00 62,40 345,90
405С 3,1 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 21,00 65,10 345,90
305С 3,0 8,0 8,0 8,0 8,5 7,5 24,00 72,00 345,90
205С 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 45,00 345,90
5152В 3,2 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 41,60 345,90
кэт 17,5 345,90 345,90
2 Зотов Валентин, 1994, КМС, Ставрополь 333,25 МС Гайворонская Е.М.
203В 2,3 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 20,00 46,00 333,25
305С 3,0 6,5 6,0 7,0 5,5 6,5 19,00 57,00 333,25
405С 3,1 5,5 5,5 5,5 4,5 5,5 16,50 51,15 333,25
107С 3,0 7,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 55,50 333,25
5134Д 2,6 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 22,50 58,50 333,25
5136Д 3,1 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 21,00 65,10 333,25
кэт 17,1 333,25 333,25
3 Толстяков Антон,1992,КМС,С-Петербург  303,60 МС Егоров Ю.Н.
105В 2,6 7,0 7,5 7,0 7,5 6,5 21,50 55,90 303,60
203В 2,3 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 46,00 303,60
303В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 46,80 303,60
403В 2,4 8,0 7,5 7,0 7,0 6,5 21,50 51,60 303,60
5233Д 2,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 50,00 303,60
5134Д 2,6 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 53,30 303,60
кэт 14,8 303,60 303,60
4 Жевак Алексей, 1995, КМС, Саратов,СДЮСШОР-11 301,10 МС Коробко Т.В.
105В 2,6 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 53,30 301,10
5132Д 2,2 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 21,00 46,20 301,10
403В 2,4 7,0 7,5 7,0 8,0 7,0 21,50 51,60 301,10
203В 2,3 7,0 7,0 7,5 7,5 6,5 21,50 49,45 301,10
303В 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 5,5 19,50 46,80 301,10
5233Д 2,5 7,5 7,5 6,5 7,5 6,5 21,50 53,75 301,10
кэт 14,4 301,10 301,10
5 Савченко Артём, 1994, МС, Тольятти СДЮСШОР 283,35 КМС Донцова И.В.
5132Д 2,2 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 42,90 283,35
105В 2,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 49,40 283,35
405С 3,1 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 49,60 283,35
203В 2,3 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 42,55 283,35
305С 3,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 49,50 283,35
5134Д 2,6 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 49,40 283,35
кэт 15,8 283,35 283,35
6 Макаренко Максим, 1992, МС, Екатеринбург,"Юность" 278,05 КМС Лобанов С.М.
105В 2,6 7,0 6,5 6,0 6,0 7,0 19,50 50,70 278,05
203В 2,3 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 48,30 278,05
305С 3,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 21,00 63,00 278,05
405С 3,1 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 4,50 13,95 278,05
5333Д 2,6 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 21,00 54,60 278,05
5233Д 2,5 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 19,00 47,50 278,05
кэт 16,1 278,05 278,05
7 Просвирнин Дмитрий, 1993, МС, Пенза 268,95 КМС Макаренко А.А.
105В 2,6 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 52,00 268,95
405С 3,1 4,0 5,0 4,5 4,5 4,0 13,00 40,30 268,95
205С 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 12,50 37,50 268,95
305С 3,0 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 14,50 43,50 268,95
5134Д 2,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 49,40 268,95
5233Д 2,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 46,25 268,95
кэт 16,8 268,95 268,95
8 Дупанов Даниил, 1995, КМС,Бузулук СДЮСШОР 266,90 КМС Посниковы Т.Н.,М.В.
403В 2,4 7,5 7,5 6,5 6,5 6,0 20,50 49,20 266,90
404С 2,8 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 50,40 266,90
105С 2,4 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 17,00 40,80 266,90
203В 2,3 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 20,50 47,15 266,90
303С 2,1 7,5 7,0 6,5 5,5 7,0 20,50 43,05 266,90
5132Д 2,2 6,0 5,5 5,0 6,0 5,0 16,50 36,30 266,90
кэт 14,2 266,90 266,90
9 Перминов Максим ,1994,КМС, Екатеринбург, 266,25 КМС Лобанова Л.Е,Югова Л.С.
105В 2,6 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 52,00 266,25
405С 3,1 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 49,60 266,25
203В 2,3 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 14,00 32,20 266,25
305С 3,0 3,0 4,5 3,5 3,5 4,0 11,00 33,00 266,25
5233Д 2,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 48,75 266,25
5333Д 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 5,0 19,50 50,70 266,25
кэт 16,1 266,25 266,25
10 Михайлов Александр,1990,МС,Тльятти СДЮСШОР 263,00 КМС Донцова И.В.,Косырев А.В.
105В 2,6 8,0 8,0 7,5 8,0 7,0 23,50 61,10 263,00
403В 2,4 8,0 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 54,00 263,00
405С 3,1 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 13,00 40,30 263,00
203В 2,3 8,5 8,5 7,5 8,0 8,0 24,50 56,35 263,00
305С 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 263,00
5233Д 2,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 51,25 263,00
кэт 15,9 263,00 263,00
11 Фарленков Алексей, 1993, КМС, Екатеринбург Дв.Мол. 262,25 КМС Валова Н.П
403В 2,4 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 20,00 48,00 262,25
105В 2,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 46,80 262,25
203В 2,3 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 42,55 262,25
303В 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 42,00 262,25
5233Д 2,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 40,00 262,25
5132Д 2,2 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 42,90 262,25
кэт 14,4 262,25 262,25
12 Суханкин Виталий,1996,КМС,Пенза 245,25 Макаренко А.А.
403В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,5 6,5 20,50 49,20 245,25
105С 2,4 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 44,40 245,25
203В 2,3 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 14,50 33,35 245,25
303В 2,4 6,5 6,0 7,0 6,0 6,0 18,50 44,40 245,25
5134Д 2,6 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 14,00 36,40 245,25
5233Д 2,5 5,5 4,5 4,5 5,0 6,0 15,00 37,50 245,25
кэт 14,6 245,25 245,25
13 Никонов Сергей, 1996,КМС,Воронеж 237,45 Дрожжина Е.Г
403В 2,4 7,5 7,5 6,5 7,5 6,5 21,50 51,60 237,45
105В 2,6 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 33,80 237,45
203В 2,3 5,5 5,5 6,5 6,0 6,5 18,00 41,40 237,45
303С 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 237,45
5132Д 2,2 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 31,90 237,45
5231Д 2,1 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 237,45
кэт 13,7 237,45 237,45
14 Сивачёв Вячеслав, 1994, МС, Тольятти СДЮСШОР 237,15 Донцова И.В.
5134Д 2,6 2,5 3,0 4,0 4,0 1,5 9,50 24,70 237,15
105В 2,6 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 14,00 36,40 237,15
405С 3,1 4,5 4,5 4,0 5,0 4,0 13,00 40,30 237,15
205С 3,0 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 52,50 237,15
305С 3,0 5,5 5,0 5,0 3,5 4,0 14,00 42,00 237,15
5233Д 2,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,0 16,50 41,25 237,15
кэт 16,8 237,15 237,15
15 Ефремов Андрей,1995,1,Тольятти СДЮСШОР 232,05 Донцова И.В.
105С 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 45,60 232,05
403С 2,2 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,50 36,30 232,05
203С 2,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 39,00 232,05
303С 2,1 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 22,00 46,20 232,05
5132д 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 17,50 38,50 232,05
5124Д 2,3 4,5 4,0 4,5 3,0 3,0 11,50 26,45 232,05
кэт 13,2 232,05 232,05
16 Полинов Илья, 1996, КМС, Челябинск МСДЮСШОР-7 230,70 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
105С 2,4 5,5 6,5 5,5 6,0 5,0 17,00 40,80 230,70
203В 2,3 4,5 4,5 4,5 5,0 4,5 13,50 31,05 230,70
303С 2,1 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 40,95 230,70
403В 2,4 7,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 44,40 230,70
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 38,50 230,70
5233Д 2,5 5,0 4,0 4,5 5,0 4,5 14,00 35,00 230,70
кэт 13,9 230,70 230,70
17 Тишин Артём,1996, КМС, Ставрополь 229,75 Решитняк В.А.
403В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 21,00 50,40 229,75
105С 2,4 6,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 39,60 229,75
203В 2,3 3,5 3,5 4,5 4,0 3,5 11,00 25,30 229,75
303С 2,1 5,5 5,5 5,5 6,5 6,0 17,00 35,70 229,75
5132Д 2,2 7,5 7,0 7,5 6,5 6,5 21,00 46,20 229,75
5231Д 2,1 5,0 4,5 6,0 5,5 5,0 15,50 32,55 229,75
кэт 13,5 229,75 229,75
18 Бауков Матвей, 1995, КМС, Саратов,СДЮСШОР-11 226,30 Коробко Т.В.
105С 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 45,60 226,30
403В 2,4 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 20,00 48,00 226,30
5231Д 2,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 43,05 226,30
203В 2,3 4,5 4,0 4,5 4,0 3,5 12,50 28,75 226,30
303В 2,4 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 16,00 38,40 226,30
5233Д 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 9,00 22,50 226,30
кэт 14,1 226,30 226,30
19 Галкин Вячеслав, 1993, МС, Екатеринбург,"Юность" 226,15 Лобанова Л.И.
405С 3,1 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 12,00 37,20 226,15
107С 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 4,0 11,00 33,00 226,15
205С 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 36,00 226,15
305С 3,0 4,0 3,5 3,0 4,5 4,5 12,00 36,00 226,15
5233Д 2,5 6,5 6,0 6,5 6,0 5,0 18,50 46,25 226,15
5235Д 2,9 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 37,70 226,15
кэт 17,5 226,15 226,15
20 Клюкин Денис ,1995,КМС, Екатеринбург,"Юнность" 222,90 Лобанова Л.Е,Югова Л.С.
105В 2,6 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 45,50 222,90
403В 2,4 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 39,60 222,90
203В 2,3 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 11,00 25,30 222,90
303В 2,4 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 16,50 39,60 222,90
5132Д 2,2 7,5 6,5 6,0 7,0 6,0 19,50 42,90 222,90
5233Д 2,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 30,00 222,90
кэт 14,4 222,90 222,90
21 Рязанов Вячеслав,1995,КМС,Челябинск 222,75 Пирожков Ю.П.,Дубинкин Г.П.
105С 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 4,0 15,00 36,00 222,75
203В 2,3 5,0 5,0 5,5 6,0 5,0 15,50 35,65 222,75
303С 2,1 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 40,95 222,75
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 17,50 38,50 222,75
5132Д 2,2 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 35,20 222,75
5225Д 2,7 5,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,50 36,45 222,75
кэт 13,9 222,75 222,75
22 Спиридонов Вячеслав,1990,КМС,Челябинск 205,05 Харламов А.С.
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 205,05
403С 2,2 6,5 7,0 6,0 6,0 5,5 18,50 40,70 205,05
203В 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 11,00 25,30 205,05
303С 2,1 7,0 7,0 6,5 6,5 4,5 20,00 42,00 205,05
5132Д 2,2 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 13,50 29,70 205,05
5223Д 2,3 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 10,50 24,15 205,05
кэт 13,5 205,05 205,05
23 Макович Виктор,1995,1,Тольятти СДЮСШОР 170,50 Донцова И.В.
105С 2,4 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 33,60 170,50
403С 2,2 5,0 5,0 5,5 5,5 4,5 15,50 34,10 170,50
203С 2,0 5,0 4,0 4,5 3,5 3,5 12,00 24,00 170,50
303С 2,1 4,0 5,0 5,0 3,5 3,5 12,50 26,25 170,50
5231Д 2,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,50 28,35 170,50
5132Д 2,2 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 11,00 24,20 170,50
кэт 13,0 170,50 170,50
24 Алексеев Никита,1994,КМС,СПБ КОР-1 169,75 Ольшевская Е.З.
403В 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 169,75
105С 2,4 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 15,00 36,00 169,75
203В 2,3 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 13,00 29,90 169,75
303В 2,4 6,0 5,5 4,5 4,5 4,5 14,50 34,80 169,75
5231Д 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 169,75
5233Д 2,5 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 31,25 169,75
кэт 14,1 169,75 169,75