Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 мая 2010 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА  ЮНОШИ ГРУППА "С"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Безденежных Артём, 1998, КМС, Мос.Обл. Руза СДЮШОР 322,10 КМС Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 32,40 322,10
405С 2,7 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50 58,05 322,10
205С 2,8 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 25,00 70,00 322,10
305С 2,8 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50 60,20 322,10
5134Д 2,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 41,25 322,10
5235Д 2,8 7,5 7,0 6,5 7,5 7,0 21,50 60,20 322,10
кэт 16,0 322,10 322,10
2 Внуков Игорь,1997,КМС,Воронеж 286,35 Дрожжина Е.Г.
405С 2,7 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 33,75 286,35
105В 2,4 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 286,35
205С 2,8 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 53,20 286,35
305С 2,8 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 286,35
5231Д 2,0 8,0 7,0 6,5 7,5 7,5 22,00 44,00 286,35
5233Д 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 50,40 286,35
кэт 15,1 286,35 286,35
3 Данилов Артем,1998,1,СПБ"Экран" 279,60 Менгден Т.В.
5132Д 2,1 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 279,60
105В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 49,20 279,60
405С 2,7 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 22,50 60,75 279,60
205С 2,8 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 58,80 279,60
5233Д 2,4 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 38,40 279,60
305С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 279,60
кэт 15,2 279,60 279,60
4 Куклин Андрей 1998, КМС, Мос.Обл. Руза СДЮШОР 277,85 Толмачёва И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 46,80 277,85
405С 2,7 4,5 4,5 5,5 5,5 5,0 15,00 40,50 277,85
205С 2,8 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 57,40 277,85
305С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 36,40 277,85
5233Д 2,4 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 48,00 277,85
5134Д 2,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 48,75 277,85
кэт 15,6 277,85 277,85
5 Ачилов Никита,1998,1,СПБ"Экран" 266,55 Менгден Т.В.
5132Д 2,1 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 266,55
105В 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 266,55
5134Д 2,5 5,5 5,5 5,5 5,0 4,0 16,00 40,00 266,55
405С 2,7 6,5 6,5 6,5 6,5 5,5 19,50 52,65 266,55
203А 2,4 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 38,40 266,55
305С 2,8 6,5 6,5 6,0 7,0 7,0 20,00 56,00 266,55
кэт 14,9 266,55 266,55
6 Макаров Иван,1998,КМС,Мос.Обл. Руза СДЮШОР 266,25 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 48,00 266,25
404С 2,4 5,5 5,0 4,5 4,5 3,5 14,00 33,60 266,25
205С 2,8 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 43,40 266,25
305С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 42,00 266,25
5134Д 2,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 51,25 266,25
5233Д 2,4 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 48,00 266,25
кэт 15,3 266,25 266,25
7 Гюлев Магомед,1997,КМС,Пенза СДЮСШОР 265,30 Кулемин О.В.,Лукаш Т.Г.
105В 2,4 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 38,40 265,30
205С 2,8 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 24,00 67,20 265,30
305С 2,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 265,30
405С 2,7 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 36,45 265,30
5134Д 2,5 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 36,25 265,30
5233Д 2,4 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 13,50 32,40 265,30
кэт 15,6 265,30 265,30
8 Шишов Александр,1998,КМС,Воронеж 249,60 Фильцова Т.В.
105В 2,4 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 19,00 45,60 249,60
405С 2,7 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 45,90 249,60
203В 2,2 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 18,50 40,70 249,60
303В 2,3 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 37,95 249,60
5233Д 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 43,20 249,60
5333Д 2,5 5,5 4,5 4,5 4,5 5,5 14,50 36,25 249,60
кэт 14,5 249,60 249,60
9 Гоголевский Евгений,1997,КМС,Екатеринбург 238,60 Лобанова Л.И.
405С 2,7 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 14,50 39,15 238,60
107С 2,8 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 10,00 28,00 238,60
205С 2,8 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 46,20 238,60
305С 2,8 4,5 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 33,60 238,60
5134Д 2,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 41,25 238,60
5235Д 2,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 50,40 238,60
кэт 16,4 238,60 238,60
10 Захаров Леонид,1998,1,Екатеринбург 233,70 Лобанов С.М,Глушко Я.В.
105В 2,4 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 40,80 233,70
205С 2,8 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 50,40 233,70
405С 2,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,00 43,20 233,70
301С 1,8 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 14,50 26,10 233,70
5132Д 2,1 6,0 6,0 5,0 5,0 4,5 16,00 33,60 233,70
5233Д 2,4 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 233,70
кэт 14,2 233,70 233,70
11 Шиков Роман,1997,1,Екатеринбург 206,90 Лобанов С.М.,Глушко Я.В.
105В 2,4 7,0 7,0 5,5 6,0 7,0 20,00 48,00 206,90
205С 2,8 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 206,90
305С 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 42,00 206,90
405С 2,7 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 8,00 21,60 206,90
5132Д 2,1 5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 31,50 206,90
5231Д 2,0 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 13,00 26,00 206,90
кэт 14,8 206,90 206,90
12 Шлыков Дмитрий,1998,1,Бузулук СДЮСШОР 201,50 Постниковы Т.Н.,М.И.,Материкина Л.И.
105В 2,4 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 19,50 46,80 201,50
403В 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 201,50
405С 2,7 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 48,60 201,50
203В 2,2 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 9,50 20,90 201,50
303С 2,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 201,50
5132Д 2,1 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 7,00 14,70 201,50
кэт 13,5 201,50 201,50
13 Лапин Егор,1997,1,Бузулук СДЮСШОР 198,80 Постниковы Т.Н.,М.В.,Материкина Л.И.
105В 2,4 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 17,00 40,80 198,80
403В 2,1 7,0 7,5 6,5 6,5 7,5 21,00 44,10 198,80
405С 2,7 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 33,75 198,80
203В 2,2 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 31,90 198,80
303С 2,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,00 22,00 198,80
5132Д 2,1 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 26,25 198,80
кэт 13,5 198,80 198,80
14 Русин Илья,1997,КМС,Пенза СДЮСШОР 190,60 Макаренко А.А.
105В 2,4 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 19,00 45,60 190,60
405С 2,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 48,60 190,60
205С 2,8 3,5 3,0 3,0 3,0 2,0 9,00 25,20 190,60
305С 2,8 3,0 3,0 4,0 3,5 3,5 10,00 28,00 190,60
5233Д 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 43,20 190,60
5235Д 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 190,60
кэт 15,9 190,60 190,60
15 Комаров Алексанр,1997,1,Екатеринбург 190,40 Валова Н.Л
101В 1,5 6,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,50 26,25 190,40
403В 2,1 6,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 42,00 190,40
103В 1,6 7,0 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 25,60 190,40
203В 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 33,00 190,40
303С 2,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 31,00 190,40
5132Д 2,1 5,5 5,5 5,5 4,5 4,0 15,50 32,55 190,40
кэт 11,5 190,40 190,40