Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"                                                    05-10 мая 2010 года г.Тольятти, УСК "Олимп"
Трамплин 3 метра синхронные прыжки старшие Юноши
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
0 9999
1 1 Просвирни Дмитрий, 1993, МС, Пенза 330,66    МС Макаренко А.А.
1 Толстяков Антон, 1992, КМС, СПб, Экран 330,66 Егоров Ю.Н.
1 103В 2,0 7,7 7,0 7,5 7,5 8,0 6,5 6,5 6,5 7,5 35,50 42,60 330,66
1 301В 2,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 36,50 43,80 330,66
1 405В 3,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 6,5 33,50 60,30 330,66
1 107В 3,1 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 6,5 8,0 37,00 68,82 330,66
1 205В 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,5 6,5 6,5 7,0 28,50 51,30 330,66
1 5235Д 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,5 8,5 38,00 63,84 330,66
1 кэт 15,9 330,66 330,66
2 4 Кандрашин Александр, 1992, МС, Тольятти 307,62 6 КМС Донцова И.В.
4 Михайлов Александр, 1990, МС, Тольятти 307,62 Донцова И.В.
4 401В 2,0 8,0 7,5 8,0 7,5 8,5 8,0 8,0 8,0 9,0 40,00 48,00 307,62
4 201В 2,0 8,5 8,0 6,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,5 8,0 39,50 47,40 307,62
4 105В 2,4 4,0 4,0 6,0 6,0 4,5 5,5 4,0 4,0 4,5 23,00 33,12 307,62
4 5152В 3,0 4,0 4,0 7,5 8,0 6,5 6,0 6,0 5,5 7,0 30,00 54,00 307,62
4 405В 3,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 36,00 64,80 307,62
4 205В 3,0 6,5 8,0 4,5 4,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 33,50 60,30 307,62
4 кэт 15,4 307,62 307,62
3 10 Савченко Артем, 1994, КМС, Тольятти 300,51 КМС Донцова И.В.
10 Ефремов Андрей, 1995, 1, Тольятти 300,51 Донцова И.В.
10 103В 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 37,50 45,00 300,51
10 201В 2,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 36,50 43,80 300,51
10 5134Д 2,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 35,50 53,25 300,51
10 105В 2,4 7,0 7,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 35,00 50,40 300,51
10 405С 2,7 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 7,5 33,00 53,46 300,51
10 305С 2,8 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 7,0 6,5 32,50 54,60 300,51
10 кэт 14,4 300,51 300,51
4 5 Клюкин Денис, 1995, КМС, Екатеринбург 286,08 18   Лобанова Л.И.
5 Гоголевский Евгений, 1997, КМС, Екатеринбург 286,08 18 Лобанова Л.И.
5 403В 2,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 6,5 34,50 41,40 286,08
5 301В 2,0 6,0 6,0 7,0 7,5 6,5 6,5 7,0 5,5 6,5 32,50 39,00 286,08
5 105В 2,4 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 7,0 6,5 34,00 48,96 286,08
5 107С 2,8 5,0 5,0 4,0 4,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 28,00 47,04 286,08
5 205С 2,8 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 37,00 62,16 286,08
5 5233Д 2,4 6,5 7,0 4,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 33,00 47,52 286,08
5 кэт 14,4 286,08 286,08
5 6 Безденежных Артем, 1998, КМС, М.О. Руза СДЮШОР 283,14   Толмачева И.В. Косырев А.В.
6 Куклин Андрей, 1998, КМС, М.О. Руза СДЮШОР 283,14 Толмачева И.В. Косырев А.В.
6 201С 2,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 38,50 46,20 283,14
6 5231Д 2,0 8,0 7,5 6,5 7,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 38,00 45,60 283,14
6 105В 2,4 4,0 4,0 6,0 6,5 6,5 7,5 6,5 6,0 5,5 29,00 41,76 283,14
6 405С 2,7 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 27,00 43,74 283,14
6 205С 2,8 7,5 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 35,00 58,80 283,14
6 305С 2,8 7,0 7,0 3,5 3,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 28,00 47,04 283,14
6 кэт 14,7 283,14 283,14
6 2 Рязанов Вячеслав, 1995, КМС, Челябинск 274,38 14   Пирожков -Дубинкин
2 Полинов Илья, 1996, КМС, Челябинск 274,38 Пирожков -Дубинкин
2 103В 2,0 7,0 7,0 6,5 7,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,5 38,50 46,20 274,38
2 201В 2,0 5,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 31,50 37,80 274,38
2 205С 2,8 5,0 4,5 5,0 5,5 6,5 5,5 5,5 6,0 5,5 27,00 45,36 274,38
2 305С 2,8 6,5 6,0 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 24,50 41,16 274,38
2 405С 2,7 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 6,5 6,5 6,5 7,0 33,00 53,46 274,38
2 5235Д 2,8 6,0 6,0 4,0 4,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 30,00 50,40 274,38
2 кэт 15,1 274,38 274,38
7 3 Перминов Максим, 1993, КМС, Екатеринбург 271,56 10   Лобановы
3 Фарленков Алексей, 1993, КМС, Екатеринбург 271,56 10 Валова Н.Л.
3 5132Д 2,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 34,00 40,80 271,56
3 301В 2,0 7,5 7,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 35,50 42,60 271,56
3 105В 2,4 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 35,00 50,40 271,56
3 405С 2,7 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 5,5 6,5 5,5 28,00 45,36 271,56
3 107С 2,8 4,0 4,0 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 28,50 47,88 271,56
3 205С 2,8 4,5 4,5 3,5 4,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 26,50 44,52 271,56
3 кэт 14,7 271,56 271,56
8 9 Менгден Нестор, 1996, КМС, СПб Экран 268,53 7   Егоров Ю.Н.
9 Алексеев Никита, 1994, КМС, СПб КОР 1 268,53 Ольшевская Е.З.
9 101В 2,0 7,0 7,5 6,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 6,5 36,50 43,80 268,53
9 301В 2,0 7,5 7,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 34,50 41,40 268,53
9 405С 2,7 4,0 4,0 5,5 5,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 29,00 46,98 268,53
9 5134Д 2,5 6,0 6,0 5,0 5,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 32,50 48,75 268,53
9 205С 2,8 5,0 5,5 3,5 3,5 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 26,00 43,68 268,53
9 5233Д 2,4 5,5 6,5 5,0 5,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 30,50 43,92 268,53
9 кэт 14,4 268,53 268,53
9 11 Ачилов Никита, 1998, 1, СПб Экран 245,46 25   Менгден Т.В.
11 Данилов Артем, 1998, 1, СПб Экран 245,46 Менгден Т.В.
11 201В 2,0 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,50 39,00 245,46
11 403В 2,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 33,00 39,60 245,46  
11 405С 2,7 4,5 5,0 7,0 7,5 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 30,00 48,60 245,46
11 105В 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 7,0 6,0 5,5 5,5 28,00 40,32 245,46
11 5134Д 2,5 6,5 7,0 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 26,50 39,75 245,46
11 301В 1,9 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 6,5 6,5 33,50 38,19 245,46
11 кэт 13,5 245,46 245,46
10 7 Лапин Егор, 1997, 1, Бузулук СДЮСШОР 232,26 9   Постниковы-Материкина
7 Шлыков Дмитрий, 1998, 1, Бузулук, СДЮСШОРП 232,26 Постниковы-Материкина
7 103В 2,0 7,0 6,5 7,0 7,5 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 33,50 40,20 232,26
7 201В 2,0 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 32,50 39,00 232,26
7 105В 2,4 5,5 6,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 24,50 35,28 232,26
7 405С 2,7 7,0 7,0 3,5 3,5 6,5 6,5 5,5 7,0 6,5 30,00 48,60 232,26
7 303С 2,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,0 6,0 7,5 33,50 40,20 232,26
7 5132Д 2,1 2,5 2,5 4,0 4,0 5,5 6,0 4,0 5,5 5,5 23,00 28,98 232,26
7 кэт 13,2 232,26 232,26