Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 мая 2010 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ЮНОШИ ГРУППА "Д"
          судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Арзютов Илья,2000,1, Саратов СДЮСШОР-11 268,90 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
105В 5 2,6 6,0 6,5 6,5 5,5 5,5 18,00 46,80 268,90
405С 5 3,1 7,5 7,0 7,0 7,5 6,5 21,50 66,65 268,90
205С 5 3,0 5,0 5,5 4,5 5,5 4,5 15,00 45,00 268,90
303С 5 2,1 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 47,25 268,90
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 38,50 268,90
624С 5 2,6 3,5 3,5 2,0 3,5 2,5 9,50 24,70 268,90
кэт 15,6 268,90 268,90
2 Горячкин Семён, 2000,2, Челябинск 243,75 Пирожков Ю.В., Дубинкин Г.П.
105В 7 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 39,60 243,75
405С 7 2,7 5,5 6,5 5,5 6,0 5,5 17,00 45,90 243,75
203В 5 2,3 4,5 5,5 4,5 4,0 4,0 13,00 29,90 243,75
303С 5 2,1 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 43,05 243,75
5132Д 5 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 38,50 243,75
614В 10 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 243,75
кэт 14,1 243,75 243,75
3 Крушин Александр, 1999,1, Воронеж 209,90 Фильцова Т.В.
403В 5 2,4 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0 17,50 42,00 209,90
105С 5 2,4 6,0 6,5 7,0 6,5 6,0 19,00 45,60 209,90
203С 5 2,0 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 33,00 209,90
303С 5 2,1 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 14,50 30,45 209,90
5231Д 5 2,1 6,5 5,5 5,5 6,5 6,5 18,50 38,85 209,90
614С 7 2,0 2,0 3,5 3,5 3,5 3,0 10,00 20,00 209,90
кэт 13,0 209,90 209,90
4 Шлыков Кнстантин, 2000,1, Тольятти СДЮСШОР 205,10 Васильев Ю.С.
103В 5 1,7 7,5 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 34,00 205,10
403В 5 2,4 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 48,00 205,10
201С 5 1,5 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 20,50 30,75 205,10
301С 5 1,6 6,5 6,5 7,5 7,0 6,5 20,00 32,00 205,10
612В 5 1,7 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 205,10
5122Д 5 1,9 6,5 5,0 6,0 5,5 5,5 17,00 32,30 205,10
кэт 10,8 205,10 205,10
5 Лаптев Леонид, 1999, 2, Волгоград 196,25 Кривченко В.Н.
403С 5 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 196,25
103В 5 1,7 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 34,85 196,25
201В 5 1,6 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 16,00 25,60 196,25
301В 5 1,7 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 22,95 196,25
5132Д 5 2,2 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 17,50 38,50 196,25
612В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 31,45 196,25
кэт 11,1 196,25 196,25
6 Гришков Сергей, 2000,3, Волгоград  172,90 Кивченко В.Н.
403С 5 2,2 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 18,00 39,60 172,90
103В 5 1,7 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 172,90
201В 5 1,6 4,5 5,0 4,5 5,5 5,5 15,00 24,00 172,90
301В 5 1,7 5,0 5,5 5,0 4,5 5,5 15,50 26,35 172,90
612В 5 1,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 172,90
5211А 5 1,8 5,0 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 24,30 172,90
кэт 10,7 172,90 172,90
7 Макаренко Вячеслав, 1999,2, Екатеринбург 170,10 Лобанова Л.И.
103С 5 1,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 170,10
203С 5 2,0 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 32,00 170,10
303С 5 2,1 3,5 3,5 3,5 3,0 3,5 10,50 22,05 170,10
403С 5 2,2 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 48,40 170,10
612В 5 1,7 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 17,85 170,10
5211А 5 1,8 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 23,40 170,10
кэт 11,4 170,10 170,10
8 Шабакаев Руслан, 1999,2, Тольятти СДЮСШОР  155,75 Васильева Ю.С.
103В 5 1,7 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 18,50 31,45 155,75
401С 5 1,4 6,0 5,0 6,0 5,5 5,0 16,50 23,10 155,75
201С 5 1,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,0 14,00 21,00 155,75
301С 5 1,6 6,0 6,5 6,0 5,5 5,5 17,50 28,00 155,75
612В 5 1,7 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 30,60 155,75
5211А 5 1,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 21,60 155,75
кэт 9,7 155,75 155,75
9 Пещеров Андрей, 2000,2, Тольятти СДЮСШОР  152,25 Васильева Ю.С.
103В 5 1,7 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 34,85 152,25
403С 5 2,2 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 152,25
201С 5 1,5 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 9,00 13,50 152,25
301С 5 1,6 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 14,50 23,20 152,25
612В 5 1,7 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 20,40 152,25
5211А 5 1,8 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 30,60 152,25
кэт 10,5 152,25 152,25
401В 5 1,5 6,0 6,5 7,0 6,0 5,5 18,50 27,75 0,00  
103В 5 1,7 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 21,25 0,00
612В 5 1,7 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 29,75 0,00
201В 5 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 21,60 0,00
1,1 кэт 7,6 6,5 100,35 0,00
301В 5 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 12,00 20,40 0,00
403В 5 2,4 3,5 3,5 2,0 3,0 3,0 9,50 22,80 0,00
105С 5 2,4 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 15,50 37,20 0,00
614С 5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 15,2 180,75 0,00