Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 мая 2010 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Менгден Нестор,1996,КМС,СПБ"Экран" 361,35 МС Егоров Ю.Н.
201В 10 1,8 8,0 8,0 7,5 8,5 7,5 23,50 42,30 361,35
405С 10 2,5 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 22,50 56,25 361,35
624А 10 3,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,00 66,00 361,35
107С 10 2,7 7,5 8,0 7,5 8,0 7,0 23,00 62,10 361,35
5237Д 10 3,3 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 22,00 72,60 361,35
305С 10 2,7 7,5 8,0 7,0 7,5 8,0 23,00 62,10 361,35
кэт 16,0 361,35 361,35
2 Рязанов Вячеслав, 1995, КМС, Челябинск 322,10 КМС Пирожков Ю.В,Дубинкин Г.П.
105В 5 2,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 46,80 322,10
405С 7 2,7 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 322,10
205С 7 2,8 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 22,50 63,00 322,10
305С 10 2,7 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 52,65 322,10
5235Д 7 2,8 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 18,50 51,80 322,10
614В 10 2,4 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 23,00 55,20 322,10
кэт 16,0 322,10 322,10
3 Бауков Матвей,1995,КМС,Саратов СДЮСШОР-11  313,15 КМС Коробко Т.В.,Тихонова Г.М.
107В 10 3,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 313,15
407С 10 3,2 6,0 7,0 6,0 5,5 6,5 18,50 59,20 313,15
5253В 10 3,4 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 51,00 313,15
614В 10 2,4 7,5 7,5 8,0 6,5 8,0 23,00 55,20 313,15
201В 10 1,8 9,0 8,0 8,0 7,5 8,0 24,00 43,20 313,15
301В 10 1,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 37,05 313,15
кэт 15,7 313,15 313,15
4 Жевак Алексей,1995,КМС,Саратов СДЮСШОР-11 302,15 Коробко Т.В.,Тихонова Г.М.
107В 10 3,0 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 20,00 60,00 302,15
407С 10 3,2 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,00 57,60 302,15
5253В 10 3,2 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 64,00 302,15
6243Д 10 3,2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 48,00 302,15
201В 10 1,8 5,0 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 27,90 302,15
301В 10 1,9 8,0 8,0 7,0 8,0 7,5 23,50 44,65 302,15
кэт 16,3 302,15 302,15
5 Полинов Илья, 1996, КМС, Челябинск 284,20 Пирожков Ю.В,Дубинкин Г.П.
105В 5 2,6 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 50,70 284,20
405С 5 3,1 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 22,00 68,20 284,20
205С 7 2,8 5,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 33,60 284,20
301В 7 1,9 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 39,90 284,20
614В 10 2,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 45,60 284,20
5235Д 7 2,8 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 46,20 284,20
кэт 15,6 284,20 284,20
6 Клюкин Денис,1995,КМС,Екатеринбург 274,35 Лобанова Л.И.
105В 7 2,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 45,60 274,35
405С 7 2,7 4,5 5,0 4,0 5,0 3,5 13,50 36,45 274,35
301В 7 1,9 6,5 7,5 7,5 6,0 7,5 21,50 40,85 274,35
205С 5 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 57,00 274,35
614В 10 2,4 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 274,35
5233Д 5 2,5 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 51,25 274,35
кэт 14,9 274,35 274,35
7 Тодуа Гога,1996,1,Волгоград 238,20 Кривченко В.Н.
405С 7 2,7 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 47,25 238,20
105В 5 2,6 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 42,90 238,20
201В 5 1,6 6,5 6,5 7,0 6,5 6,0 19,50 31,20 238,20
301В 5 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 33,15 238,20
614С 7 2,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 238,20
5134Д 5 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 50,70 238,20
кэт 13,2 238,20 238,20
8 Савченко Артём, 1994, МС, Тольятти 232,55 Донцова И.В.
105В 5 2,6 6,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 41,60 232,55
405С 5 3,1 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 14,50 44,95 232,55
205С 5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 232,55
305С 7 2,8 3,5 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 36,40 232,55
614В 10 2,4 5,0 6,0 5,5 5,0 6,5 16,50 39,60 232,55
5134Д 7 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,5 10,00 25,00 232,55
кэт 16,4 232,55 232,55
9 Зотов Валентин,1994,КМС,Ставрополь 232,10 Гайворонская Е.М.
105В 5 2,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 42,90 232,10
205С 5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 45,00 232,10
405С 5 3,1 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0 9,50 29,45 232,10
301В 7 1,9 6,0 6,5 5,5 5,5 6,5 18,00 34,20 232,10
6241С 7 2,3 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 18,50 42,55 232,10
5231Д 7 2,0 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 38,00 232,10
кэт 14,9 232,10 232,10
10 Коровин Андрей, 1990, МС, Волгоград 230,90 Кривченко В.Н.
105В 5 2,6 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 45,50 230,90
405С 5 3,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 46,50 230,90
201В 7 1,8 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 31,50 230,90
301В 7 1,9 6,0 6,5 6,0 6,5 5,5 18,50 35,15 230,90
5235Д 5 2,9 5,5 4,5 5,5 5,0 5,0 15,50 44,95 230,90
624С 5 2,6 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 10,50 27,30 230,90
кэт 14,9 230,90 230,90
11 Галкин Вячеслав, 1993, МС, Екатеринбург 227,90 Лобанова Л.И.
105В 5 2,6 5,5 5,5 4,5 6,0 5,5 16,50 42,90 227,90
405С 7 2,7 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 14,50 39,15 227,90
201В 10 1,8 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 36,90 227,90
301В 10 1,9 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 32,30 227,90
5231Д 5 2,1 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 36,75 227,90
612В 10 1,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 39,90 227,90
кэт 13,0 227,90 227,90
12 Стеняев Алексей, 1987, МС, Руза, Мос. обл. 226,95 Моисеева С.Б., Соколова И.А.
105С 5 2,4 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 44,40 226,95
403В 5 2,4 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 39,60 226,95
5132Д 5 2,2 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 44,00 226,95
301В 7 1,9 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 33,25 226,95
612В 7 1,8 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 30,60 226,95
201В 7 1,8 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 35,10 226,95
кэт 12,5 226,95 226,95