Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 МАЯ 2010, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ДЕВУШКИ ГРУППА "С"
       
        судьи       Вып. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Хасянова Дания,1997,МС,Пенза СДЮСШОР 212,00 КМС Коряк Т.А.
105С 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 40,80 212,00
403В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 50,40 212,00
203В 2,3 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 46,00 212,00
303С 2,1 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 35,70 212,00
5223Д 2,3 6,0 5,5 5,5 5,5 6,5 17,00 39,10 212,00
кэт 11,5 212,00 212,00
2 Коченова Марина,1997,КМС,Бузулук СДЮСШОР,ШВСМ 191,35 КМС Постниковы Т.Н.,М.В.
403С 2,2 8,0 7,0 7,0 7,5 7,5 22,00 48,40 191,35
105С 2,4 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 42,00 191,35
203С 2,0 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 27,00 191,35
303С 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 40,95 191,35
5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 33,00 191,35
кэт 10,9 191,35 191,35
3 Тюрина Анастасия,1998,1,Воронеж,СДЮСШОР 183,20 КМС Фильцовы Т.В.,М.И.
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 183,20
104С 2,2 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 44,00 183,20
301В 1,7 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 37,40 183,20
203С 2,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 14,00 28,00 183,20
5122Д 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 34,20 183,20
кэт 10,0 183,20 183,20
4 Канярова Карина,1998,1,Пенза СДЮСШОР 180,15 КМС Макаренко А.А.
403С 2,2 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 42,90 180,15
203С 2,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 38,00 180,15
303С 2,1 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 39,90 180,15
104С 2,2 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 35,20 180,15
5124Д 2,3 3,5 4,0 3,5 3,0 3,5 10,50 24,15 180,15
кэт 10,8 180,15 180,15
5 Козлова Анастасия,1997,КМС,Мос.Обл. Руза 170,65 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
104С 2,2 5,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 39,60 170,65
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 38,50 170,65
203С 2,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 35,00 170,65
303С 2,1 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 17,00 35,70 170,65
5122Д 1,9 4,5 4,5 4,5 2,5 2,5 11,50 21,85 170,65
кэт 10,4 170,65 170,65
6 Бальчюняйте Инга,1998,КМС,Воронеж,СДЮСШОР 166,80 Дрожжина Е.Г.
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 166,80
104С 2,2 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 26,40 166,80
203С 2,0 5,0 5,0 5,5 4,5 5,0 15,00 30,00 166,80
301В 1,7 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 20,00 34,00 166,80
5124Д 2,3 5,0 6,0 5,0 5,0 6,0 16,00 36,80 166,80
кэт 10,4 166,80 166,80
7 Федорова Лариса,1998,1,СПБ "Экран" 162,15 Данюкова С.О.
403С 2,2 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 162,15
104С 2,2 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 30,80 162,15
5124Д 2,3 4,0 3,0 3,0 2,0 3,5 9,50 21,85 162,15
203С 2,0 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 33,00 162,15
303С 2,1 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 33,60 162,15
кэт 10,8 162,15 162,15
8 Быковская Ольга,1997,КМС,СПБ "Экран" 145,95 Ольшевская Е.З.
403С 2,2 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 9,50 20,90 145,95
104В 2,3 3,5 4,5 4,0 3,5 4,0 11,50 26,45 145,95
203В 2,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 44,85 145,95
303С 2,1 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 26,25 145,95
5132Д 2,2 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 12,50 27,50 145,95
кэт 11,1 145,95 145,95
9 Кострюкова Алина,1998,2,Саратов СДЮСШОР-11 141,15 Тихонова Г.М.
104С 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 26,40 141,15
403С 2,2 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 10,00 22,00 141,15
203С 2,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 35,00 141,15
303С 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 141,15
5122Д 1,9 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 10,50 19,95 141,15
кэт 10,4 141,15 141,15