Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 МАЯ 2010, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ДЕВУШКИ ГРУППА "Д"
       
        судьи       Вып. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Медянцева Ульяна,2000,КМС, Мос.обл. Руза СДЮШОР 150,05 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
403С 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 39,60 150,05
104С 2,2 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 11,50 25,30 150,05
203С 2,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 40,00 150,05
303С 2,1 4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 13,00 27,30 150,05
5221Д 1,7 3,5 3,5 3,0 3,5 4,0 10,50 17,85 150,05
кэт 10,2 150,05 150,05
2 Дубровина Алёна,1999,КМС,Мос. Обл. Руза СДЮШОР 146,55 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
104С 2,2 4,5 4,5 4,0 4,0 3,5 12,50 27,50 146,55
403С 2,2 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 30,80 146,55
203С 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 146,55
301С 1,6 6,0 6,0 7,0 6,5 6,5 19,00 30,40 146,55
5124Д 2,3 3,5 3,5 3,0 2,5 3,0 9,50 21,85 146,55
кэт 10,3 146,55 146,55
3 Гребнева Малини,2000,3,Пенза СДЮСШОР  146,20 Макаренко А.А.
403С 2,2 6,0 5,5 5,0 5,0 6,0 16,50 36,30 146,20
203С 2,0 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 11,00 22,00 146,20
301В 1,7 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 28,90 146,20
5122Д 1,9 6,0 5,5 4,5 4,5 6,0 16,00 30,40 146,20
104С 2,2 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 28,60 146,20
кэт 10,0 146,20 146,20
4 Рыбак Татьяна, 2000, 2, Саратов 120,60 Коробко Т.В.
103С 1,6 4,5 3,5 2,5 4,0 3,5 11,00 17,60 120,60
401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 28,50 120,60
201С 1,5 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 18,00 120,60
301С 1,6 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 30,40 120,60
5211А 1,8 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 26,10 120,60
кэт 8,0 120,60 120,60
5 Лялина Татьяна,2000,2,Бузулук СДЮСШОР 111,10 Материкина Л.И.
201С 1,5 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 24,00 111,10
301С 1,6 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 11,00 17,60 111,10
402С 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 111,10
103С 1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 15,00 24,00 111,10
5211А 1,8 4,0 3,5 3,5 4,0 4,5 11,50 20,70 111,10
кэт 8,1 111,10 111,10
6 Бондарь Елизавета, 1999, 1 юн, Челябинск МСДЮСШОР-7 108,90 Янковицкий А.В.
103С 1,6 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 6,00 9,60 108,90
201В 1,6 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 24,80 108,90
301С 1,6 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 30,40 108,90
401В 1,5 5,5 6,0 6,5 6,5 5,5 18,00 27,00 108,90
5211А 1,8 3,0 3,0 4,0 3,5 3,0 9,50 17,10 108,90
кэт 8,1 108,90 108,90
7 Шинкарёва Мария,1999,2,СПБ "ЭКРАН" 102,05 Ольшевская Е.З.
103В 1,7 6,0 6,0 5,5 5,5 5,0 17,00 28,90 102,05
401В 1,5 5,5 5,5 6,5 5,0 5,0 16,00 24,00 102,05
203С 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 1,5 8,00 16,00 102,05
301В 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 33,15 102,05
5122Д 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 102,05
кэт 8,8 102,05 102,05
8 Ганина Алина,2000,2,Саратов СДЮСШОР-11 101,95 Коробко Т.В.
103С 1,6 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 11,50 18,40 101,95
401В 1,5 5,0 5,0 6,0 5,0 5,5 15,50 23,25 101,95
201С 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 27,00 101,95
301С 1,6 4,5 4,5 5,0 4,5 4,0 13,50 21,60 101,95
5211А 1,8 2,0 2,0 1,5 2,5 3,0 6,50 11,70 101,95
кэт 8,0 101,95 101,95
9 Гуранова Ксения,2000,3,Пенза СДЮСШОР 99,15 Тарасова А.В.
104С 2,2 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 27,50 99,15
402С 1,6 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 25,60 99,15
202С 1,5 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 13,50 20,25 99,15
302С 1,6 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 9,00 14,40 99,15
5122Д 1,9 1,5 2,5 1,0 2,0 3,5 6,00 11,40 99,15
кэт 8,8 99,15 99,15