Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 МАЯ 2010, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА ДЕВУШКИ ГРУППА "С"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Хасянова Дания, 1997, МС, Пенза 215,85 Коряк Т.А.
105В 2,4 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 48,00 215,85
405С 2,7 6,5 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 45,90 215,85
205С 2,8 4,5 4,0 4,0 4,5 5,5 13,00 36,40 215,85
301В 1,9 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 35,15 215,85
5233Д 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 50,40 215,85
кэт 12,2 215,85 215,85
2 Бальчюнайте Инга, 1998, 1, Воронеж ДЮСШОР 183,15 Дрожжина Е.Г.
403В 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 183,15
105В 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 183,15
203В 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 183,15
303С 2,0 6,5 6,5 6,5 7,5 6,5 19,50 39,00 183,15
5134Д 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 37,50 183,15
кэт 11,2 183,15 183,15
3 Быковская Ольга,1997,КМС,СПБ "Экран" 176,85 Ольшевская Е.З.
105В 2,4 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 176,85
405С 2,7 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 10,00 27,00 176,85
205С 2,8 5,5 5,5 5,0 5,5 6,0 16,50 46,20 176,85
303В 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 37,95 176,85
5134Д 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 9,00 22,50 176,85
кэт 12,7 176,85 176,85
4 Козлова Анастасия,1997,КМС,Мос.обл. Руза СДЮШОР 164,20 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 36,00 164,20
405С 2,7 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 11,00 29,70 164,20
203В 2,2 6,5 7,0 6,5 7,5 6,5 20,00 44,00 164,20
303С 2,0 4,5 3,0 4,0 4,0 3,5 11,50 23,00 164,20
5132Д 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 31,50 164,20
кэт 11,4 164,20 164,20
5 Тюрина Анастасия, 1998, 1 ,Воронеж 163,45 Фильцовы Т.В.,М.И.
404С 2,4 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 30,00 163,45
105С 2,2 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 163,45
5132Д 2,1 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 16,00 33,60 163,45
203В 2,2 4,5 4,5 5,5 5,5 5,0 15,00 33,00 163,45
301В 1,9 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 15,50 29,45 163,45
кэт 10,8 163,45 163,45
6 Федорова Лариса,1998,1,СПБ "Экран" 163,35 Данюкова С.О.
403В 2,1 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 17,00 35,70 163,35
105С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 33,00 163,35
5132Д 2,1 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 163,35
203В 2,2 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 33,00 163,35
303С 2,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 27,00 163,35
кэт 10,6 163,35 163,35
7 Кострюкова Алина, 1998,2,Саратов,СДЮСШОР-11 163,00 Тихонова Г.М.
105С 2,2 4,5 5,0 5,5 5,0 6,0 15,50 34,10 163,00
403С 1,9 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 34,20 163,00
203В 2,2 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 13,50 29,70 163,00
303С 2,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 163,00
5211А 2,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 14,50 29,00 163,00
кэт 10,3 163,00 163,00
8 Канярова Карина,1998, 1, Пенза 146,60 Макаренко А.А.
403В 2,1 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 12,00 25,20 146,60
203В 2,2 6,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 36,30 146,60
303С 2,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 25,00 146,60
105В 2,4 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 27,60 146,60
5134Д 2,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 13,00 32,50 146,60
кэт 11,2 146,60 146,60