Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
05-10 мая 2010 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ДЕВУШКИ ГРУППА "Д"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Медянцева Ульяна,2000,КМС,Мос.Обл. Руза 192,00 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 5 2,6 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 42,90 192,00
405С 7 2,7 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 48,60 192,00
203С 5 2,0 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 33,00 192,00
614В 7 2,3 4,0 4,5 4,0 4,0 3,0 12,00 27,60 192,00
303С 5 2,1 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 39,90 192,00 0,0
кэт 11,7 192,00 192,00 0,0
2 Дубровина Алёна, 1999, КМС,Мос.Обл. Руза СДЮСШОР 183,35 Толмачева И.В.,Косырев А.В. 0,0
105В 7 2,4 5,0 4,5 4,5 5,0 4,0 14,00 33,60 183,35 0,0
405С 7 2,7 5,0 5,5 5,0 5,0 6,0 15,50 41,85 183,35 0,0
203В 5 2,3 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 12,00 27,60 183,35
5132Д 5 2,2 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 18,50 40,70 183,35
614В 10 2,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,0 16,50 39,60 183,35
кэт 12,0 183,35 183,35
3 Гуранова Ксения,2000,3,Пенза СДЮСШОР 167,35 КМС Тарасова А.В.
403С 5 2,2 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 40,70 167,35
105С 5 2,4 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 16,00 38,40 167,35
301С 5 1,6 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 31,20 167,35
203С 5 2,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,5 14,50 29,00 167,35
612В 5 1,7 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 28,05 167,35
кэт 9,9 167,35 167,35
4 Гребнева Малини,2000,3,Пенза СДЮСШОР 132,55 Макаренко А.А.
5132Д 5 2,2 5,0 5,0 6,0 5,5 5,0 15,50 34,10 132,55
203С 5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 9,50 19,00 132,55
404С 5 2,8 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 11,50 32,20 132,55
105С 5 2,4 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 8,00 19,20 132,55
301В 5 1,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 132,55
кэт 11,1 132,55 132,55
5 Бондарь Елизавета,1999,2,Челябинск 131,75 Янковицкий А.В.
103В 5 1,7 5,0 5,5 5,0 5,0 4,0 15,00 25,50 131,75
201В 5 1,6 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 22,40 131,75
301В 5 1,7 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 131,75
403С 5 2,2 4,5 5,0 4,0 4,5 3,5 13,00 28,60 131,75
612В 5 1,7 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 27,20 131,75
кэт 8,9 131,75 131,75
6 Шинкарева Мария,1999,2,СПБ"Экран" 127,00 Ольшевская Е.З.
103В 5 1,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 27,20 127,00
403С 5 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 39,60 127,00
201В 5 1,6 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 10,00 16,00 127,00
301В 5 1,7 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 24,65 127,00
612В 5 1,7 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 11,50 19,55 127,00
кэт 8,9 127,00 127,00
7 Рыбак Татьяна,2000,2,Саратов СДЮСШОР-11 122,85 Коробко Т.В.
103В 5 1,7 5,5 6,0 6,0 4,5 5,0 16,50 28,05 122,85
403С 5 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 36,30 122,85
201С 5 1,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 15,75 122,85
301С 5 1,6 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 14,50 23,20 122,85
612В 5 1,7 4,5 3,5 4,0 3,5 4,0 11,50 19,55 122,85
кэт 8,7 122,85 122,85
8 Ганина Алина,2000,2,Саратов СДЮСШОР-11 99,85 Коробко Т.В.
103В 5 1,7 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 11,00 18,70 99,85
403С 5 2,2 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 33,00 99,85
201С 5 1,5 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 10,00 15,00 99,85
301С 5 1,6 3,0 4,0 3,0 3,0 1,5 9,00 14,40 99,85
612С 5 1,5 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 12,50 18,75 99,85
кэт 8,5 99,85 99,85
101В 5 1,3 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 25,35 0,00
401В 5 1,5 1,5 1,0 2,0 2,0 1,0 4,50 6,75 0,00
201С 5 1,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 18,75 0,00
301С 5 1,6 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 13,00 20,80 0,00
1,7 кэт 7,6 5,9 71,65 0,00
103В 5 1,7 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 24,65 0,00
403С 5 2,2 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 25,30 0,00
612В 5 1,7 4,0 3,0 4,5 3,0 4,0 11,00 18,70 0,00
кэт 13,1 140,30 0,00