ВС памяти ЗТ СССР Б.П. Клинченко
Трамплин 1 метр синхронные прыжки старшие Юноши
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 Данилов Артем,1998, 1р, С-Петербург, Экран 281,07 КМС Менгден Т.В.
Лебедев Максим, 1999, КМС, С-Петербург, Экран 281,07 Костылева Л.Н.,Патрушев В.Л.
101В 2,0 7,5 7,5 6,0 6,0 7,0 6,0 7,5 7,0 7,0 ### 41,40 281,07
401В 2,0 6,5 7,0 7,5 7,0 8,0 6,5 8,0 8,0 8,0 ### 45,60 281,07
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,5 5,5 7,5 7,0 8,0 7,0 7,5 ### 44,88 281,07
203В 2,3 6,5 7,0 6,0 6,0 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 ### 52,44 281,07
403С 2,2 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 ### 49,50 281,07
303С 2,1 7,5 8,0 7,5 6,5 7,5 6,5 7,5 7,5 7,5 ### 47,25 281,07
кэт 12,8 281,07 281,07
2 Безденежных Артем, 1998, КМС, Руза, СДЮСШОР 269,13 КМС Косырев А.В.
Куклин  Андрей, 1998, КМС,  Руза, СДЮСШОР 269,13 Косырев А.В.
101В 2,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,5 ### 46,20 269,13
301С 2,0 6,5 6,5 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 ### 45,00 269,13
403В 2,4 4,5 4,5 6,0 6,0 7,0 6,5 7,5 6,0 7,0 ### 44,64 269,13  
203В 2,3 3,5 4,0 6,0 5,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 ### 43,47 269,13
5233Д 2,5 5,5 6,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 ### 49,50 269,13
105С 2,4 3,5 5,0 3,5 4,0 7,0 7,0 7,0 5,5 6,5 ### 40,32 269,13
кэт 13,6 269,13 269,13
3 Мунин Денис, 1998, КМС, С-Петербург, Экран 259,80 КМС Патрушев В.Л., Костылева Л.Н.
Ачилов Никита, 1998, 1р,С-Петербург, Экран 259,80 Менгден Т.В.
101В 2,0 5,5 6,0 5,5 6,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 ### 39,00 259,80
301В 2,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 ### 43,80 259,80
5132Д 2,2 7,5 7,0 5,5 6,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 ### 48,84 259,80
403С 2,2 6,0 6,5 6,0 6,5 4,0 3,5 4,5 4,0 5,0 ### 33,00 259,80
203В 2,3 6,5 6,5 5,5 4,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,0 ### 46,92 259,80
105С 2,4 5,0 5,5 5,5 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 ### 48,24 259,80
кэт 13,1 259,80 259,80
4 Просвирин Влад, 1998, 1р, Пенза, СДЮСШОР 231,18 Бажина И.В.
Дерин Дима,1998, 1р,Пенза, СДЮСШОР 231,18 Макаренко А.А.
401В 2,0 6,5 6,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 ### 41,40 231,18
301С 2,0 4,5 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 ### 37,20 231,18
403С 2,2 6,5 7,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 ### 40,26 231,18
203С 2,0 4,5 5,5 5,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 ### 38,40 231,18
104С 2,2 5,0 5,0 4,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 ### 40,92 231,18
5132Д 2,2 4,5 5,5 1,5 3,0 5,5 7,0 6,0 5,5 6,0 ### 33,00 231,18
кэт 12,6 231,18 231,18
5 Мартынко Денис, 1998, КМС, С-Петербург, Экран 229,92 Макеева Т.А., Костылева Л.Н.
Николаев Станислав, 1998, КМС, С-Петербург, Экран       229,92 Патрушев В.Л., Костылева Л.Н.
101В 2,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 7,0 6,5 6,5 6,5 ### 37,20 229,92
301В 2,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 ### 40,80 229,92
103В 1,7 6,5 6,5 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ### 33,15 229,92
403С 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 ### 48,18 229,92
203В 2,3 4,5 4,5 5,0 4,5 6,5 6,0 7,0 6,0 6,0 ### 37,95 229,92
5221Д 1,7 6,5 6,0 5,0 4,0 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 ### 32,64 229,92
кэт 11,9 229,92 229,92
6 Степаненко Александр, 2002, 3р, Ставрополь, ДЮСШОР-2 180,99 Исаев Ю.С., Муякин П.Б.
Чернов Максим, 2003, 3р,Ставрополь, ДЮСШОР-2 180,99 Исаев Ю.С., Муякин П.Б.
401С 2,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 ### 38,40 180,99
101В 2,0 4,0 5,5 6,5 5,5 7,0 8,0 7,5 7,0 7,5 ### 39,60 180,99
201С 1,5 3,0 4,0 5,0 4,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 ### 25,20 180,99
301С 1,6 3,0 3,0 5,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ### 23,04 180,99
5122Д 1,9 3,5 3,5 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 ### 24,51 180,99
103С 1,6 5,0 5,5 5,5 5,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 ### 30,24 180,99
кэт 10,6 180,99 180,99
7 Ковалев Артем, 2002, 3р, Ставрополь, ДЮСШОР-2 138,21 Исаев Ю.С., Муякин П.Б.
Трубин Артем, 2002, 3р, Ставрополь, ДЮСШОР-2 138,21 Исаев Ю.С., Муякин П.Б.
401С 2,0 6,5 5,5 6,5 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 ### 33,00 138,21
101В 2,0 4,5 4,5 6,0 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 ### 36,00 138,21
201С 1,5 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 ### 27,90 138,21
301С 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ### 0,00 138,21
5122Д 1,9 3,0 2,5 0,5 2,0 2,5 4,5 3,0 3,0 3,0 ### 15,39 138,21
103С 1,6 4,5 4,5 3,5 3,5 6,5 6,5 6,5 5,5 6,0 ### 25,92 138,21
кэт 10,6 138,21 138,21