ВС памяти ЗТ СССР Б.П. Клинченко
Трамплин 1 метр синхронные прыжки старшие Девушки
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА ОЧКИ разряда Тренер
9999
1 Кукушкина Елизавета, 1998, КМС, С-Петербург, Экран 237,90 КМС Данюкова С.О.
Некрасова Екатерина, 1999, КМС, С-Петербург, Экран 237,90 Данюкова С.О.
201В 2,0 7,5 7,5 6,5 7,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,5 47,40 237,90
301В 2,0 7,5 7,5 7,0 7,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 46,20 237,90
403В 2,4 6,0 6,5 5,5 6,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 51,84 237,90
104В 2,3 7,0 6,0 4,5 4,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 45,54 237,90
5223Д 2,3 6,0 6,5 5,0 4,5 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 46,92 237,90
кэт 11,0 237,90 237,90
2 Белова Валерия, 2000, 2р, Пенза, СДЮСШОР 203,28 Белов В.Г.
Зайнутдинова Алина, 2000, 1р, Пнеза, СДЮСШОР 203,28 Лукаш Т.Г.
101В 2,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 45,00 203,28
401В 2,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,5 7,5 6,0 7,0 7,0 40,20 203,28
103В 1,7 6,5 6,0 5,0 6,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 34,68 203,28
403С 2,2 6,0 6,5 6,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 46,20 203,28
203С 2,0 4,5 6,0 5,5 5,5 7,0 7,5 6,0 6,0 7,0 37,20 203,28
кэт 9,9 203,28 203,28
3 Салямова Лейла, 1999, КМС, Саратов, СДЮСШОР-11                 202,53   КМС Гутягулов Ю.М.
Милашечкина Вика, 1998, 1р, Ставрополь,МОУДОД СДЮСШОР-2  202,53 Исаев Ю.С., Муякин П.Б.
101В 2,0 6,5 6,5 6,5 6,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 44,40 202,53
301С 2,0 6,0 6,5 5,5 5,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 40,20 202,53
403С 2,2 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 8,0 8,5 8,0 48,84 202,53
203С 2,0 5,5 6,5 4,0 2,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 36,60 202,53
5122Д 1,9 4,5 5,0 5,5 4,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 32,49 202,53
кэт 10,1 202,53 202,53
4 Медянцева Ульяна, 2000, КМС, г.Руза,МО СДЮШОР             189,54 Косырев А.В., Толмачева И.В.
Дубровина Алена, 1999, КМС, г.Руза,МО СДЮШОР             189,54 Косырев А.В., Толмачева И.В.
301С 2,0 6,0 6,5 6,5 6,0 8,0 6,5 7,0 7,5 8,0 42,00 189,54
5221Д 2,0 4,0 4,0 5,0 4,0 7,0 7,0 6,5 6,0 7,0 34,20 189,54
403С 2,2 4,0 3,5 5,5 5,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 40,26 189,54
104С 2,2 6,5 6,0 4,5 4,0 6,5 6,0 5,5 6,0 7,0 38,28 189,54
203С 2,0 4,5 4,5 5,0 4,5 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 34,80 189,54
кэт 10,4 189,54 189,54
5 Канярова Карина, 1998, КМС, Пенза, СДЮСШОР 186,30 Макаренко А.А.
Венедиктова Ирина, 1998, КМС,Пенза, СДЮСШОР 186,30 Кулемин О.В.,Макаренко А.А.
401С 2,0 6,5 7,0 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 44,40 186,30
301С 2,0 4,5 4,5 5,0 5,5 7,0 6,0 6,0 5,5 6,5 33,60 186,30
104С 2,2 4,5 5,0 4,5 5,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 40,92 186,30
203С 2,0 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 36,60 186,30
5122Д 1,9 5,0 5,0 3,5 4,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 30,78 186,30
кэт 10,1 186,30 186,30
6 Ясюченя Алика, 2000, 1р, Москва, Юность Москвы 161,79 Каребо Г.И.
Денисова Виталия, 2000, 1р, Москва, Юность Москвы 161,79 Каребо Г.И.
101С 2,0 5,5 5,5 5,0 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 38,40 161,79
401С 2,0 6,5 6,0 4,5 4,5 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 37,80 161,79
103В 1,7 4,5 4,5 4,5 5,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 30,60 161,79
201С 1,5 6,0 5,5 5,5 4,5 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 24,75 161,79
301С 1,6 6,5 6,0 4,0 4,0 7,0 7,5 6,5 7,0 7,5 30,24 161,79
кэт 8,8 161,79 161,79