ВС памяти ЗТ СССР Б.П. Клинченко
Спецпрограмма   Девочки  Группа С
    Ф.И.       судьи          
Место оч.   прыжок   К.Т. 1 2 3 4 5         РЕЗУЛЬТАТ ТРЕНЕР
9999
1 Некрасова Екатерина, 1999, КМс, С-Петербург, Экран 364,25 Данюкова С.О.,Леонтьевская С.с.
ВпУп 10 1,7 8,0 8,5 8,0 8,0 6,5 24,00 40,80 364,25
НзСтС 7 1,7 8,5 8,5 8,0 9,0 8,5 25,50 43,35 364,25
105В 5 2,6 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 35,10 364,25
301В 7 1,9 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,50 38,95 364,25
5134Д 5 2,6 5,0 5,5 5,0 4,5 4,5 14,50 37,70 364,25
614В 7 2,3 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 42,55 364,25
403В 1 2,4 5,5 5,5 6,0 7,0 6,0 17,50 42,00 364,25
203С 1 2,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 42,00 364,25
5132Д 1 2,2 6,0 7,0 6,5 6,0 6,5 19,00 41,80 364,25
кэт 19,4 364,25 364,25
2 Федорова Лариса, 1998,КМС, С-Петербург, Экран 310,35 Данюкова С.О.,Леонтьевская С.с.
ВпУп 10 1,7 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 310,35
НзСтС 7 1,7 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 28,05 310,35
105С 5 2,4 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 43,20 310,35
301В 7 1,9 7,0 6,5 7,0 6,0 6,5 20,00 38,00 310,35
5132Д 5 2,2 5,5 5,5 6,0 4,5 5,0 16,00 35,20 310,35
612В 7 1,8 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 17,00 30,60 310,35
403С 1 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 44,00 310,35
303С 1 2,1 6,0 6,0 7,0 6,0 6,5 18,50 38,85 310,35
5124Д 1 2,3 2,5 1,0 3,5 3,5 3,5 9,50 21,85 310,35
кэт 18,3 310,35 310,35
3 Кукушкина Елизавета, 1998, КМС, С-Петербург, Экран 301,05 Данюкова С.О.,Леонтьевская С.с.
ВпУп 10 1,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 27,00 45,90 301,05
НзСтГ 7 1,4 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 28,70 301,05
405С 7 2,7 4,5 5,0 4,5 5,5 4,5 14,00 37,80 301,05
301В 7 1,9 6,0 6,0 6,5 6,0 4,0 18,00 34,20 301,05
612В 7 1,8 6,0 6,5 5,5 5,5 6,0 17,50 31,50 301,05
5223Д 3 2,3 5,0 5,0 3,5 4,0 5,0 14,00 32,20 301,05
403В 1 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 5,5 19,00 45,60 301,05
303С 1 2,1 2,5 3,0 4,0 3,0 4,0 10,00 21,00 301,05
5223Д 1 2,3 2,5 2,0 4,5 4,0 4,0 10,50 24,15 301,05
кэт 18,6 301,05 301,05
4 Салямова Лейла, 1999, КМС, Саратов, СДЮСШОР №11 295,00 Гутягулов Ю.М.
ВпСтС 5 1,4 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 31,50 295,00
НзСтГ 5 1,3 5,0 5,5 5,5 6,0 5,0 16,00 20,80 295,00
203В 5 2,3 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 31,05 295,00
105С 5 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 19,50 46,80 295,00
5132Д 5 2,2 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 38,50 295,00
612В 5 1,7 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 295,00
403С 1 2,2 4,0 5,5 4,5 5,0 4,0 13,50 29,70 295,00
203С 1 2,0 4,5 5,5 5,0 5,0 4,5 14,50 29,00 295,00
5124Д 1 2,3 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 34,50 295,00
кэт 17,8 295,00 295,00
5 Дубровина Алена, 1999, КМС, Руза, МО СДЮСШОР 290,80 Толмачева И.В.,Косарев А.В.
ВпСдГ 10 1,6 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 32,00 290,80
НзСдГ 7 1,6 7,5 6,5 7,0 7,0 6,0 20,50 32,80 290,80
105В 7 2,4 3,0 1,5 2,5 3,0 2,5 8,00 19,20 290,80
205С 7 2,8 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 36,40 290,80
5132Д 5 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 290,80
614В 10 2,4 4,5 4,5 5,5 5,0 4,5 14,00 33,60 290,80
403С 1 2,2 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 36,30 290,80
203С 1 2,0 5,5 5,0 5,5 5,5 4,5 16,00 32,00 290,80
5124Д 1 2,3 5,5 4,0 4,5 5,0 4,5 14,00 32,20 290,80
кэт 19,5 290,80 290,80
6 Потапьева Ульяна, 1998, 1р, Волгоград, СДЮСШОР       276,25 Кузнецов А.М.
ВпСдС 7 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 18,00 25,20 276,25
НзСтП 5 1,6 7,0 6,5 7,0 6,0 5,0 19,50 31,20 276,25
403В 5 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 276,25
203В 5 2,3 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 8,00 18,40 276,25
5231Д 5 2,1 7,0 7,5 7,5 6,5 6,5 21,00 44,10 276,25
612В 5 1,7 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 26,35 276,25
403С 1 2,2 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 276,25
203С 1 2,0 4,5 4,0 4,0 3,5 2,5 11,50 23,00 276,25
5231Д 1 2,1 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 25,20 276,25
кэт 17,8 276,25 276,25
7 Александрова Даша, 1998, КМС, Москва, Юность Москвы 268,55 Каребо Г.И.
ВпСдГ 7 1,4 6,0 5,0 6,0 6,0 6,5 18,00 25,20 268,55
НзСтС 5 1,4 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,00 23,80 268,55
403В 5 2,4 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 36,00 268,55
203С 3 2,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 16,00 32,00 268,55
5132Д 5 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 268,55
612В 5 1,7 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 16,50 28,05 268,55
105С 1 2,4 5,5 6,0 5,5 6,0 7,0 17,50 42,00 268,55
203С 1 2,0 3,5 3,0 3,5 3,5 4,0 10,50 21,00 268,55
5132Д 1 2,2 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5 14,00 30,80 268,55
кэт 17,7 268,55 268,55
8 Доронина Катя, 1998, КМС, Москва, Юность Москвы 253,35 Николаева М.А.,Распопова Е.А.
ВпСдС 7 1,4 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 31,50 253,35 Лубшева С.В.
НзСтС 5 1,4 6,5 6,0 6,5 6,5 7,5 19,50 27,30 253,35
612В 5 1,7 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 28,05 253,35
105С 5 2,4 4,0 4,0 4,5 4,0 3,5 12,00 28,80 253,35
303С 5 2,1 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 15,00 31,50 253,35
5231Д 5 2,1 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 33,60 253,35
203С 1 2,0 4,0 3,5 4,0 5,0 6,0 13,00 26,00 253,35
403С 1 2,2 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 5,50 12,10 253,35
5223Д 1 2,3 4,5 4,5 5,5 5,0 5,5 15,00 34,50 253,35
кэт 17,6 253,35 253,35
9 Канярова Карина, 1998, КМС, Пенза ,СДЮСШОР 252,35 Макаренко А.А.
НзСтП 5 1,6 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 252,35
ВпСтС 5 1,4 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 17,50 24,50 252,35
612В 7 1,8 4,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,00 30,60 252,35
203В 5 2,3 5,5 6,0 6,0 4,5 6,5 17,50 40,25 252,35
105В 7 2,4 3,5 4,0 4,5 3,5 4,5 12,00 28,80 252,35
5134Д 7 2,5 4,0 3,5 4,5 3,5 3,0 11,00 27,50 252,35
403С 1 2,2 5,0 4,0 4,0 4,5 4,0 12,50 27,50 252,35
203С 1 2,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 14,50 29,00 252,35
5132Д 1 2,2 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 7,00 15,40 252,35
кэт 18,4 252,35 252,35
10 Шехмаметьева Алика, 1998, 1р,Саратов, СДЮСШОР№11 227,35 Гутягулов Ю.М.
ВпСтС 5 1,4 6,5 6,0 6,5 6,5 7,5 19,50 27,30 227,35
НзСтГ 5 1,3 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 23,40 227,35
403С 5 2,2 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 16,00 35,20 227,35
201С 5 1,5 4,5 5,0 5,5 4,5 4,5 14,00 21,00 227,35
612В 5 1,7 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 38,25 227,35
5122Д 3 1,9 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 12,00 22,80 227,35
103В 1 1,7 6,7 6,5 5,0 5,5 6,0 18,00 30,60 227,35
201В 1 1,6 6,0 7,0 6,0 6,0 5,5 18,00 28,80 227,35
5124Д 1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 227,35
кэт 15,6 227,35 227,35
11 Милашечкина Виктория, 1998, 2р, Ставрополь, ДЮСШОР№2 216,25 Муякин П.Б.,Исаев Ю.С.
ВпСтС 5 1,4 5,5 6,5 6,0 6,0 5,5 17,50 24,50 216,25
НзСтС 5 1,4 3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 12,00 16,80 216,25
103В 5 1,7 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 15,00 25,50 216,25
203С 3 2,0 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 16,00 32,00 216,25
5122Д 3 1,9 4,0 4,5 4,0 4,0 3,5 12,00 22,80 216,25
612В 5 1,7 3,5 5,5 4,0 2,5 3,5 11,00 18,70 216,25
403С 1 2,2 3,0 3,5 3,5 3,5 3,0 10,00 22,00 216,25
203С 1 2,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 19,50 39,00 216,25
5223Д 1 2,3 2,0 2,0 2,0 3,0 2,5 6,50 14,95 216,25
кэт 16,6 216,25 216,25
12 Клокова Даша, 1998, 2р, Пенза, СДЮШОР 208,10 Бажина И.В.
ВпСтП 5 1,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 16,50 24,75 208,10
НзСтП 5 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 208,10
103В 5 1,7 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 23,80 208,10
301С 5 1,6 5,5 5,0 6,0 6,0 5,5 17,00 27,20 208,10
5122Д 3 1,9 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 26,60 208,10
612В 5 1,7 4,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 27,20 208,10
103В 1 1,7 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,50 29,75 208,10
203С 1 2,0 3,5 2,5 4,0 3,0 3,5 10,00 20,00 208,10
5132Д 1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 208,10
кэт 15,9 208,10 208,10
13 Венедиктова Ирина, 1998, КМС, Пенза, СДЮСШОР 174,50 Макаренко А.А.,Кулемин О.В.
ВпСдС 7 1,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 21,00 174,50
НзСтГ 5 1,3 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 23,40 174,50
612В 5 1,7 4,5 4,5 5,0 5,0 4,5 14,00 23,80 174,50
203С 5 2,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 24,00 174,50
105С 5 2,4 1,0 0,5 1,5 1,0 1,5 3,50 8,40 174,50
5132Д 5 2,2 1,5 3,0 1,5 1,5 2,0 5,00 11,00 174,50
403С 1 2,2 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 31,90 174,50
203С 1 2,0 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 31,00 174,50
5132Д 1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 174,50
кэт 17,4 174,50 174,50
14 Нику Ева, 1999, 2р, С-Петербург, Экран 153,10 Макеева Т.А.,Костылева Л.Н.
ВпСдГ 5 1,3 6,0 5,5 6,0 6,0 5,0 17,50 22,75 153,10
НзСтГ 5 1,3 5,0 4,5 5,0 5,5 5,0 15,00 19,50 153,10
612В 5 1,7 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 10,00 17,00 153,10
203С 3 2,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 10,00 20,00 153,10
5122Д 3 1,9 2,5 3,5 2,5 2,5 2,5 7,50 14,25 153,10
105С 5 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 153,10
103В 1 1,7 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 153,10
203С 1 2,0 5,0 4,5 5,5 5,0 4,0 14,50 29,00 153,10
5124Д 1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 153,10
кэт 16,6 153,10 153,10
15 Сметанина Юля, 1998, КМС,  Москва, Юность Москвы, снята  по болезни