Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
ФИНАЛ
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ, Вышка  10м, Юниоры
Место Ф.И.     Г.р. Разр. ФО Субъект Федерации         Результат Тренер      
      К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9                
900,00
1 БОЕВ НИКИТА 94 МС Руза, МО, СДЮСШОР 378,45 МОИСЕЕВА С.Б.
БАЯНДУРЯН ВАРТАН 93 МС Москва, СДЮСШОР МГФСО 378,45 КАРДАВА Н.Н.
103B 2,0 8,0 8,0 7,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 47,40 378,45
301B 2,0 8,5 8,0 7,0 6,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 48,60 378,45
107B 3,0 6,5 6,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 8,0 8,5 67,50 378,45
407C 3,2 6,5 6,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 65,28 378,45
207C 3,3 7,0 7,5 7,5 6,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 76,23 378,45
5255B 3,6 6,0 6,5 5,0 5,5 7,0 8,0 7,5 7,5 7,5 73,44 378,45
17,1 378,45
2 НЕКРАСОВ МИХАИЛ 97 КМС С-Петербург, СДЮСШОР ПО ВВС ЭКРАН 299,46 ЛЕОНТЬЕВСКАЯ С.С., ДАНЮКОВА С.О.
МЕНГДЕН НЕСТОР 96 КМС С-Петербург, СДЮСШОР ПО ВВС ЭКРАН 299,46 МЕНГДЕН Л.Г.
101B 2,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 45,60 299,46
201B 2,0 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 8,5 9,0 8,5 9,0 52,20 299,46
301B 1,9 8,0 8,0 7,5 7,0 9,0 9,5 8,5 9,0 8,5 47,88 299,46
403B 2,0 7,5 8,0 6,5 6,0 9,5 8,5 8,5 8,5 8,5 47,40 299,46
5237D 3,3 7,5 7,5 4,5 5,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 68,31 299,46
305C 2,7 7,0 5,5 2,5 0,5 6,0 3,0 7,0 6,5 2,0 38,07 299,46
13,9 299,46
3 МАЗУНИН СТЕПАН 95 КМС Москва, Юность Москвы 293,85 КАРЕБО Г.И.
САЛЯКАЕВ СЕРГЕЙ 95 МС Москва, Юность Москвы 293,85 ШАТАЛОВА Л.Е.
103B 2,0 8,0 8,0 7,0 7,5 8,5 7,5 8,0 8,0 8,5 48,00 293,85
201B 2,0 8,0 7,5 7,0 6,5 8,5 7,5 8,0 8,0 8,0 46,20 293,85
403B 2,0 6,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 42,60 293,85
107B 3,0 7,5 6,0 6,0 5,5 8,0 8,5 7,5 8,0 7,0 63,90 293,85
5251B 2,6 7,0 7,0 4,5 5,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 53,82 293,85
301B 1,9 6,0 6,0 7,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 39,33 293,85
13,5 293,85