Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
ФИНАЛ
СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ Вышка 10м, Юниорки
Место Ф.И.   Г.р. Разр. ФО Субъект Федерации           Результат     Тренер  
      1 2 3 4 5 6 7 8 9                
900
1 ПОЛУЯНОВА МАРИЯ 94 МС Саратов,СДЮСШОР 276,45 ЮДИНА Т.Ю.
РИДЕЛЬ ЭЛИНА 94 МС  Москва,МГФСО 276,45 КАРДАВА Н.Н.
403B 7,0 6,5 8,5 9,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 48,60 276,45
301B 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0 52,80 276,45
107B 5,0 6,0 5,0 5,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 56,70 276,45
205B 4,0 4,0 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 53,07 276,45
5253B 6,0 6,0 5,5 5,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 65,28 276,45
276,45
2 ЗАВЬЯЛОВА ОКСАНА 94 КМС Санкт-Петербург, СДЮСШОР по ВВС Экран 204,42 ОЛЬШЕВСКАЯ Е.З.
БЫКОВСКАЯ ОЛЬГА 97 КМС Санкт-Петербург, СДЮСШОР по ВВС Экран 204,42 ОЛЬШЕВСКАЯ Е.З.
101B 6,5 7,0 7,5 6,0 7,5 8,0 8,5 7,5 8,0 44,40 204,42
201B 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 36,00 204,42
403B 7,0 7,5 6,0 7,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 46,20 204,42
301B 6,0 5,5 6,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 37,62 204,42
5231D 6,0 6,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 40,20 204,42
204,42
3 ВОИНКОВА ОКСАНА 94 КМС Москва, Юность Москвы 193,74 ЖУКОВСКАЯ К.А.
ПЕТРОВА УЛЬЯНА 96 КМС Москва, Юность Москвы 193,74 КАРЕБО Г.И.
103B 6,0 6,5 6,5 5,5 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 40,20 193,74
201B 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 40,20 193,74
301B 5,5 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 35,34 193,74
403B 6,0 6,0 5,0 6,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 40,20 193,74
5231D 5,0 5,0 5,0 5,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 37,80 193,74
193,74
Гл.судья соревнований, судья ВК А.А. Макаренко /г. Пенза/
Гл.секретарь, судья МК Г.И. Печковская /г. С-Петербург/
Рефери, судья МК А.Н. Виноградов /г. Электросталь/