Ð Å Ç Ó Ë Ü Ò À Ò Û | |||||||||||||||||||||
ÔÈÍÀË | |||||||||||||||||||||
Âûøêà, ÆÅÍÙÈÍÛ | |||||||||||||||||||||
Ìåñòî | Ô.È. | Ã.ð. | Ðàçð. | Òåððèòîðèÿ | Ðåçóëüòàò | Òðåíåð | |||||||||||||||
Ê.Ò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
######## | |||||||||||||||||||||
1 | ÊÎËÒÓÍÎÂÀ ÞËÈß | 89 | ÇÌÑ | Ìîñêâà, Þíîñòü Ìîñêâû,ÂÑ | 357,05 | ÃÀËÜÏÅÐÈÍÛ Ð.Ä.,Ñ.Ã. | |||||||||||||||
1 | 6142D10 | 3,1 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 68,20 | 357,05 | ||||||||||
1 | 207C10 | 3,3 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 64,35 | 357,05 | ||||||||||
1 | 107B10 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 64,50 | 357,05 | ||||||||||
1 | 407C10 | 3,2 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 76,80 | 357,05 | ||||||||||
1 | 5253B10 | 3,2 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 83,20 | 357,05 | ||||||||||
1 | 15,8 | 357,05 | |||||||||||||||||||
2 | ÂÈÍÒÎÍßÊ ÎËÜÃÀ | 91 | ÌÑÌÊ | Ìîñêâà, Þíîñòü Ìîñêâû,ÂÑ | 308,75 | ÃÀËÜÏÅÐÈÍÛ Ð.Ä.,Ñ.Ã. | |||||||||||||||
2 | 405B10 | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 61,60 | 308,75 | ||||||||||
2 | 6243B10 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 62,40 | 308,75 | ||||||||||
2 | 305C10 | 2,7 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 68,85 | 308,75 | ||||||||||
2 | 205B10 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 55,10 | 308,75 | ||||||||||
2 | 5253B10 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 60,80 | 308,75 | ||||||||||
2 | 14,8 | 308,75 | |||||||||||||||||||
2 | 308,75 | ||||||||||||||||||||
3 | ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß | 88 | ÇÌÑ | Âîðîíåæ,ØÂÑÌ,ÑÄÞØÎÐ,Ìîñê.îáë., | 300,75 | ÄÐÎÆÆÈÍÛ Í.Â. | |||||||||||||||
3 | 5253B10 | 3,2 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 57,60 | 300,75 | ||||||||||
3 | 626C10 | 3,3 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 72,60 | 300,75 | ||||||||||
3 | 107B10 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 58,50 | 300,75 | ||||||||||
3 | 407C10 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 57,60 | 300,75 | ||||||||||
3 | 207C10 | 3,3 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 54,45 | 300,75 | ||||||||||
3 | 16,0 | 300,75 | |||||||||||||||||||
3 | 300,75 | ||||||||||||||||||||
4 | ÏÅÒÓÕÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 96 | ÊÌÑ | Ìîñêâà, ÌÃÔÑÎ | 286,20 | ÒÈÌÎØÈÍÈÍÀ Ñ.À. | |||||||||||||||
4 | 107B10 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 63,00 | 286,20 | ||||||||||
4 | 407C10 | 3,2 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 60,80 | 286,20 | ||||||||||
4 | 5253B10 | 3,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 64,00 | 286,20 | ||||||||||
4 | 614B10 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 50,40 | 286,20 | ||||||||||
4 | 205C5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 48,00 | 286,20 | ||||||||||
4 | 14,8 | 286,20 | |||||||||||||||||||
4 | 286,20 | ||||||||||||||||||||
5 | ÐÈÄÅËÜ ÝËÈÍÀ | 94 | ÌÑ | Ìîñêâà, ÌÃÔÑÎ | 277,80 | ÊÀÐÄÀÂÀ Í.Í. | |||||||||||||||
5 | 107B10 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 49,50 | 277,80 | ||||||||||
5 | 305C10 | 2,7 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 72,90 | 277,80 | ||||||||||
5 | 205B10 | 2,9 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 56,55 | 277,80 | ||||||||||
5 | 405C7 | 2,7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 55,35 | 277,80 | ||||||||||
5 | 5152B10 | 2,9 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 43,50 | 277,80 | ||||||||||
5 | 14,2 | 277,80 | |||||||||||||||||||
5 | 277,80 | ||||||||||||||||||||
6 | ÏÎËÓßÍÎÂÀ ÌÀÐÈß | 94 | ÌÑ | Ñàðàòîâ,ÑÄÞØÎÐ | 275,85 | ÞÄÈÍÀ Ò.Þ. | |||||||||||||||
6 | 405B10 | 2,8 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 65,80 | 275,85 | ||||||||||
6 | 107B10 | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 58,50 | 275,85 | ||||||||||
6 | 205B10 | 2,9 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 50,75 | 275,85 | ||||||||||
6 | 5253B10 | 3,2 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 62,40 | 275,85 | ||||||||||
6 | 614B10 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 38,40 | 275,85 | ||||||||||
6 | 14,3 | 275,85 | |||||||||||||||||||
6 | 275,85 | ||||||||||||||||||||
7 | ÅËÈÑÅÅÂÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 94 | ÌÑ | Ïåíçà,ØÂÑÌ-ÑÄÞØÎÐ | 263,90 | ÍÈÊÓËÈÍ À.Â. | |||||||||||||||
7 | 105B5 | 2,6 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 49,40 | 263,90 | ||||||||||
7 | 405B10 | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 58,80 | 263,90 | ||||||||||
7 | 205B10 | 2,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 56,55 | 263,90 | ||||||||||
7 | 305C10 | 2,7 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 60,75 | 263,90 | ||||||||||
7 | 614B10 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 38,40 | 263,90 | ||||||||||
7 | 13,4 | 263,90 | |||||||||||||||||||
7 | 263,90 | ||||||||||||||||||||
8 | ÊÅÐÈÌÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 94 | ÌÑ | Ñòàâðîïîëü,ÑÄÞØÎÐ | 240,45 | ÌÓßÊÈÍ Ï.Á,ÈÑÀÅ Þ.Ñ. | |||||||||||||||
8 | 405B10 | 2,8 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 54,60 | 240,45 | ||||||||||
8 | 205B10 | 2,9 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 55,10 | 240,45 | ||||||||||
8 | 305C10 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 33,75 | 240,45 | ||||||||||
8 | 5235D10 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 57,40 | 240,45 | ||||||||||
8 | 614B10 | 2,4 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 39,60 | 240,45 | ||||||||||
8 | 13,6 | 240,45 | |||||||||||||||||||
8 | 240,45 | ||||||||||||||||||||
357,05 |