Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
ФИНАЛ
Трамплин 3м, ЮНИОРЫ
Место Ст. Ф.И.     Г.р. Разр. Территория             Результат   Тренер
        К.Т. 1 2 3 4 5 6 7              
######
1 7 ШПАНОВ АРТЕМ 96 МС Саратовская область 371,90 ЮДИНА Т.Ю. СТОЛБОВ А.Н.
405B 3,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 6,0 63,00 371,90
107C 2,8 8,0 7,5 8,0 7,5 6,5 7,5 7,0 63,00 371,90
205B 3,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 63,00 371,90
305C 2,8 7,0 7,5 7,5 7,0 6,5 7,5 8,0 61,60 371,90
5335D 2,9 8,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,5 6,5 66,70 371,90
5235D 2,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 54,60 371,90
17,3 371,90
2 6 СТРОЕВ ГЕРМАН 96 МС Воронежская область 346,35 СТАРОДУБЦЕВЫ Т.А..Г.И.
405C 2,7 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 6,0 58,05 346,35
107C 2,8 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 60,20 346,35
205C 2,8 6,0 6,5 6,5 6,0 5,5 6,5 5,0 51,80 346,35
305C 2,8 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,5 67,20 346,35
5333D 2,5 6,0 6,5 7,0 5,5 6,5 7,0 6,0 47,50 346,35
5235D 2,8 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 61,60 346,35
16,4 346,35
3 5 ИВАНОВ НИКИТА 96 МС Московская область 325,70 ЛИТВИНОВА Е.И.
405B 3,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,5 52,50 325,70
5152B 3,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 58,50 325,70
107C 2,8 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 57,40 325,70
205B 3,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 57,00 325,70
305B 3,0 6,5 5,0 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 55,50 325,70
5235D 2,8 5,5 5,5 6,0 5,0 4,5 5,5 5,0 44,80 325,70
17,6 325,70
4 4 ЕВТЕЕВ АЛЕКСАНДР 97 КМС Московская область 306,10 СОКОЛОВА Н.Ю.
405C 2,7 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 3,5 4,0 29,70 306,10
107C 2,8 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 46,20 306,10
205C 2,8 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 64,40 306,10
305C 2,8 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 60,20 306,10
105B 2,4 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 54,00 306,10
5233D 2,4 7,0 6,5 7,5 6,5 7,5 7,0 7,5 51,60 306,10
15,9 306,10
5 1 ПАЛАТКИН АЛЕКСЕЙ 96 КМС Москва 300,45 ТИМОШИНИН В.А.
405C 2,7 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 6,5 55,35 300,45
107C 2,8 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 40,60 300,45
205B 3,0 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 40,50 300,45
305C 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 60,20 300,45
5233D 2,4 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 7,0 49,20 300,45
5235D 2,8 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 54,60 300,45
16,5 300,45
6 2 ГЮЛЕВ МАГОМЕД 97 КМС Пензенская область 299,30 ЛУКАШ Т.Г., КУЛЕМИН О.В.
105B 2,4 6,5 5,5 7,0 6,0 7,0 7,0 7,5 49,20 299,30
107C 2,8 6,0 6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 6,5 53,20 299,30
5152B 3,0 4,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 5,0 43,50 299,30
205B 3,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 39,00 299,30
405C 2,7 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 6,5 48,60 299,30
305C 2,8 7,5 8,0 8,0 7,0 7,5 8,0 8,0 65,80 299,30
16,7 299,30
7 3 ЛАПИН ЕГОР 97 КМС Оренбургская область 292,20 ПОСТНИКОВЫ Т.Н. М.В.,МАТЕРИКИНА Л.И.
403B 2,1 6,0 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5 6,0 37,80 292,20
405C 2,7 6,5 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 6,5 55,35 292,20
105B 2,4 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 50,40 292,20
205C 2,8 7,0 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 5,5 53,20 292,20
305C 2,8 4,0 4,5 5,5 4,5 5,0 5,5 4,5 39,20 292,20
5134D 2,5 7,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,5 8,0 56,25 292,20
15,3 292,20
8 8 НЕКРАСОВ МИХАИЛ 97 КМС С-Петербург 282,60 ДАНЮКОВА С.О.  ЛЕОНТЬЕВСКАЯ С.С.
105B 2,4 6,5 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 44,40 282,60
405C 2,7 6,5 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 56,70 282,60
5136D 3,0 6,5 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0 6,0 55,50 282,60
205C 2,8 4,5 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 4,5 42,00 282,60
305C 2,8 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 32,20 282,60
5235D 2,8 6,0 6,0 6,0 6,5 7,5 5,5 6,5 51,80 282,60
16,5 282,60