Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
ФИНАЛ
Вышка 5; 7,5; 10 метров синхронные прыжки, ЮНИОРЫ
Место Ст. Ф.И.   Г.р. Раз. Территория                 Результат   Тренер
        К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9            
900,00
1 8 СТРОЕВ ГЕРМАН 96 МС Воронежская область 364,86 СТАРОДУБЦЕВЫ Т.А..Г.И.
ВНУКОВ ИГОРЬ 97 КМС Воронежская область 364,86 ДРОЖЖИНЫ Н.В..Е.Г.
401B5 2,0 8,5 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 9,0 51,00 364,86
301C5 2,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,5 8,5 48,00 364,86
105B5 2,6 7,5 7,5 6,0 6,5 7,5 8,5 7,5 7,5 8,5 58,50 364,86
405C7 2,7 7,5 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 68,85 364,86
205C7 2,8 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,0 9,5 9,5 74,76 364,86
5233D5 2,5 8,5 8,0 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 63,75 364,86
14,6 364,86
2 7 МЯЛИН ИГОРЬ 96 МС Пензенская область 352,17 ЛУКАШ Т.Г., КУЛЕМИН О.В.
ГЮЛЕВ МАГОМЕД 97 КМС Пензенская область 352,17  КУЛЕМИН О.В.,ЛУКАШ Т.Г.
401B7 2,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0 9,0 8,5 49,20 352,17
301B7 2,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 44,40 352,17
405C5 3,1 7,5 7,5 6,0 6,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 67,89 352,17
205C5 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 64,80 352,17
5233D5 2,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 7,5 8,0 8,0 57,00 352,17
107C7 2,8 7,5 7,5 8,5 9,0 8,5 8,0 8,0 8,5 8,5 68,88 352,17
15,4 352,17
3 5 ИВАНОВ НИКИТА 96 МС Московская область 326,64 ЛИТВИНОВА Е.И.
МИНАКОВ ГЛЕБ 96 МС Московская область 326,64 СОКОЛОВА Н.Ю.
103B7 2,0 7,5 7,0 6,0 6,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 43,20 326,64
301B7 2,0 7,5 7,5 6,5 6,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 45,60 326,64
105B5 2,6 6,0 6,5 6,0 5,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 56,16 326,64
405C5 3,1 7,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 68,82 326,64
205C5 3,0 6,0 5,5 4,0 4,0 7,5 7,5 6,5 7,0 6,5 54,90 326,64
5235D7 2,8 7,0 7,0 5,0 5,5 7,5 6,0 7,0 7,5 7,5 57,96 326,64
15,5 326,64
4 6 САРКИСЯН ЛЕВ 96 КМС Ставропольский край 323,94 ИСАЕВ Ю.С.,МУЯКИН П.Б.
РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНДР 96 КМС Ставропольский край 323,94 ИСАЕВ Ю.С.,МУЯКИН П.Б.
201C10 2,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 42,00 323,94
301C10 2,0 6,0 6,0 5,0 5,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 37,80 323,94
407C10 3,2 6,0 5,5 4,0 4,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 58,56 323,94
107B10 3,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 63,90 323,94
5253B10 3,2 5,5 4,5 5,0 5,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 60,48 323,94
205C5 3,0 5,5 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 61,20 323,94
16,4 323,94
5 4 НЕКРАСОВ МИХАИЛ 97 КМС С-Петербург 312,66 ДАНЮКОВА С.О.,ЛЕОНТЬЕВСКАЯ С.С.
МЕНГДЕН НЕСТОР 96 КМС С-Петербург 312,66 ЕГОРОВ Ю.Н., МЕНГДЕН Л.Г.
101B10 2,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 49,20 312,66
201B10 2,0 7,0 7,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 43,20 312,66
301B10 1,9 7,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 8,5 43,32 312,66
405C7 2,7 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,5 63,99 312,66
5237D10 3,3 5,5 5,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 64,35 312,66
305C10 2,7 4,0 3,5 4,5 4,5 7,0 7,5 7,5 7,0 6,5 48,60 312,66
14,6 312,66
6 2 ЯГОЛЬНИКОВ НИКИТА 97 КМС Москва 305,10 ГАЛЬПЕРИНЫ Р.Д,С.Г.
БАРАНОВ НИКИТА 96 КМС Москва 305,10 РАСПОПОВА Е.А.
103B10 2,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,0 8,0 7,5 7,5 43,20 305,10
5231D10 2,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,5 7,5 45,00 305,10
105B5 2,6 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 6,5 49,14 305,10
405C5 3,1 5,5 5,0 5,5 5,0 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 53,94 305,10
205C5 3,0 6,0 6,0 5,0 4,0 6,5 7,0 7,5 6,5 7,0 56,70 305,10
305C7 2,8 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 57,12 305,10
15,5 305,10
7 3 ЕВТЕЕВ АЛЕКСАНДР 97 КМС Московская область 295,74 СОКОЛОВА Н.Ю.
МОЛЧАНОВ ИЛЬЯ 97 КМС Московская область 295,74 СОКОЛОВА Н.Ю.
201B7 2,0 7,5 7,5 6,5 7,0 8,5 7,5 7,5 8,0 8,0 45,60 295,74
301B7 2,0 7,0 6,5 6,0 6,5 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 44,40 295,74
105B5 2,6 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,0 48,36 295,74
403B5 2,4 5,5 5,5 6,0 5,5 8,0 6,5 7,0 6,5 7,5 46,08 295,74
405C5 3,1 5,5 5,5 3,5 4,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 55,80 295,74
5233D5 2,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 55,50 295,74
14,6 295,74
8 1 ШПАНОВ АРТЕМ 96 МС Саратовская область 276,60 ЮДИНА Т.Ю., СТОЛБОВ А.Н.
БЛИНОВ ДАНИИЛ 96 КМС Саратовская область 276,60 АБРОСИМОВА Л.В., СТОЛБОВ А.Н.
201B5 2,0 7,0 7,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 45,00 276,60
301B5 2,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,5 8,5 8,0 8,0 7,5 43,80 276,60
105B5 2,6 7,0 7,0 5,0 5,0 7,0 7,5 7,5 8,0 7,0 53,04 276,60
403B5 2,4 7,0 6,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 43,20 276,60
5233D5 2,5 7,5 7,0 4,5 4,0 7,0 7,0 7,5 6,5 6,5 48,00 276,60
5132D5 2,2 6,0 6,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 43,56 276,60
13,7 276,60