Ð Å Ç Ó Ë Ü Ò À Ò Û | |||||||||||||||||||
ÔÈÍÀË | |||||||||||||||||||
Òðàìïëèí 3ì, ÞÍÈÎÐÊÈ | |||||||||||||||||||
Ìåñòî | Ñò. | Ô.È. | Ã.ð. | Ðàçð. | Òåððèòîðèÿ | Ðåçóëüòàò | Òðåíåð | ||||||||||||
Ê.Ò. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
18.06.1902 | |||||||||||||||||||
1 | 7 | ÏÎËßÊÎÂÀ ÌÀÐÈß | 97 | ÊÌÑ | Ìîñêâà | 296,40 | ÐÓËÅ Â.Â. | ||||||||||||
105B | 2,4 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 57,60 | 296,40 | |||||||||
5136D | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 66,00 | 296,40 | |||||||||
205C | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 50,40 | 296,40 | |||||||||
305C | 2,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 63,00 | 296,40 | |||||||||
405C | 2,7 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 59,40 | 296,40 | |||||||||
13,7 | 296,40 | ||||||||||||||||||
296,40 | |||||||||||||||||||
2 | 8 | ×ÅÐÍÛÕ ÅËÅÍÀ | 97 | ÌÑ | Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü | 278,50 | ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂÛ Ò.À.,Ã.È.,×ÅÐÍÛÕ Ë.Â. | ||||||||||||
405C | 2,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 56,70 | 278,50 | |||||||||
105B | 2,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 55,20 | 278,50 | |||||||||
205C | 2,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 63,00 | 278,50 | |||||||||
305C | 2,8 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 51,80 | 278,50 | |||||||||
5235D | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 51,80 | 278,50 | |||||||||
13,5 | 278,50 | ||||||||||||||||||
278,50 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | ÏÅÒÓÕÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 96 | ÊÌÑ | Ìîñêâà | 264,90 | ÒÈÌÎØÈÍÈÍÀ Ñ.À. | ||||||||||||
105B | 2,4 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 50,40 | 264,90 | |||||||||
405C | 2,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 54,00 | 264,90 | |||||||||
305C | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 58,80 | 264,90 | |||||||||
205B | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 52,50 | 264,90 | |||||||||
5233D | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 49,20 | 264,90 | |||||||||
13,3 | 264,90 | ||||||||||||||||||
264,90 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | ÊÓÐÀ× ÒÀÒÜßÍÀ | 97 | ÊÌÑ | Ñ-Ïåòåðáóðã | 263,00 | ÏÀÒÐÓØÅ Â.Ë..ÃÎÐËÀÍÎÂÀ Å.Â. | ||||||||||||
105B | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 50,40 | 263,00 | |||||||||
405C | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 44,55 | 263,00 | |||||||||
205C | 2,8 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 58,80 | 263,00 | |||||||||
305C | 2,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 63,00 | 263,00 | |||||||||
5134D | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 46,25 | 263,00 | |||||||||
13,2 | 263,00 | ||||||||||||||||||
263,00 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | ÊÎ×ÅÍÎÂÀ ÌÀÐÈÍÀ | 97 | ÊÌÑ | Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü | 245,20 | ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÛ Ò.Í.,Ì.Â. | ||||||||||||
5134D | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 47,50 | 245,20 | |||||||||
105B | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 45,60 | 245,20 | |||||||||
405C | 2,7 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 51,30 | 245,20 | |||||||||
205C | 2,8 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 46,20 | 245,20 | |||||||||
305C | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 54,60 | 245,20 | |||||||||
13,2 | 245,20 | ||||||||||||||||||
245,20 | |||||||||||||||||||
6 | 1 | ÒÎÍÍÈÊÎÂÀ ÈÐÈÍÀ | 96 | ÌÑ | Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü | 245,15 | ËÓÊÀØ Ò.Ã.,ÊÓËÅÌÈÍ Î.Â. | ||||||||||||
105B | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 48,00 | 245,15 | |||||||||
405C | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 49,95 | 245,15 | |||||||||
205C | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 50,40 | 245,15 | |||||||||
305C | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 50,40 | 245,15 | |||||||||
5335D | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 46,40 | 245,15 | |||||||||
13,6 | 245,15 | ||||||||||||||||||
245,15 | |||||||||||||||||||
7 | 4 | ÍÈÊÎËÀÅÂÀ ÈÐÈÍÀ | 96 | ÊÌÑ | Ìîñêâà | 235,45 | ÍÅÌ×ÈÍÎÂÀ Ë.Â. | ||||||||||||
205B | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 52,50 | 235,45 | |||||||||
5235D | 2,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 49,00 | 235,45 | |||||||||
305C | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 46,20 | 235,45 | |||||||||
405C | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 44,55 | 235,45 | |||||||||
105B | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 43,20 | 235,45 | |||||||||
13,7 | 235,45 | ||||||||||||||||||
235,45 | |||||||||||||||||||
8 | 3 | ÀÍÈÊÈÍÀ ÈÐÈÍÀ | 97 | ÊÌÑ | Ìîñêâà | 223,85 | ÒÈÌÎØÈÍÈÍÀ Ñ.À. | ||||||||||||
105B | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 49,20 | 223,85 | |||||||||
405C | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 47,25 | 223,85 | |||||||||
205C | 2,8 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 47,60 | 223,85 | |||||||||
305C | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 33,60 | 223,85 | |||||||||
5235D | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 46,20 | 223,85 | |||||||||
13,5 | 223,85 | ||||||||||||||||||
223,85 |