Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
ФИНАЛ
Вышка 5; 7,5; 10 метров, ЮНИОРКИ
Место Ст. Ф.И.     Г.р. Разр. Территория         Результат   Тренер
        К.Т. 1 2 3 4 5 6 7          
######
1 8 ПЕТУХОВА ЕКАТЕРИНА 96 КМС Москва 267,30 ТИМОШИНИНА С.А.
614B10 2,4 4,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 39,60 267,30
107B10 3,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 7,0 61,50 267,30
407C10 3,2 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 67,20 267,30
5253B10 3,2 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 72,00 267,30
205C5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 27,00 267,30
14,8 267,30
267,30
2 3 БУЛАНОВА НАТАЛЬЯ 96 МС Московская область 256,50 ВИНОГРАДОВ А.Н.
107B10 3,0 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 4,5 4,5 43,50 256,50
5253B10 3,2 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,5 62,40 256,50
405C5 3,1 4,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 37,20 256,50
205C5 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 63,00 256,50
305C7 2,8 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 50,40 256,50
15,1 256,50
256,50
3 7 МИХЕЕВА АННА 96 КМС Москва 236,60 БЕЛЕВЦЕВА И.Л.,НЕМЧИНОВА Л.В.
105B7 2,4 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 50,40 236,60
405B10 2,8 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,0 42,00 236,60
205C7 2,8 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 54,60 236,60
614B10 2,4 4,5 4,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,5 33,60 236,60
5235D10 2,8 7,5 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 7,5 56,00 236,60
13,2 236,60
236,60
4 6 ЧЕРНЫХ ЕЛЕНА 97 МС Воронежская область 232,35 СТАРОДУБЦЕВ Г.И.,ЧЕРНЫХ Л.В.
403B5 2,4 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 50,40 232,35
105B5 2,6 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 50,70 232,35
203B5 2,3 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,5 48,30 232,35
5231D5 2,1 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 47,25 232,35
612B5 1,7 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 35,70 232,35
11,1 232,35
232,35
5 5 ИСАКОВА АНАСТАСИЯ 97 КМС С-Петербург 216,85 ПАТРУШЕВ В.Л.,КОСТЫЛЕВА Л.Н.
105B7 2,4 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 43,20 216,85
405C7 2,7 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 48,60 216,85
205C7 2,8 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 54,60 216,85
301B10 1,9 7,5 6,5 7,5 6,5 6,5 7,0 7,0 38,95 216,85
5132D7 2,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 31,50 216,85
11,9 216,85
216,85
6 4 КУРАЧ ТАТЬЯНА 97 КМС С-Петербург 215,90 ПАТРУШЕВ В.Л.
201B7 1,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 37,80 215,90
301B7 1,9 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 37,05 215,90
105B5 2,6 4,5 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 42,90 215,90
405C7 2,7 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5 52,65 215,90
5134D5 2,6 6,0 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 45,50 215,90
11,6 215,90
215,90
7 2 ШМИТОВА ТАМАРА 97 КМС С-Петербург 189,50 ДАНЮКОВА С.О.,ЛЕОНТЬЕВСКАЯ С.С.
105B5 2,6 4,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 4,0 39,00 189,50
405C7 2,7 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 40,50 189,50
614B7 2,3 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 36,80 189,50
301B7 1,9 5,5 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 34,20 189,50
5134D5 2,6 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 39,00 189,50
12,1 189,50
189,50
8 1 БЫКОВСКАЯ ОЛЬГА 97 КМС С-Петербург 188,40 ОЛЬШЕВСКАЯ Е.З.
105B7 2,4 5,0 4,5 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 33,60 188,40
405C7 2,7 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 44,55 188,40
205C7 2,8 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 37,80 188,40
5233D7 2,4 5,0 5,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 36,00 188,40
624B7 2,7 4,5 4,5 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 36,45 188,40
13,0 188,40
188,40