Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011г., г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНИОРЫ ГРУППА "С" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
1 Куклин Андрей,1998,КМС МО Руза СДЮШОР 248,80 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
403В 2,4 6,5 6,5 7,5 7,0 7,0 20,50 49,20 248,80
105В 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 10,50 27,30 248,80
203В 2,3 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 42,55 248,80
303В 2,4 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 49,20 248,80
5233Д 2,5 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 13,50 33,75 248,80
5333Д 2,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 46,80 248,80
кэт 14,8 248,80 248,80
2 Разуваев Владислав,1999,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 245,45 Стародубцева Т.А.
105С 2,4 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 50,40 245,45
403В 2,4 7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 20,00 48,00 245,45
203В 2,3 5,5 6,5 5,5 6,0 7,0 18,00 41,40 245,45
303С 2,1 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 28,35 245,45
5132Д 2,2 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 21,50 47,30 245,45
5233Д 2,5 4,0 2,5 4,5 4,0 4,0 12,00 30,00 245,45
кэт 13,9 245,45 245,45
3 Кандратьев Максим,1999,1,Екатеринбург"Юность" 232,30 Лобанова Л.И.
403В 2,4 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 50,40 232,30
105С 2,4 5,5 5,5 5,0 6,0 5,5 16,50 39,60 232,30
203В 2,3 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 12,50 28,75 232,30
303В 2,4 4,5 5,0 5,0 6,5 6,0 16,00 38,40 232,30
5132Д 2,2 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 36,30 232,30
5231Д 2,1 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 38,85 232,30
кэт 13,8 232,30 232,30
4 Шишов Александр,1998,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 230,25 Фильцовы Т.В.,М.И.
403С 2,2 6,5 6,5 6,0 6,5 7,0 19,50 42,90 230,25
105С 2,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 46,80 230,25
203В 2,3 3,5 3,5 4,5 4,0 5,0 12,00 27,60 230,25
303С 2,1 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 39,90 230,25
5132Д 2,2 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 16,50 36,30 230,25
5231Д 2,1 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 36,75 230,25
кэт 13,3 230,25 230,25
5 Шлыков Дмитрий,1998,1,Бузулук СДЮСШОР 197,65 Материкина Л.И.,Постниковы М.В.,Т,Н.
403В 2,4 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 16,50 39,60 197,65
104В 2,3 6,5 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 41,40 197,65
105В 2,6 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 41,60 197,65
203С 2,0 3,5 4,0 3,5 2,5 3,5 10,50 21,00 197,65
303С 2,1 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 11,50 24,15 197,65
5134Д 2,6 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 11,50 29,90 197,65
кэт 14,0 197,65 197,65
6 Макаренко Вячеслав,1999,1,Екатеринбур"Юность" 181,40 Лобанова Л.И.
104С 2,2 4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 34,10 181,40
105С 2,4 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 8,00 19,20 181,40
203С 2,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 32,00 181,40
303С 2,1 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 181,40
403С 2,2 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 35,20 181,40
5132Д 2,2 4,0 3,5 3,5 3,0 3,5 10,50 23,10 181,40
кэт 13,1 181,40 181,40
7 Орлов Илья,1999,1,СПБ СДЮШОР по ВВС"Экран" 174,20 Леонтьевская,С.С.,Данюкова С.О.
403С 2,2 5,5 5,0 4,5 5,0 5,5 15,50 34,10 174,20
104В 2,3 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 16,00 36,80 174,20
105С 2,4 3,5 4,5 4,0 4,0 4,5 12,50 30,00 174,20
5132Д 2,2 4,0 5,0 4,5 4,5 5,5 14,00 30,80 174,20
203С 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 3,0 5,50 11,00 174,20
303С 2,1 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 31,50 174,20
кэт 13,2 174,20 174,20
8 Шеломенцев Андрей,1998,1,Екатеринбург "Юность" 162,50 Лобанова Л.И.
403С 2,2 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 13,50 29,70 162,50
104С 2,2 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 11,00 24,20 162,50
105С 2,4 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 11,50 27,60 162,50
203С 2,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 162,50
303С 2,1 3,5 3,5 3,0 3,5 3,0 10,00 21,00 162,50
5211А 1,8 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,00 27,00 162,50
кэт 12,7 162,50 162,50
9 Петров Антон,1999,2,СПБ СДЮСШОР по ВВС"Экран" 158,00 Леонтьевская С.С.,Данюкова С.О.
103В 1,7 5,0 5,5 5,5 5,0 6,0 16,00 27,20 158,00
403С 2,2 3,5 3,5 4,0 3,0 4,0 11,00 24,20 158,00
104С 2,2 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 34,10 158,00
203С 2,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 27,00 158,00
302С 1,6 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 11,00 17,60 158,00
5211А 1,8 4,5 5,5 4,5 6,0 5,5 15,50 27,90 158,00
кэт 11,5 158,00 158,00