Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА  ЮНОШИ ГРУППА "С"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Разуваев Владислав,1999,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР-8 361,60 МС Стародубцева Т.А.
105В 2,4 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 54,00 361,60
405С 2,7 7,5 7,5 7,0 7,0 78,0 22,00 59,40 361,60
205С 2,8 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,00 61,60 361,60
305С 2,8 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 25,50 71,40 361,60
5134Д 2,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 24,00 60,00 361,60
5233Д 2,4 7,0 8,0 7,5 7,5 8,0 23,00 55,20 361,60
кэт 15,6 361,60 361,60
2 Шишов Александр,1998,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 360,70 МС Фильцовы М.И.,Т.В.
105В 2,4 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 24,00 57,60 360,70
405С 2,7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 60,75 360,70
205С 2,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 63,00 360,70
305С 2,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 63,00 360,70
5134Д 2,5 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 23,50 58,75 360,70
5233Д 2,4 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 24,00 57,60 360,70
кэт 15,6 360,70 360,70
3 Кондратьев Максим,1999,1,Екатеринбург "Юность" 301,35 КМС Лобанова Л.И.
105В 2,4 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 23,00 55,20 301,35
405С 2,7 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 60,75 301,35
205С 2,8 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 50,40 301,35
305С 2,8 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 301,35
5233Д 2,4 7,5 8,0 7,0 7,5 8,0 23,00 55,20 301,35
403В 2,1 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 42,00 301,35
кэт 15,2 301,35 301,35
4 Шлыков Дмитрий,1998,1,Бузулук СДЮСШОР 288,05 Постниковы М.В.,Т.Н.,Материкина Л.И.
405С 2,7 7,5 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 55,35 288,05
105В 2,4 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 21,50 51,60 288,05
107С 2,8 4,0 4,0 3,5 4,5 3,5 11,50 32,20 288,05
205С 2,8 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 56,00 288,05
305С 2,8 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 50,40 288,05
5134Д 2,5 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 42,50 288,05
кэт 16,0 288,05 288,05
5 Куклин Андрей,1998,КМС,МО Руза СДЮШОР 287,80 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 8,0 7,0 7,0 7,5 7,0 21,50 51,60 287,80
405С 2,7 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 17,00 45,90 287,80
205С 2,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 37,80 287,80
305С 2,8 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 21,50 60,20 287,80
5333Д 2,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 47,50 287,80
5235Д 2,8 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 44,80 287,80
кэт 16,0 287,80 287,80
6 Макаров Иван,1998,КМС,МО Руза СДЮШОР 281,00 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 21,50 51,60 281,00
405С 2,7 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 54,00 281,00
205С 2,8 5,0 5,5 4,0 5,0 4,5 14,50 40,60 281,00
305С 2,8 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 53,20 281,00
5233Д 2,4 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 51,60 281,00
5134Д 2,5 4,5 4,0 3,0 4,0 4,0 12,00 30,00 281,00
кэт 15,6 281,00 281,00
7 Шеломенцев Андрей,1998,1,Екатеринбург "Юность" 264,00 Лобанова Л.И.
403В 2,1 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 23,50 49,35 264,00
105В 2,4 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 23,50 56,40 264,00
405с 2,7 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 41,85 264,00
203В 2,2 5,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 264,00
303С 2,0 7,5 7,0 6,0 6,5 7,5 21,00 42,00 264,00
5211А 2,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 37,00 264,00
кэт 13,4 264,00 264,00
8 Макаренко Вячеслав,1999,1,Екатеринбург "Юность" 226,55 Лобанова Л.И.
105С 2,2 7,0 6,5 6,5 7,0 7,5 20,50 45,10 226,55
405С 2,7 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5 13,50 36,45 226,55
203С 1,9 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 37,05 226,55
303С 2,0 4,0 5,5 4,5 4,5 5,5 14,50 29,00 226,55
5132Д 2,1 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 40,95 226,55
5231Д 2,0 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 19,00 38,00 226,55
кэт 12,9 226,55 226,55
9 Зайцев Егор,1999,1,Москва "Юность Москвы" 196,25 Воронин А.А.
103В 1,6 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 32,00 196,25
403В 2,1 6,0 5,0 5,0 6,0 6,0 17,00 35,70 196,25
203В 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 29,70 196,25
303С 2,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 196,25
5132Д 2,1 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 30,45 196,25
105В 2,4 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 38,40 196,25
кэт 12,4 196,25 196,25
10 Шабакаев Руслан,1999,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп", 160,95 Васильева Ю.С.
101В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 28,50 160,95
403В 2,1 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 28,35 160,95
203С 1,9 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 9,50 18,05 160,95
301В 1,9 5,5 6,0 4,5 4,5 5,5 15,50 29,45 160,95
5211А 2,0 5,0 5,5 4,5 4,0 4,0 13,50 27,00 160,95
103В 1,6 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 29,60 160,95
кэт 11,0 160,95 160,95