Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ЮНОШИ ГРУППА "С"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Куклин Андрей,1998,КМС,Руза МО СДЮШОР 366,90 Косырев А.В. Толмачева И.В.
107В 10 3,0 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 63,00 366,90
407С 10 3,2 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 23,50 75,20 366,90
205С 5 3,0 7,0 7,5 7,0 6,5 7,0 21,00 63,00 366,90
305С 7 2,8 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 19,50 54,60 366,90
5253В 10 3,4 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 17,00 57,80 366,90
624С 5 2,6 6,5 7,5 7,0 7,0 6,5 20,50 53,30 366,90
кэт 18,0 366,90 366,90
2 Макаров Иван,1998,КМС,Руза МО СДЮШОР 310,35 Косырев А.В. Толмачева И.В.
105В 5 2,6 5,5 6,0 7,0 6,0 6,0 18,00 46,80 310,35
405С 7 2,7 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 24,00 64,80 310,35
205С 5 3,0 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 17,00 51,00 310,35
303С 5 2,1 6,5 6,0 6,0 7,0 6,5 19,00 39,90 310,35
5233Д 5 2,5 7,5 8,0 8,0 7,0 7,0 22,50 56,25 310,35
614В 10 2,4 7,5 7,0 8,0 7,0 7,0 21,50 51,60 310,35
кэт 15,3 310,35 310,35
3 Разуваев Владислав,1999,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 280,90 Стародубцева Т.А.
105В 5 2,6 4,0 4,0 4,5 4,5 4,0 12,50 32,50 280,90
405С 7 2,7 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 45,90 280,90
205С 5 3,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 52,50 280,90
305С 7 2,8 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 19,50 54,60 280,90
5233Д 7 2,4 7,5 8,0 8,5 8,0 7,5 23,50 56,40 280,90
614С 7 2,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 280,90
кэт 15,5 280,90 280,90
4 Орлов Илья,1999,1,Санк- Петербург СДЮШОР по ВВС "Экран" 223,80 Леонтевская С.С. Данюкова С.А.
403В 5 2,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 223,80
105В 5 2,6 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 17,00 44,20 223,80
5132Д 5 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 36,30 223,80
614В 7 2,3 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 17,00 39,10 223,80
201В 5 1,6 6,0 6,0 6,5 7,0 6,5 19,00 30,40 223,80
301В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 223,80
кэт 12,8 223,80 223,80