Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНОШИ ГРУППА "Д" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Трофименко Данила,2001,1,Волгоград СДЮСШОР-8 224,75 КМС Кривченко В.Н.
403С 2,2 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 40,70 224,75
104С 2,2 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 39,60 224,75
203С 2,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 37,00 224,75
303С 2,1 6,5 7,0 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 224,75
5122Д 1,9 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 19,00 36,10 224,75
5221Д 1,7 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 31,45 224,75
кэт 12,1 224,75 224,75
2 Шишкин Никита,2000,1,Воронеж ОСДЮСШОР 224,20 КМС Стародобцев Г.И.
403С 2,2 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 44,00 224,20
104С 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 42,90 224,20
203С 2,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 40,00 224,20
303С 2,1 5,0 4,5 4,0 4,5 4,0 13,00 27,30 224,20
5221Д 1,7 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 29,75 224,20
5124Д 2,3 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 17,50 40,25 224,20
кэт 12,5 224,20 224,20
3 Проскоряков Данил,2001,2,Пенза ПОСДЮСШОР 218,30 Белов В.Т.
104С 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 218,30
403С 2,2 7,5 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 41,80 218,30
203С 2,0 6,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 35,00 218,30
303С 2,1 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 18,50 38,85 218,30
5122Д 1,9 5,0 4,5 5,5 4,5 4,5 14,00 26,60 218,30
103В 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 33,15 218,30
кэт 12,1 218,30 218,30
4 Гришков Сергей,2000,1,Волгоград СДЮСШОР-8 213,75 Кривченко В.Н.
403С 2,2 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 36,30 213,75
104С 2,2 7,0 7,5 6,5 6,0 6,5 20,00 44,00 213,75
203С 2,0 5,0 5,5 4,5 4,0 4,5 14,00 28,00 213,75
301С 1,6 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 19,00 30,40 213,75
303С 2,1 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 19,00 39,90 213,75
5122Д 1,9 6,5 6,5 5,5 5,5 6,5 18,50 35,15 213,75
кэт 12,0 213,75 213,75
5 Терновой Руслан,2001,2,Пенза ПОСДЮСШОР 205,05 Лукаш Т.Г.
104С 2,2 4,5 4,5 5,5 4,5 5,0 14,00 30,80 205,05
403С 2,2 4,0 4,5 4,5 4,5 3,5 13,00 28,60 205,05
203С 2,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,0 20,50 41,00 205,05
301В 1,7 7,5 6,5 7,5 7,5 7,0 22,00 37,40 205,05
5122Д 1,9 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 33,25 205,05
103В 1,7 7,0 6,5 7,5 6,5 6,5 20,00 34,00 205,05
кэт 11,7 205,05 205,05
6 Суворов Иван,2000,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 200,20 Донцова, Михайлов, Кандрашин
103В 1,7 6,5 5,5 6,5 6,0 6,5 19,00 32,30 200,20
301В 1,7 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 34,00 200,20
5211А 1,8 6,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 31,50 200,20
203С 2,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 20,50 41,00 200,20
104С 2,2 6,0 5,0 5,5 5,5 6,0 17,00 37,40 200,20
402С 1,6 5,5 4,5 4,5 5,5 5,0 15,00 24,00 200,20
кэт 11,0 200,20 200,20
7 Колесников Егор,2001,2,Волгоград СДЮСШОР-8 183,20 Кривченко В.Н.
403С 2,2 7,0 6,5 7,5 6,0 7,0 20,50 45,10 183,20
103В 1,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 28,05 183,20
203С 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 183,20
302С 1,6 6,5 6,5 5,0 5,0 5,5 17,00 27,20 183,20
5122Д 1,9 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 25,65 183,20
5221Д 1,7 6,0 6,5 4,5 5,0 5,0 16,00 27,20 183,20
кэт 11,1 183,20 183,20
8 Гюнтнер Эдуард,2000,Челябинск МСДЮСШОР-7 179,00 Харламов А.Е.
104В 2,3 4,5 4,5 5,0 5,5 4,5 14,00 32,20 179,00
403С 2,2 6,0 4,5 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 179,00
203С 2,0 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 14,50 29,00 179,00
303С 2,1 6,5 7,5 6,5 6,0 6,0 19,00 39,90 179,00
5122Д 1,9 4,5 3,0 3,5 1,5 3,5 10,00 19,00 179,00
5221Д 1,7 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 12,00 20,40 179,00
кэт 12,2 179,00 179,00
9 Сорокин Алексей,2001,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 178,90 Васильева Ю.С.
301С 1,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 28,80 178,90
403С 2,2 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 10,50 23,10 178,90
203С 2,0 6,5 6,0 7,0 6,0 6,5 19,00 38,00 178,90
103В 1,7 5,5 4,5 5,5 5,5 5,0 16,00 27,20 178,90
104С 2,2 5,0 3,5 4,5 5,5 5,0 14,50 31,90 178,90
5124Д 2,3 4,5 3,5 4,5 4,5 4,0 13,00 29,90 178,90
кэт 12,0 178,90 178,90
10 Калинин Антон,2001,3,Воронеж ОСДЮСШОР 177,75 Загребельная Е.В.
103В 1,7 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 20,00 34,00 177,75
104С 2,2 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 177,75
401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 177,75
201С 1,5 7,0 6,5 6,5 6,0 5,5 19,00 28,50 177,75
302С 1,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 177,75
5122Д 1,9 3,0 2,5 3,0 2,5 1,5 8,00 15,20 177,75
кэт 10,4 177,75 177,75
11 Кудрявенко Егор,2001,2,Пенза ПОСДЮСШОР 160,60 Тарасова А.В.
103В 1,7 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 30,60 160,60
104С 2,2 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 7,50 16,50 160,60
403С 2,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 36,30 160,60
301С 1,6 5,0 4,5 5,5 5,5 5,0 15,50 24,80 160,60
203С 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 29,60 160,60
5122Д 1,9 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 22,80 160,60
кэт 11,2 160,60 160,60
12 Пещеров Андрей,2000,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 147,65 Васильева Ю.С.
103В 1,7 6,5 5,5 6,5 5,5 6,0 18,00 30,60 147,65
104С 2,2 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 28,60 147,65
403С 2,2 6,5 5,0 6,0 6,5 6,0 18,50 40,70 147,65
203С 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 147,65
301С 1,6 5,0 5,0 5,0 5,5 4,0 15,00 24,00 147,65
5122Д 1,9 4,5 4,0 4,5 4,0 3,5 12,50 23,75 147,65
кэт 11,6 147,65 147,65
13 Шлепп Максим,2001,3,Тольятти,МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 146,80 Васильева Ю.С.
101С 1,2 6,5 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 21,00 146,80
401С 1,4 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 28,00 146,80
201С 1,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 13,00 19,50 146,80
301С 1,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 30,40 146,80
103С 1,6 4,5 4,5 3,0 4,5 3,5 12,50 20,00 146,80
5211А 1,8 6,0 4,5 5,5 5,0 5,0 15,50 27,90 146,80
кэт 9,1 146,80 146,80
14 Попов Степан,2001,1,Саратов СДЮСШОР-11 126,45 Абросимова Л.В., Столбов А.Н.
101С 1,2 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 14,40 126,45
201С 1,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 20,25 126,45
301С 1,6 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 14,50 23,20 126,45
401С 1,4 4,0 3,5 4,0 4,0 4,5 12,00 16,80 126,45
103С 1,6 6,0 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 126,45
5211А 1,8 6,0 4,5 5,5 5,0 4,5 15,00 27,00 126,45
кэт 9,1 126,45 126,45
15 Фатеев Артем,2001,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 124,20 Васильева Ю.С.
101С 1,2 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 18,00 124,20
401С 1,4 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 23,80 124,20
201С 1,5 6,0 4,0 6,0 5,5 5,5 17,00 25,50 124,20
301С 1,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 19,20 124,20
103С 1,6 5,0 4,5 4,5 4,0 5,0 14,00 22,40 124,20
5211А 1,8 2,5 3,0 0,5 3,0 4,5 8,50 15,30 124,20
кэт 9,1 124,20 124,20
16 Ведерников Вова,2001,1,Саратов СДЮСШОР-11 109,45 Абросимова Л.В., Столбов А.Н.
101С 1,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 18,00 109,45
201С 1,5 6,0 5,0 6,0 5,5 6,0 17,50 26,25 109,45
301С 1,6 3,5 4,0 3,5 3,0 3,0 10,00 16,00 109,45
401С 1,4 4,5 4,5 4,0 3,5 4,5 13,00 18,20 109,45
103С 1,6 4,3 3,5 3,5 4,0 4,0 11,50 18,40 109,45
5211А 1,8 3,0 2,5 2,0 2,0 2,5 7,00 12,60 109,45
кэт 9,1 109,45 109,45
17 Захарченко Данила,2001,1,Саратов СДЮСШОР-11 102,55 Абросимова Л.В., Столбов А.Н.
101С 1,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 19,80 102,55
201С 1,5 6,0 5,0 5,5 4,5 5,0 15,50 23,25 102,55
301С 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 102,55
401С 1,4 5,5 5,5 4,5 4,5 5,0 15,00 21,00 102,55
103С 1,6 3,5 4,0 3,5 3,0 2,5 10,00 16,00 102,55
5211А 1,8 5,0 3,5 4,5 3,0 4,5 12,50 22,50 102,55
кэт 9,1 102,55 102,55