Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  МАЛЬЧИКИ ГРУППА "Е" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
1 Небесчетнов Владислав,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 116,65 3 Кривченко В.Н.
401В 1,5 7,0 7,0 7,5 6,5 7,5 21,50 32,25 116,65
101В 1,3 6,0 6,5 6,0 6,0 7,0 18,50 24,05 116,65
201С 1,5 6,5 7,5 7,0 6,5 7,0 20,50 30,75 116,65
301С 1,6 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 29,60 116,65
кэт 5,9 116,65 116,65
2 Донцов Юрий,2002,3,Екатеринбург"Дв. Молодежи" 112,95 3 Селезнев А.А.
101В 1,3 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 22,00 28,60 112,95
201С 1,5 7,0 6,5 7,0 7,5 7,5 21,50 32,25 112,95
301С 1,6 6,5 6,0 6,0 7,0 5,5 18,50 29,60 112,95
401В 1,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 22,50 112,95
кэт 5,9 112,95 112,95
3 Турков Андрей,2003,3,Воронеж ОСДЮСШОР 102,00 3 Черных Л.В.
401В 1,5 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 16,00 24,00 102,00
101В 1,3 4,0 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 17,55 102,00
201С 1,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 102,00
301С 1,6 6,0 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 31,20 102,00
кэт 5,9 102,00 102,00
4 Степанов Никита,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 101,60 3 ВасильеваЮ.С.
101С 1,2 7,0 6,5 7,5 6,5 6,5 20,00 24,00 101,60
401С 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 25,20 101,60
201С 1,5 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 20,00 30,00 101,60
301С 1,6 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 14,00 22,40 101,60
кэт 5,7 101,60 101,60
5 Мельников Дмитрий,2002,2,Пенза ПОСДЮСШОР 99,65 3 Тарасова А.В.
101В 1,3 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 17,50 22,75 99,65
401С 1,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 27,30 99,65
201С 1,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 16,00 24,00 99,65
301С 1,6 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 16,00 25,60 99,65
кэт 5,8 99,65 99,65
6 Косматых Герман,2003,3,Воронеж ОСДЮСШОР 99,40 3 Загребельная Е.В.
101С 1,2 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 19,50 23,40 99,40
401С 1,4 6,5 6,5 7,0 7,5 6,5 20,00 28,00 99,40
201В 1,6 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 15,00 24,00 99,40
301С 1,6 5,0 5,0 5,0 4,0 5,5 15,00 24,00 99,40
кэт 5,8 99,40 99,40
7 Свиридов Максим,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 98,45 3 Власенков В.Н.,Филиппова И.
401В 1,5 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 19,00 28,50 98,45
101В 1,3 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 24,05 98,45
201С 1,5 3,5 4,5 4,0 4,5 5,0 13,00 19,50 98,45
301С 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 98,45
кэт 5,9 98,45 98,45
8 Камардин Кирилл,2003,2,Воронеж ОСДЮСШОР 96,75 3 Ковыршина С.В.
101В 1,3 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 21,45 96,75
401В 1,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 25,50 96,75
201С 1,5 4,0 5,0 4,5 4,5 5,0 14,00 21,00 96,75
301С 1,6 6,0 6,5 6,0 5,5 6,0 18,00 28,80 96,75
кэт 5,9 96,75 96,75
9 Пивоваров Василий,2002,3,СПБ по ВВС "Экран" 95,70 3 Леонтьевская С.С.,Данюкова С.О.
101В 1,3 7,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 25,35 95,70
401В 1,5 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 14,00 21,00 95,70
201С 1,5 6,5 6,0 6,0 6,5 5,0 18,50 27,75 95,70
301С 1,6 4,5 4,5 4,5 4,0 5,0 13,50 21,60 95,70
кэт 5,9 95,70 95,70
10 Белов Даниил,2003,3,Пенза ПОСДЮСШОР 95,45 3 Белов В.Г.
101В 1,3 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 25,35 95,45
401В 1,5 2,5 3,5 3,0 4,0 3,5 10,00 15,00 95,45
201С 1,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,00 25,50 95,45
301С 1,6 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 29,60 95,45
кэт 5,9 95,45 95,45
11 Бойчук Георгий,2002,3,Москва "Юность Москвы" 91,95 3 Каштанов А.Е.
101С 1,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 21,60 91,95
301С 1,6 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 14,00 22,40 91,95
201С 1,5 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 17,50 26,25 91,95
401С 1,4 5,0 6,0 4,5 5,0 5,5 15,50 21,70 91,95
кэт 5,7 91,95 91,95
12 Файфер Илья,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 91,05 3 Харламов А.Е
101В 1,3 6,5 5,0 5,0 5,5 6,0 16,50 21,45 91,05
401В 1,5 5,5 5,5 6,0 5,5 6,5 17,00 25,50 91,05
201С 1,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 15,00 22,50 91,05
301С 1,6 4,5 4,5 5,0 4,5 4,5 13,50 21,60 91,05
кэт 5,9 91,05 91,05
13 Хакимов Тимур,2002,3,Балаково ДЮСШ"Россия" 90,65 3 Дуркин А.Б.
101С 1,2 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 14,00 16,80 90,65
201С 1,5 6,0 6,5 5,5 6,0 5,0 17,50 26,25 90,65
401С 1,4 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 25,20 90,65
301С 1,6 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 22,40 90,65
кэт 5,7 90,65 90,65
14 Глинкин Сергей,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 89,60 Иванов О.И.
401В 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 16,50 24,75 89,60
101В 1,3 5,0 6,0 4,5 6,0 6,0 17,00 22,10 89,60
301С 1,6 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 89,60
201С 1,5 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 12,50 18,75 89,60
кэт 5,9 89,60 89,60
15 Пономарев Ян,2002,3,Воронеж ОСДЮСШОР 89,05 Черных Л.В.
401В 1,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 89,05
101В 1,3 2,5 3,5 4,0 3,5 3,0 10,00 13,00 89,05
201С 1,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 24,75 89,05
301С 1,6 6,5 5,5 7,0 5,5 6,0 18,00 28,80 89,05
кэт 5,9 89,05 89,05
16 Медведев Артем,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 85,50 Донцова,Михайлов,Кандрашин
101С 1,2 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 22,20 85,50
401С 1,4 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 22,40 85,50
201С 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 85,50
301С 1,6 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 18,40 85,50
кэт 5,7 85,50 85,50
17 Губанов Александр,2003,2,Воронеж ОСДЮСШОР 85,20 Ковыршина С.В.
101В 1,3 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 15,00 19,50 85,20
401В 1,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 24,75 85,20
201С 1,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,0 14,50 21,75 85,20
301С 1,6 3,5 3,5 4,5 4,0 4,5 12,00 19,20 85,20
кэт 5,9 85,20 85,20
18 Серебряков Андрей,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 79,75 Васильева Ю.С.
101С 1,2 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5 15,50 18,60 79,75
401С 1,4 5,5 5,5 5,5 5,0 6,0 16,50 23,10 79,75
201С 1,5 3,5 4,0 4,0 5,0 3,5 11,50 17,25 79,75
301С 1,6 4,5 4,0 4,0 4,5 5,5 13,00 20,80 79,75
кэт 5,7 79,75 79,75
19 Шутков Гордей,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 79,55 Васильева Ю.С.
101С 1,2 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 21,00 79,55
401С 1,4 6,5 6,5 5,5 6,0 5,0 18,00 25,20 79,55
201С 1,5 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 15,75 79,55
301С 1,6 3,5 3,0 4,0 3,5 4,5 11,00 17,60 79,55
кэт 5,7 79,55 79,55
20 Викторов Тимофей,2003,3,Балаково ДЮСШ"Россия" 78,05 Дуркин А.Б.
101С 1,2 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 17,40 78,05
201С 1,5 5,0 5,5 5,5 4,5 5,0 15,50 23,25 78,05
401С 1,4 4,5 4,0 5,0 4,0 4,5 13,00 18,20 78,05
301С 1,6 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 19,20 78,05
кэт 5,7 78,05 78,05
21 Семенов Дмитрий,2003,3,Балаково ДЮСШ"Россия" 74,70 Дуркин А.Б.
101С 1,2 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 19,20 74,70
201С 1,5 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 24,00 74,70
401С 1,4 3,5 3,5 4,0 3,5 3,5 10,50 14,70 74,70
301С 1,6 3,0 3,0 4,0 3,5 4,0 10,50 16,80 74,70
кэт 5,7 74,70 74,70
22 Покалюхин Георгий,2003,2 юн.,Саратов СДЮСШОР-11 73,35 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
101С 1,2 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 18,60 73,35
401С 1,4 4,0 4,0 3,5 5,0 4,0 12,00 16,80 73,35
201А 1,7 3,5 3,5 3,0 4,5 4,5 11,50 19,55 73,35
301С 1,6 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5 11,50 18,40 73,35
кэт 5,9 73,35 73,35
23 Шишкин Сева,2003,3,Балаково ДЮСШ"Россия". 73,30 Дуркин А.Б.
101С 1,2 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 12,00 14,40 73,30
201С 1,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 17,00 25,50 73,30
401С 1,4 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 13,00 18,20 73,30
301С 1,6 3,0 3,5 3,0 3,0 4,0 9,50 15,20 73,30
кэт 5,7 73,30 73,30
24 Журавлев Егор,2003,3,Балаково ДЮСШ"Россия" 72,80 Дуркин А.Б.
101С 1,2 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 12,50 15,00 72,80
201С 1,5 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 12,00 18,00 72,80
401С 1,4 4,5 5,0 4,5 4,0 4,0 13,00 18,20 72,80
301С 1,6 5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 13,50 21,60 72,80
кэт 5,7 72,80 72,80
25 Власюк Лева,2005,1 юн.,Екатеринбург"Дв. Молодежи" 71,95 Селезнева К.А.
101В 1,3 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 19,50 71,95
401С 1,4 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 12,00 16,80 71,95
201А 1,7 5,0 3,0 4,0 4,5 4,0 12,50 21,25 71,95
301С 1,6 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 9,00 14,40 71,95
кэт 6,0 71,95 71,95
26 Ведерников Олег,2005,2 юн.,Саратов СДЮСШОР-11 64,35 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
101С 1,2 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 16,20 64,35
401С 1,4 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,00 16,80 64,35
201А 1,7 3,0 3,0 2,5 3,5 3,5 9,50 16,15 64,35
301С 1,6 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 9,50 15,20 64,35
кэт 5,9 64,35 64,35