Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА МАЛЬЧИКИ ГРУППА "Е"
          судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. прыжок выс К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Белов Даниил,2003,3,Пенза ПОСДЮСШОР 114,85 3 Белов В.Г.
101В 5 1,3 7,0 6,0 7,0 6,5 7,0 20,50 26,65 114,85
401В 5 1,5 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 30,00 114,85
201С 5 1,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 27,00 114,85
301С 5 1,6 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 114,85
кэт 5,9 114,85 114,85
2 Косматых Герман,2003,3,Воронеж ОСДЮШОР 112,10 3 Загребельная Е.В.
101В 5 1,3 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 25,35 112,10
401В 5 1,5 5,5 6,0 6,0 4,5 5,0 16,50 24,75 112,10
201С 5 1,5 6,0 7,5 7,0 6,0 7,0 20,00 30,00 112,10
301С 5 1,6 7,0 7,5 6,5 6,5 6,5 20,00 32,00 112,10
кэт 5,9 112,10 112,10
3 Мельников Дмитрий,2002,3,Пенза ПОСДЮСШОР 107,35 3 Тарасова А.В.
101В 5 1,3 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 25,35 107,35
401В 5 1,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 27,00 107,35
201С 5 1,5 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 27,00 107,35
301С 5 1,6 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 17,50 28,00 107,35
кэт 5,9 107,35 107,35
4 Пономарев Ян,2002,3,Воронеж ОСДЮШОР 103,20 3 Черных Л.В.
401В 5 1,5 6,0 6,0 5,5 6,0 4,0 17,50 26,25 103,20
101В 5 1,3 5,0 6,0 5,0 5,0 4,5 15,00 19,50 103,20
201С 3 1,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 26,25 103,20
301С 5 1,6 5,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 31,20 103,20
кэт 5,9 103,20 103,20
5 Бойчук Георгий,2002,3,Москва "Юность Москвы" 101,70 3 Каштанов А.Е.
101С 5 1,2 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 22,80 101,70
301С 5 1,6 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,50 28,00 101,70
201С 5 1,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,0 19,00 28,50 101,70
401С 5 1,4 5,0 5,5 6,0 5,5 5,0 16,00 22,40 101,70
кэт 5,7 101,70 101,70
6 Свиридов Максим,2002,2,Волгоград СДЮСШОР-8 98,10 3 Власенков В.Н.
401В 3 1,5 6,5 6,0 5,0 5,5 5,5 17,00 25,50 98,10
101В 3 1,3 5,5 6,0 6,0 5,5 5,0 17,00 22,10 98,10
201С 3 1,5 5,0 5,5 5,0 5,0 4,0 15,00 22,50 98,10
301С 3 1,6 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 28,00 98,10
кэт 5,9 98,10 98,10
7 Камардин Кирилл,2003,2,Воронеж ОСДЮШОР 97,40 3 Ковыршина С.В.
101В 5 1,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 21,45 97,40
401В 5 1,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 13,00 19,50 97,40
201С 3 1,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 29,25 97,40
301С 3 1,6 6,0 6,0 5,0 5,5 5,5 17,00 27,20 97,40
кэт 5,9 97,40 97,40
8 Небесчетнов Владислав,2002,3,Волгоград СДЮШОР-8 97,25 3 Кривченко В.Н.
401В 5 1,5 5,5 5,5 5,5 6,0 4,5 16,50 24,75 97,25
101В 5 1,3 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 24,70 97,25
201С 3 1,5 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 97,25
301С 3 1,6 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 20,80 97,25
кэт 5,9 97,25 97,25
9 Пивоваров Василий,2002,3,СПБ,СДЮШОР,ПО ВВС,"Экран" 96,95 3 Леонтьевская С.С.,Данюкова С.О.
101В 5 1,3 6,0 6,0 6,0 5,5 5,0 17,50 22,75 96,95
401В 5 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 27,00 96,95
201В 5 1,6 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 22,40 96,95
301С 5 1,6 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 24,80 96,95
кэт 6,0 96,95 96,95
10 Файфер Илья,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 96,90 3 Харламов А.Е.
101В 5 1,3 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 20,80 96,90
401В 5 1,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 22,50 96,90
201В 5 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 16,50 26,40 96,90
301С 5 1,6 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 27,20 96,90
кэт 6,0 96,90 96,90
11 Турков Андрей,2003,3,Воронеж ОСДЮСШОР 96,55 3 Черных Л.В.
401В 5 1,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 27,75 96,55
101В 5 1,3 5,5 6,0 5,5 5,0 4,5 16,00 20,80 96,55
201С 5 1,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 24,00 96,55
301С 5 1,6 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 15,00 24,00 96,55
кэт 5,9 96,55 96,55
12 Губанов Александр,2002,2,Воронеж ОСДЮСШОР 96,50 3 Ковыршина С.В.
101В 5 1,3 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 22,10 96,50
401В 5 1,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,0 15,50 23,25 96,50
201С 3 1,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 16,50 24,75 96,50
301С 3 1,6 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 16,50 26,40 96,50
кэт 5,9 96,50 96,50
13 Степанов Никита,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 96,15 3 Васильева Ю.С.
101С 3 1,2 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 23,40 96,15
401С 3 1,4 6,0 5,5 6,5 5,5 6,0 17,50 24,50 96,15
201С 3 1,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 20,25 96,15
301С 3 1,6 6,0 5,5 5,5 6,0 6,5 17,50 28,00 96,15
кэт 5,7 96,15 96,15
14 Глинкин Сергей,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 94,05 3 Иванов О.И.
401В 5 1,5 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 27,75 94,05
101В 5 1,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 21,45 94,05
301С 3 1,6 4,5 4,0 4,5 5,0 4,5 13,50 21,60 94,05
201С 3 1,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 15,50 23,25 94,05
кэт 5,9 94,05 94,05
15 Ведерников Олег,2005,2 юн.,Саратов СДЮСШОР-11 92,85 3 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
101С 3 1,2 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 21,00 92,85
401С 3 1,4 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 23,80 92,85
201С 3 1,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 15,50 23,25 92,85
301С 3 1,6 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 92,85
кэт 5,7 92,85 92,85
16 Покалюхин Георгий,2002,2 юн.,Саратов СДЮСШОР-11 92,20 3 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
101С 3 1,2 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 17,00 20,40 92,20
401С 3 1,4 6,0 6,0 5,0 5,5 6,0 17,50 24,50 92,20
201С 3 1,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 92,20
301С 3 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 92,20
кэт 5,7 92,20 92,20
401В 5 1,5 6,0 6,5 7,0 6,0 5,5 18,50 27,75 0,00  
103В 5 1,7 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 21,25 0,00
612В 5 1,7 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 29,75 0,00
201В 5 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 13,50 21,60 0,00
1,1 кэт 7,6 6,5 100,35 0,00
301В 5 1,7 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 12,00 20,40 0,00
403В 5 2,4 3,5 3,5 2,0 3,0 3,0 9,50 22,80 0,00
105С 5 2,4 5,5 4,5 5,0 5,5 5,0 15,50 37,20 0,00
614С 5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
кэт 15,2 180,75 0,00