Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ДЕВУШКИ ГРУППА "Д"
       
        судьи       Вып. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Белова Валерия,2000,1,Пенза ПОСДЮСШОР 197,35 КМС Белов В.Г.
103В 1,7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 197,35
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 197,35
203С 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 21,00 42,00 197,35
303С 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 40,95 197,35
5223Д 2,3 6,0 5,5 6,0 5,5 5,0 17,00 39,10 197,35
кэт 10,3 197,35 197,35
2 Медянцева Ульяна,2000,КМС, МО Руза СДЮШОР 184,95 КМС Косырев А.В., Толмачева И.В.
403С 2,2 5,0 5,0 5,0 5,5 4,5 15,00 33,00 184,95
105С 2,4 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 14,00 33,60 184,95
203В 2,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 44,85 184,95
303В 2,4 5,5 6,0 6,5 6,0 3,5 17,50 42,00 184,95
5231Д 2,1 6,0 4,5 4,5 4,5 6,0 15,00 31,50 184,95
кэт 11,4 184,95 184,95
3 Гребнева Малини,2000,1,Пенза ПОСДЮСШОР 183,75 КМС Макаренко А.А.
403С 2,2 6,5 7,0 7,0 6,0 6,0 19,50 42,90 183,75
203С 2,0 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 37,00 183,75
301В 1,7 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 183,75
104С 2,2 5,5 5,0 5,5 4,5 4,0 15,00 33,00 183,75
5124Д 2,3 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 40,25 183,75
кэт 10,4 183,75 183,75
4 Гуранова Ксения,2000,1,Пенза ПОСДЮСШОР 182,80 КМС Тарасова А.В.
401В 1,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 30,75 182,80
104С 2,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 42,90 182,80
5122Д 1,9 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 35,15 182,80
301В 1,7 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 34,00 182,80
203С 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 40,00 182,80
кэт 9,3 182,80 182,80
5 Кравцова Валерия,2000,1,Волгоград СДЮСШОР-8 155,40 Власенков В.И.
403С 2,2 4,5 6,0 5,0 5,5 5,0 15,50 34,10 155,40
104С 2,2 5,5 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 33,00 155,40
203С 2,0 6,0 5,5 5,5 6,0 5,0 17,00 34,00 155,40
301С 1,6 6,0 6,0 5,5 6,0 6,5 18,00 28,80 155,40
5221Д 1,7 4,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 25,50 155,40
кэт 9,7 155,40 155,40
6 Ширинова Виктория,2000,1,Воронеж ОСДЮСШОР 154,15 Дрожжина Е.Г., Самогородская Т.В.
403С 2,2 4,5 5,5 4,5 4,5 5,0 14,00 30,80 154,15
104В 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 15,00 34,50 154,15
203С 2,0 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 19,50 39,00 154,15
301В 1,7 4,0 4,5 4,5 4,0 3,5 12,50 21,25 154,15
5132Д 2,2 4,0 5,0 4,5 4,0 4,5 13,00 28,60 154,15
кэт 10,4 154,15 154,15
7 Волковинская Полина,2000,Екатеренбург "Дворец молодежи" 144,45 Селезнев А.А.
104С 2,2 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 144,45
202С 1,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 144,45
302С 1,6 5,5 5,0 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 144,45
403С 2,2 4,0 5,0 4,0 4,5 4,5 13,00 28,60 144,45
5122Д 1,9 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 25,65 144,45
кэт 9,4 144,45 144,45
8 Фирсова Виктория,2001,2,Воронеж ОСДЮСШОР 138,10 Фильцовы Т.В. М.И.
103С 1,6 6,5 7,0 6,0 6,5 6,5 19,50 31,20 138,10
401В 1,5 6,5 6,5 5,5 6,5 4,5 18,50 27,75 138,10
201С 1,5 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 24,75 138,10
301С 1,6 4,5 6,5 6,0 5,5 4,5 16,00 25,60 138,10
5211А 1,8 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 28,80 138,10
кэт 8,0 138,10 138,10
9 Гарифуллина Диана,2001,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 133,20 Васильева Ю.С.
103В 1,7 5,0 5,5 5,5 4,5 6,0 16,00 27,20 133,20
401В 1,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 20,50 30,75 133,20
201С 1,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 133,20
301С 1,6 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 26,40 133,20
5122Д 1,9 5,0 3,5 3,0 4,0 4,0 11,50 21,85 133,20
кэт 8,2 133,20 133,20
10 Лялина Татьяна,2000,2,Бузулук СДЮСШОР 131,95 Материкина Л.И.
403С 2,2 6,0 4,5 4,5 6,0 5,5 16,00 35,20 131,95
104С 2,2 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 131,95
201С 1,5 4,5 4,0 4,0 4,5 4,0 12,50 18,75 131,95
301С 1,6 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 13,50 21,60 131,95
5211А 1,8 5,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 23,40 131,95
кэт 9,3 131,95 131,95
11 Шелементева Ангелина,2001,2,Волгоград СДЮСШОР-8 129,85 Иванов О.И.
203С 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 129,85
302С 1,6 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 10,00 16,00 129,85
401В 1,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 24,75 129,85
103В 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 33,15 129,85
5122Д 1,9 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 10,50 19,95 129,85
кэт 8,7 129,85 129,85
12 Шеломенцева Екатерина,2000,3,Екатеренбург"Юность" 120,80 Лабанова Л.И.
103С 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,0 16,50 26,40 120,80
201С 1,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 120,80
301С 1,6 4,0 5,5 5,0 5,0 4,0 14,00 22,40 120,80
401С 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 25,20 120,80
5211А 1,8 4,0 5,5 4,0 5,0 4,5 13,50 24,30 120,80
кэт 7,9 120,80 120,80
13 Мучкина Анастасия,2001,2,Челябинск МСДЮСШОР-7 113,25 Харламов А.Е.
103С 1,6 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 28,00 113,25
401В 1,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 14,50 21,75 113,25
201С 1,5 7,0 5,5 6,0 6,5 6,5 19,00 28,50 113,25
301С 1,6 1,5 3,0 3,5 3,5 3,0 9,50 15,20 113,25
5211А 1,8 3,5 3,0 4,0 3,5 4,0 11,00 19,80 113,25
кэт 8,0 113,25 113,25