Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011г., г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА ДЕВУШКИ ГРУППА "Д"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Медянцева Ульяна,2000,КМС МО Руза СДЮШОР 210,55 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 19,00 45,60 210,55
405С 2,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 49,95 210,55
205С 2,8 4,0 3,0 2,5 2,5 3,0 8,50 23,80 210,55
305С 2,8 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 50,40 210,55
5233Д 2,4 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 40,80 210,55
кэт 13,1 210,55 210,55
2 Кравцова Валерия,2000,1,Волгоград СДЮСШОР-8 197,00 Филиппова И.
403В 2,1 6,5 7,0 6,5 7,5 6,5 20,00 42,00 197,00
105В 2,4 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 17,00 40,80 197,00
203В 2,2 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 44,00 197,00
301С 1,8 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 34,20 197,00
5231Д 2,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 36,00 197,00
кэт 10,5 197,00 197,00
3 Белова Валерия,2000,1,Пенза ПОСДЮСШОР 192,05 Белов В.Г.
105В 2,4 5,5 5,5 6,0 4,5 4,0 15,50 37,20 192,05
403В 2,1 6,5 6,0 6,5 5,5 6,0 18,50 38,85 192,05
205С 2,8 6,0 6,5 7,0 6,0 6,5 19,00 53,20 192,05
303С 2,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 14,00 28,00 192,05
5233Д 2,4 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 34,80 192,05
кэт 11,7 192,05 192,05
4 Ширинова Виктория,2000,1,Воронеж ОСДЮСШОР 182,25 Дрожжина Е.Г.,Самогородская Т.В.
403В 2,1 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 42,00 182,25
105В 2,4 6,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,50 42,00 182,25
203В 2,2 5,0 4,5 4,5 4,5 3,5 13,50 29,70 182,25
303С 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 36,00 182,25
5132Д 2,1 5,5 5,0 4,5 5,0 6,0 15,50 32,55 182,25
кэт 10,8 182,25 182,25
5 Гребнева Малини,2000,1,Пенза ПОСДЮСШОР УОР 176,20 Макаренко А.А.
403В 2,1 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 35,70 176,20
203В 2,2 6,0 5,0 6,0 5,0 5,5 16,50 36,30 176,20
301В 1,9 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 17,00 32,30 176,20
105С 2,2 5,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,50 34,10 176,20
5132Д 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 18,00 37,80 176,20
кэт 10,5 176,20 176,20
6 Гуранова Ксения,2000,1,Пенза ПОСДЮСШОР 176,15 Тарасова А.В.
105В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,50 44,40 176,15
403В 2,1 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 37,80 176,15
5132Д 2,1 5,0 6,0 5,5 5,0 5,0 15,50 32,55 176,15
203В 2,2 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 17,00 37,40 176,15
303С 2,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 12,00 24,00 176,15
кэт 10,8 176,15 176,15
7 Волковинская Полина,2000,1,Екатеринбург "Дв. Молодежи" 175,50 Селезнев А.А.
105С 2,2 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 39,60 175,50
203С 1,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 34,20 175,50
301С 1,8 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 175,50
403В 2,1 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 36,75 175,50
5132Д 2,1 5,5 4,5 5,5 6,0 4,5 15,50 32,55 175,50
кэт 10,1 175,50 175,50
8 Шелеметьева Ангелина,2001,2,Волгоград СДЮСШОР-8 161,35 Иванов О.И.
203В 2,2 5,0 5,5 5,0 5,5 4,5 15,50 34,10 161,35
303С 2,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 17,50 35,00 161,35
403В 2,1 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0 17,50 36,75 161,35
103В 1,6 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 24,00 161,35
5132Д 2,1 5,5 4,5 4,0 5,5 5,0 15,00 31,50 161,35
кэт 10,0 161,35 161,35
9 Фирсова Виктория,2001,2,Воронеж ОСДЮСШОР 156,70 Фильцовы М.И.,Т.В.
103В 1,6 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 25,60 156,70
403С 1,9 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 16,50 31,35 156,70
203С 1,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 31,35 156,70
301С 1,8 5,5 6,5 5,5 5,5 6,0 17,00 30,60 156,70
5132Д 2,1 6,0 6,5 6,0 6,0 5,5 18,00 37,80 156,70
кэт 9,3 156,70 156,70
10 Гарифуллина Диана,2001,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 153,50 Васильева Ю.С.
103В 1,6 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 16,50 26,40 153,50
403С 1,9 5,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 36,10 153,50
201С 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 30,60 153,50
301С 1,8 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 32,40 153,50
5211А 2,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 28,00 153,50
кэт 9,0 153,50 153,50
11 Шеломенцева Екатерина,2002,3,Екатеринбург "Юность" 142,65 Лобанова Л.И.
103С 1,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 15,50 23,25 142,65
201С 1,7 5,5 4,0 5,5 5,0 5,0 15,50 26,35 142,65
301С 1,8 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 16,00 28,80 142,65
403С 1,9 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 33,25 142,65
5211А 2,0 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,50 31,00 142,65
кэт 8,9 142,65 142,65
12 Мучкина Анастасия,2001,2,Челябинск МСДЮСШОР-7 135,65 Харламов А.Е.
403С 1,9 6,0 6,5 6,0 6,0 6,5 18,50 35,15 135,65
105С 2,2 4,0 2,5 3,0 3,5 4,0 10,50 23,10 135,65
203С 1,9 5,0 4,5 5,5 5,5 5,5 16,00 30,40 135,65
303С 2,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 14,00 28,00 135,65
5211А 2,0 4,5 2,0 3,0 2,0 4,5 9,50 19,00 135,65
кэт 10,0 135,65 135,65