Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ДЕВОЧКИ ГРУППА "Е"
       
        судьи       Вып. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Бибикина Александра,2002,2,Челябинск МСДЮСШОР-7 123,95 Янковицкий А.В.
101В 1,3 6,5 6,0 7,0 6,5 6,5 19,50 25,35 123,95
201В 1,6 7,0 7,5 6,5 7,0 7,5 21,50 34,40 123,95
301В 1,7 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 21,00 35,70 123,95
401В 1,5 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 28,50 123,95
кэт 6,1 123,95 123,95
2 Гришкова Ирина,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 111,55 Кривченко В.Н.
401В 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 28,50 111,55
101В 1,3 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 23,40 111,55
201С 1,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 111,55
301С 1,6 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 30,40 111,55
кэт 5,9 111,55 111,55
3 Шабанова Валерия,2002,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 111,00 Васильева Ю.С.
101В 1,3 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 21,00 27,30 111,00
401В 1,5 5,5 5,5 6,0 6,5 6,0 17,50 26,25 111,00
201С 1,5 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 26,25 111,00
301С 1,6 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 31,20 111,00
кэт 5,9 111,00 111,00
4 Миронова Софья.2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 109,05 Власенков В.И. Филиппова И.
401В 1,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 33,75 109,05
101В 1,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 27,30 109,05
201С 1,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 16,00 24,00 109,05
301С 1,6 4,5 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 24,00 109,05
кэт 5,9 109,05 109,05
5 Дьяченко Александра,2002,3,СПБ по ВВС "Экран" 106,95 Печковская Г.И.
101В 1,3 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 23,40 106,95
401В 1,5 7,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 27,75 106,95
201С 1,5 6,5 6,5 5,5 6,0 5,5 18,00 27,00 106,95
301С 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 106,95
кэт 5,9 106,95 106,95
6 Кудряшова Анна,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 105,30 Донцова, Михайлов, Кандрашин
101С 1,2 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 21,60 105,30
401С 1,4 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 20,00 28,00 105,30
201С 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 19,00 28,50 105,30
301С 1,6 6,0 5,0 5,5 6,0 5,5 17,00 27,20 105,30
кэт 5,7 105,30 105,30
7 Абдулатипова Заира,2002,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 104,95 Васильева Ю.С.
101С 1,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 23,40 104,95
401С 1,4 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 25,90 104,95
201С 1,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 29,25 104,95
301С 1,6 55,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 104,95
кэт 5,7 104,95 104,95
8 Кривченко Юлия,2002,3,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 93,60 Васильева Ю.С.
101С 1,2 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 19,20 93,60
401С 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 25,20 93,60
201С 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 12,00 18,00 93,60
301С 1,6 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 31,20 93,60
кэт 5,7 93,60 93,60
9 Козлова Дарья,2003,1,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 93,10 Васильева Ю.С.
101С 1,2 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 17,00 20,40 93,10
401С 1,4 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 24,50 93,10
201С 1,5 5,0 4,5 4,5 5,0 4,0 14,00 21,00 93,10
301С 1,6 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 17,00 27,20 93,10
кэт 5,7 93,10 93,10
10 Качурина Варвара,2002,Балаково ДЮСШ "Россия" 89,95 Дуркин А.Б.
101С 1,2 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 20,40 89,95
201С 1,5 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 23,25 89,95
401С 1,4 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 23,10 89,95
301С 1,6 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 14,50 23,20 89,95
кэт 5,7 89,95 89,95
11 Иванова Юлия,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 87,45 Пирожков Ю.В. Дубинкин Г.П.
101С 1,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 21,60 87,45
201С 1,5 5,0 6,0 5,0 5,0 5,5 15,50 23,25 87,45
301С 1,6 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13,50 21,60 87,45
401С 1,4 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 15,00 21,00 87,45
кэт 5,7 87,45 87,45
12 Горбунова Алена,2003,Екатеренбург "Дв. Молодежи" 84,55 Селезнева К.А.
101В 1,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 21,45 84,55
401В 1,5 7,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 27,00 84,55
201А 1,7 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 9,00 15,30 84,55
301С 1,6 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 13,00 20,80 84,55
кэт 6,1 84,55 84,55
13 Селедкина Вера,2003,3,Бузулук СДЮСШОР 80,45 Материкина Л.И.
101С 1,2 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 18,50 22,20 80,45
401С 1,4 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 23,10 80,45
201С 1,5 6,0 5,0 5,0 5,5 6,0 16,50 24,75 80,45
301С 1,6 2,0 2,5 2,0 2,5 1,5 6,50 10,40 80,45
кэт 5,7 80,45 80,45
14 Панченко Наталья,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 79,55 Харламов А.Е.
101В 1,3 6,0 5,0 5,5 6,5 6,5 18,00 23,40 79,55
401С 1,4 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 18,50 25,90 79,55
201С 1,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 9,50 14,25 79,55
301С 1,6 3,5 3,0 3,5 2,5 3,5 10,00 16,00 79,55
кэт 5,8 79,55 79,55
15 Клюева Ульяна,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 49,10 Иванов О.И.
401В 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 49,10
101В 1,3 6,0 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 20,15 49,10
301В 1,7 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 9,50 16,15 49,10
201В 1,6 3,5 3,5 2,0 2,0 2,5 8,00 12,80 49,10
кэт 6,1 49,10 49,10