Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011г., г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА ДЕВОЧКИ ГРУППА "Е"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Бибикина Александра,2002,2,Челябинск МСДЮСШОР-7 140,50 3 Янковицкий А.В.
101В 1,5 6,5 6,5 7,0 7,5 6,5 20,00 30,00 140,50
201В 1,8 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 22,50 40,50 140,50
301В 1,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 39,90 140,50
401В 1,4 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 21,50 30,10 140,50
кэт 6,6 140,50 140,50
2 Гришкова Ирина,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 114,40 3 Кривченко В.Н.
401В 1,4 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 19,50 27,30 114,40
101А 1,6 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 23,20 114,40
201В 1,8 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 36,90 114,40
301С 1,8 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 15,00 27,00 114,40
кэт 6,6 114,40 114,40
3 Дьяченко Александра,2002,3,СПБ по ВВС "Экран" 112,30 3 Печковская Г.И.
101В 1,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 112,30
401В 1,4 6,5 6,0 7,0 7,0 6,0 19,50 27,30 112,30
201В 1,8 5,0 5,0 5,5 6,0 5,5 16,00 28,80 112,30
301В 1,9 4,5 4,0 4,0 4,5 4,5 13,00 24,70 112,30
кэт 6,6 112,30 112,30
4 Шабанова Валерия,2002,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 109,95 3 Васильева Ю.С.
101В 1,5 5,0 5,5 5,0 6,0 6,0 16,50 24,75 109,95
401В 1,4 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 23,10 109,95
201С 1,7 6,0 5,0 6,0 6,5 6,0 18,00 30,60 109,95
301С 1,8 6,0 5,0 6,5 6,0 5,5 17,50 31,50 109,95
кэт 6,4 109,95 109,95
5 Панченко Наталья,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 106,40 3 Харламов А.Е.
101В 1,5 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 27,00 106,40
401В 1,4 6,0 5,5 6,5 6,0 6,5 18,50 25,90 106,40
201С 1,7 5,0 5,5 4,5 4,5 4,0 14,00 23,80 106,40
301С 1,8 5,5 5,0 6,0 5,0 6,5 16,50 29,70 106,40
кэт 6,4 106,40 106,40
6 Абдулатипова Заира,2002,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 99,55 3 Васильева Ю.С.
101С 1,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 26,60 99,55
401С 1,3 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 24,70 99,55
201С 1,7 4,0 3,5 4,0 5,0 4,5 12,50 21,25 99,55
301С 1,8 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 15,00 27,00 99,55
кэт 6,2 99,55 99,55
7 Иванова Юлия,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 89,00 Пирожков Ю.В., Дубинкин Г.П.
101С 1,4 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 14,00 19,60 89,00
201С 1,7 4,5 4,0 4,0 5,0 5,0 13,50 22,95 89,00
301С 1,8 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 17,50 31,50 89,00
401С 1,3 3,5 3,0 4,0 4,0 4,0 11,50 14,95 89,00
кэт 6,2 89,00 89,00
8 Горбунова Алена,2003,Екатеренбург "Дв. Молодежи" 85,95 Селезнева К.А.
101В 1,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,0 15,50 23,25 85,95
401В 1,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 21,00 85,95
201А 1,9 4,0 3,0 3,5 4,5 4,5 12,00 22,80 85,95
301С 1,8 3,0 3,0 3,5 4,5 4,0 10,50 18,90 85,95
кэт 6,6 85,95 85,95