Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ДЕВОЧКИ ГРУППА "Е"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Гришкова Ирина,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 124,35 Кривченко В.Н.
401В 5 1,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 30,00 124,35
101В 5 1,3 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 26,00 124,35
201С 3 1,5 7,0 6,5 6,0 7,0 7,0 20,50 30,75 124,35
301С 3 1,6 7,5 8,0 8,0 8,0 7,0 23,50 37,60 124,35
кэт 5,9 124,35 124,35
2 Бибикина Александра,2002,2,Челябинск МСДЮСШОР-7 116,70 Янковицкий А.В.
101В 5 1,3 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 25,35 116,70
201С 5 1,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 27,75 116,70
301С 5 1,6 6,5 7,0 7,0 7,5 7,0 21,00 33,60 116,70
401В 5 1,5 6,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 30,00 116,70
кэт 5,9 116,70 116,70
3 Шабанова Валерия,2002,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 115,25 Васильева Ю.С.
101В 5 1,3 6,0 7,0 6,0 6,5 6,5 19,00 24,70 115,25
401В 5 1,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 30,75 115,25
201С 5 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 27,00 115,25
301С 5 1,6 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 32,80 115,25
кэт 5,9 115,25 115,25
4 Абдулатипова Заира,2002,2,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 109,10 Васильева Ю.С.
101С 3 1,2 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 19,50 23,40 109,10
401С 3 1,4 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 25,20 109,10
201С 3 1,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 19,00 28,50 109,10
301С 3 1,6 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 20,00 32,00 109,10
кэт 5,7 109,10 109,10
5 Дьяченко Александра,2002,3,СПБ СДЮШОР по ВВС"Экран" 107,05 Печковская Г.И.
101В 5 1,3 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 27,30 107,05
401В 5 1,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 107,05
201С 3 1,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 22,50 107,05
301С 3 1,6 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 28,00 107,05
кэт 5,9 107,05 107,05
6 Селедкина Вера,2003,3,Бузулук СДЮСШОР 104,90 Материкина Л.И.
101С 3 1,2 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 21,60 104,90
401С 3 1,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 27,30 104,90
201С 3 1,5 6,0 5,0 5,0 6,5 5,0 16,00 24,00 104,90
301С 3 1,6 6,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,00 32,00 104,90
кэт 5,7 104,90 104,90
7 Панченко Наталья,2002,3,Челябинск МСДЮСШОР-7 96,65 Харламов А.Е.
101В 5 1,3 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 24,05 96,65
401В 5 1,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 27,00 96,65
201В 5 1,6 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 12,50 20,00 96,65
301С 5 1,6 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 16,00 25,60 96,65
кэт 6,0 96,65 96,65
8 Клюева Ульяна,2002,3,Волгоград СДЮСШОР-8 77,60 Иванов О.И.
401В 3 1,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 77,60
101В 3 1,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 23,40 77,60
301В 3 1,7 6,0 5,0 5,0 5,5 5,5 16,00 27,20 77,60
201В 3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 77,60
кэт 6,1 77,60 77,60
101В 5 1,3 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 25,35 0,00
401В 5 1,5 1,5 1,0 2,0 2,0 1,0 4,50 6,75 0,00
201С 5 1,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 12,50 18,75 0,00
301С 5 1,6 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 13,00 20,80 0,00
1,7 кэт 7,6 5,9 71,65 0,00
103В 5 1,7 4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 14,50 24,65 0,00
403С 5 2,2 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 11,50 25,30 0,00
612В 5 1,7 4,0 3,0 4,5 3,0 4,0 11,00 18,70 0,00
кэт 13,1 140,30 0,00