Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011г., г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНИОРКИ ГРУППА "OPEN"
 
        судьи       Вып. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Коченова Марина,1997,КМС,Бузулук СДЮСШОР,ШВСМ 230,70 МС Посниковы Т.Н.,М.В.
403В 2,4 6,5 7,5 6,5 7,0 7,0 20,50 49,20 230,70
5132Д 2,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 46,20 230,70
105С 2,4 7,0 6,5 7,0 7,0 6,0 20,50 49,20 230,70
203В 2,3 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 21,00 48,30 230,70
303С 2,1 6,0 5,5 5,5 6,5 6,5 18,00 37,80 230,70
кэт 11,4 230,70 230,70
2 Чернышова Ольга,1996,КМС,Москва "Юность Москвы" 226,25 МС Каштанов А.Е.
303С 2,1 8,0 7,5 7,5 7,0 7,0 22,00 46,20 226,25
105С 2,4 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 17,50 42,00 226,25
5132Д 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 226,25
203В 2,3 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 20,50 47,15 226,25
403В 2,4 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 20,00 48,00 226,25
кэт 11,4 226,25 226,25
3 Новикова Екатерина,1996,КМС,Москва "Юность Москвы" 220,85 МС Жуковская Э.А.,Мосолова Т.Н.
203В 2,3 6,0 5,5 6,0 6,5 6,0 18,00 41,40 220,85
403В 2,4 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 49,20 220,85
105С 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 43,20 220,85
303С 2,1 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 43,05 220,85
5132Д 2,2 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 20,00 44,00 220,85
кэт 11,4 220,85 220,85
4 Вишнякова Юлия,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР-7 210,65 Пирожков Ю.В., Дубинкин Г.П.
105С 2,4 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 44,40 210,65
203В 2,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 44,85 210,65
303С 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 37,80 210,65
403С 2,2 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 18,50 40,70 210,65
5331Д 2,2 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 210,65
кэт 11,2 210,65 210,65
5 Хромченкова Дарья,1995,КМС,Челябинск МСДЮСШОР-7 205,05 Янковицкий А.В.
105С 2,4 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 14,00 33,60 205,05
203В 2,3 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 18,00 41,40 205,05
303С 2,1 6,0 5,5 5,5 6,5 6,0 17,50 36,75 205,05
403В 2,4 7,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 49,20 205,05
5231Д 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 44,10 205,05
кэт 11,3 205,05 205,05
6 Козлова Анастасия,1997,КМС,МО Руза СДЮШОР 195,35 Косырев А.В.,Толмачёва И.В.
403С 2,2 7,5 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 46,20 195,35
105С 2,4 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 195,35
203В 2,3 5,5 5,0 4,0 5,0 5,0 15,00 34,50 195,35
303С 2,1 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 14,50 30,45 195,35
5132Д 2,2 5,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 195,35
кэт 11,2 195,35 195,35
7 Кандрашина Ирина,1996,КМС,Тольятти МУДОД КАСДЮСШОР"Олимп" 187,05 Донцова И.В.
104С 2,2 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 187,05
403С 2,2 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 21,00 46,20 187,05
203С 2,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 187,05
301С 1,6 7,0 6,5 6,5 7,0 6,0 20,00 32,00 187,05
5122Д 1,9 6,5 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 33,25 187,05
кэт 9,9 187,05 187,05
8 Гусева Анна,1996,КМС,Екатеринбург"Юность" 185,95 Лобанова Ю.С.
105С 2,4 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 17,50 42,00 185,95
303С 2,1 6,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,50 36,75 185,95
203С 2,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 39,00 185,95
403С 2,2 5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 16,00 35,20 185,95
5132Д 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 33,00 185,95
кэт 10,9 185,95 185,95
9 Быкова Ирина,1997,1,Челябинск МСДЮСШОР-7 153,10 Ивашина Л.А.
104С 2,2 5,5 5,0 6,0 6,0 6,0 17,50 38,50 153,10
203С 2,0 7,0 5,5 5,0 6,0 6,0 17,50 35,00 153,10
403С 2,2 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 42,90 153,10
303С 2,1 2,0 4,0 4,0 3,5 3,5 11,00 23,10 153,10
5221Д 1,7 2,0 1,5 3,0 4,0 3,0 8,00 13,60 153,10
кэт 10,2 153,10 153,10
103В 1,7 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 13,00 22,10 0,00
301В 1,7 6,0 5,5 6,5 5,5 5,5 17,00 28,90 0,00
403С 2,2 4,5 3,5 5,0 4,5 4,0 13,00 28,60 0,00
203С 2,0 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 32,00 0,00
5122Д 1,9 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 4,50 8,55 0,00
кэт 9,5 120,15 0,00